Stagione 2024

Nove Mesto na Morave

25/05/2024Nove Mesto na Morave · CechiaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello letto sul giorno tipico di 15 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

41 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1HOLMGREN Isabella CAN0,00 %28,0028,00 32
2MUNRO Madigan USA+2,70 %38,7913,71 13
3ONESTI Olivia FRA+3,17 %40,7039,15 56
4JOHNSTON Emilly CAN+4,03 %44,1240,87 63
5SANTOS Ana POR+4,62 %46,4945,56 77
6BÖHM Kira GER+4,96 %47,8430,30 38
7SCHIBLER Fiona SUI+5,23 %48,9234,95 48
8BENOIT Elina SUI+6,13 %52,5439,20 57
9DAUBERMANN Luisa GER+6,21 %52,8423,99 28
10MACPHEE Ella CAN+6,56 %54,2437,59 52
11SZCZECInSKA Matylda POL+6,88 %55,5494,53 293
12CORVI Valentina ITA+7,07 %56,2722,65 23
13CALUORI Ginia SUI+7,18 %56,7222,41 22
14LIPP Finja GER+7,62 %58,4939,37 59
15KRAVANJA Andrea GER+7,73 %58,9284,50 231
16VAN THIEL Sina GER+8,04 %60,1628,60 34
17HOLUBOVÁ Adéla CZE+8,86 %63,4548,08 82
18HALTER Monique SUI+9,13 %64,5136,85 51
19SALVINI MORGEN Giuliana BRA+9,31 %65,2571,30 164
20EMBACHER Katrin AUT+9,48 %65,9034,42 46
21SRNSKÁ Patricie CZE+10,03 %68,14110,73 398
22GALLEZOT Electa FRA+10,46 %69,8556,05 108
23PESSE Nicole ITA+10,47 %69,8950,29 92
24DURAFFOURG Lauriane FRA+10,67 %70,6957,60 113
25VIKTOROVÁ Nela CZE+10,93 %71,70
26HUTTER Anina SUI+11,23 %72,9130,25 37
27CORTINOVIS Sara ITA+11,23 %72,9333,73 45
28LOWE Marin CAN+11,51 %74,0439,36 58
29WEEGER Antonia GER+11,96 %75,8271,96 166
30SPEŠNÁ Simona CZE+12,80 %79,2249,89 89
31TOURNUT Tatiana FRA+13,19 %80,7552,78 96
32NOVOTNá Aneta CZE+13,37 %81,47
33SOMMER Clara AUT+13,66 %82,6362,90 128
34HOLMGREN Ava CAN+13,88 %83,5463,93 132
35MOLENGRAAF Lauren NED+14,15 %84,59
36SADNIK Katharina AUT+14,38 %85,5444,90 73
37CANO ESPINOSA Marta ESP+14,47 %85,9043,56 67
38CHALLANCIN Giulia ITA+14,48 %85,9284,03 228
39GRZEGORZEWSKA Natalia POL+15,03 %88,1050,26 90
40CIOPPA Bailey USA+15,56 %90,2357,72 115
41FONTANA Beatrice ITA+16,03 %92,12108,60 383
HANáKOVá Eliška −1 giroCZE51,62 94
KELLERMAN Makena −1 giroUSA45,40 74
JORDE Lisa Kristine −1 giroNOR39,39 60
BOKROS Csenge Anna −1 giroHUN102,71 347
HUBACHER Cristel −1 giroSUI50,90 93
PORLIER Roxanne −1 giroFRA70,90 162
CELESTINO Marika −1 giroITA64,53 134
FLORES GARCIA MARIA CAROLINA −1 giroMEX63,52 130
MARTíN VARO Paula −1 giroESP170,82 647
LACROIX Lilou −1 giroFRA107,03 376
ZUR Kinga −1 giroPOL140,65 540
VAZEILLE Amélie −1 giroFRA68,67 149
GIANNOTTI Giorgia −2 giriITA
GRUBER Valentina −2 giriAUT91,49 275
MALONEY Madison −2 giriUSA158,46 613
BRETTE Emilie −2 giriFRA88,77 259
DRELAK Milena −2 giriPOL
GREMAN Szonja −2 giriHUN
SQUARISE Laura −2 giriITA57,08 111
KAUFMANN Natalie −2 giriGER98,27 318
PAN Noémie −2 giriFRA
VAN THIEL Seline −2 giriGER216,64 776
MYERS Ella −2 giriCAN65,74 139
PALLWEBER Jana −2 giriITA82,24 218
ROTH Johanna −3 giriSUI46,40 79
BRADBURY Nicole −3 giriCAN62,14 126
SCHöFMANN Andrea −3 giriMOZ
MACKAY Amélie −3 giriNZL104,66 364
VAVERKOVá Katerina −3 giriCZE
FROMY Celine −3 giriFRA149,91 580
MACLEAN-HOWELL Ella ritiratoGBR55,82 107
HAHN Carla ritiratoGER53,66 98
GOMEZ ANDREU Lucia ritiratoESP44,23 71
ERMANE MARCENKO Evelina ritiratoLAT