764 gare del 2026, dalla Coppa del Mondo ai campionati nazionali, misurate sulla stessa scala: zero è vincere in Coppa, ogni punto è un distacco dello 0,25 %.
Il livello di una gara dice quanto vale vincerla: zero in Coppa del Mondo, poi via via più alto quanto più il campo al via è debole. Si legge sulle ancore, gli atleti in lista che quel giorno erano al via.
| 1 | FREI Sina | 0,00 |
| 1 | RISSVEDS Jenny | 0,00 |
| 3 | BLUNK Savilia | 2,09 |
| 4 | BERTA Martina | 2,43 |
| 5 | STIGGER Laura | 2,57 |
| 6 | KELLER Alessandra | 5,51 |
| 7 | KOLLER Nicole | 6,00 |
| 8 | BLÖCHLINGER Ronja | 6,01 |
| 9 | PIETERSE Puck | 6,84 |
| 10 | RICHARDS Evie | 11,64 |
| 1 | BOICHIS Adrien | 0,00 |
| 2 | MARTIN Luca | 0,36 |
| 3 | KORETZKY Victor | 1,02 |
| 4 | AZZARO Mathis | 2,04 |
| 5 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | 3,65 |
| 6 | PIDCOCK Thomas | 3,81 |
| 7 | RILEY Bjorn | 4,28 |
| 8 | AVONDETTO Simone | 4,70 |
| 9 | LILLO Dario | 5,08 |
| 10 | ALDRIDGE Charlie | 5,56 |
Atleti nella top 100 della lista, uomini e donne insieme.
Tutte le 89 nazioniOgni arrivo con il tempo vale il suo distacco percentuale dal vincitore, moltiplicato per 4. Chi vince fa zero. In Coppa del Mondo un fattore di gara corregge le giornate in cui i distacchi si allargano: pioggia, percorso, ritmo.
Si somma il livello: zero in Coppa del Mondo, altrove è letto sul giorno tipico delle ancore, gli atleti in lista che erano al via.
L'indice è la media dei tre migliori punteggi della stagione. Con due risultati vale il 25 % in più, con uno il 50 %.