Stagione 2024

Nove Mesto na Morave

26/05/2024Nove Mesto na Morave · CechiaWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 0,898.

75 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1PIDCOCK Thomas GBR0,00 %0,003,81 6
2SCHURTER Nino SUI+0,67 %2,406,43 13
3GUERRINI Marcel SUI+0,91 %3,2813,01 30
4ALDRIDGE Charlie GBR+0,95 %3,425,56 10
5AZZARO Mathis FRA+0,95 %3,422,04 4
6FLÜCKIGER Mathias SUI+1,21 %4,335,89 11
7SCHWARZBAUER Luca GER+1,31 %4,716,65 14
8HOLMGREN Gunnar CAN+1,50 %5,3726,05 83
9HATHERLY Alan RSA+1,53 %5,4913,38 34
10FORSTER Lars SUI+1,82 %6,5413,26 32
11GAZE Samuel NZL+1,91 %6,8518,69 52
12SCHELB Julian GER+1,92 %6,8815,02 41
13CULLELL ESTAPE Jofre ESP+1,99 %7,1613,04 31
14AVONDETTO Simone ITA+2,02 %7,264,70 8
15LIST David GER+2,02 %7,266,36 12
16ZANOTTI Juri ITA+2,18 %7,8410,83 23
17FONTANA Filippo ITA+2,49 %8,9511,16 25
18COLOMBO Filippo SUI+2,84 %10,216,98 16
19SCHUERMANS Jens BEL+2,92 %10,4713,63 38
20KORETZKY Victor FRA+3,19 %11,451,02 3
21LITSCHER Thomas SUI+3,65 %13,1211,67 27
22FRISCHKNECHT Andri SUI+3,75 %13,4821,18 60
23BLUMS Martins LAT+3,86 %13,8637,43 125
24MAROTTE Maxime FRA+3,94 %14,14
25BRANDL Maximilian GER+4,11 %14,7613,70 39
26CINK Ondrej CZE+4,16 %14,9215,59 43
27SARROU Jordan FRA+4,16 %14,929,83 20
28GRIOT Thomas FRA+4,43 %15,9140,60 144
29BLEVINS Christopher USA+4,57 %16,3913,32 33
30PÜNTENER Fabio SUI+4,58 %16,467,72 17
31BASTOS GALINSKI Ulan BRA+4,74 %17,0417,86 49
32ZALTSMAN Tomer ISR+4,90 %17,6140,23 143
33LUKASIK Krzysztof POL+4,91 %17,6233,97 110
34WALTER Simon SUI+4,91 %17,64
35ROTH Joel SUI+5,04 %18,1121,36 61
36VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+5,06 %18,163,65 5
37VALERO SERRANO David ESP+5,06 %18,1913,51 35
38FOIDL Maximilian AUT+5,22 %18,7310,14 21
39COOPER Anton NZL+5,29 %19,0227,59 86
40FAGERHAUG Petter NOR+5,41 %19,4351,00 218
41BAIR Mario AUT+5,46 %19,6116,41 46
42RÜEGG Timon SUI+5,83 %20,9420,44 56
43BRAIDOT Luca ITA+6,23 %22,379,46 18
44BRAIDOT Daniele ITA+6,26 %22,4728,76 88
45HAEGSTAD Erik NOR+6,26 %22,4837,24 122
46FOX Sam AUS+6,30 %22,61132,50 1488
47RØHME Knut NOR+6,82 %24,4919,24 54
48ALBIN Vital SUI+7,23 %25,9813,63 37
49GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair MEX+7,23 %25,9842,24 153
50BERTOLINI Gioele ITA+7,24 %26,0022,99 65
51EID Emil Hasund NOR+7,40 %26,5850,42 214
52BURKI Nick SUI+7,67 %27,5729,34 90
53GLENDE Mats Tubaas NOR+7,77 %27,9020,92 59
54SCHEHL Niklas GER+7,82 %28,0831,09 99
55XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+7,90 %28,3731,06 98
56COLLEDANI Nadir ITA+7,92 %28,4317,84 48
57PHILIPP Antoine FRA+7,92 %28,4425,43 80
58RYF Joris SUI+7,93 %28,4829,84 92
59REKDAHL Ole NOR+8,83 %31,7042,49 156
60VITTONE Andreas Emanuele ITA+9,03 %32,4425,09 78
61SCHÄTTI Luca SUI+9,04 %32,4910,72 22
62FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+9,06 %32,5415,88 44
63ORR Cameron GBR+9,09 %32,6438,83 133
64BOUCHARD Leandre CAN+9,19 %33,0251,23 219
65ARIAS CUERVO Diego Alfonso COL+9,38 %33,69
66CHENEVAL Loan FRA+9,39 %33,7146,22 174
67GONEN Gil Ly ISR+9,52 %34,18
68RAUCHFUSS Marek CZE+9,79 %35,1857,70 277
69DE FROIDMONT Pierre BEL+10,11 %36,3224,53 72
70PALUMBY Zsombor HUN+10,12 %36,3789,07 790
71FERREIRA Roberto POR+10,31 %37,0254,03 243
72OSTASZEWSKI Karol POL+10,78 %38,7062,63 336
73RAGGL Gregor AUT+11,02 %39,57
74HORNY Clement BEL+11,22 %40,2928,70 87
75CAROD Titouan FRA+11,89 %42,7023,27 68
LORET Maxime −1 giroFRA
ZARAGOZA Anthony −1 giroFRA62,76 338
HELTA Filip −1 giroPOL52,88 234
VAN ZYL Johan −1 giroRSA54,46 247
KOBES Lukáš −1 giroCZE63,05 341
AUCLAIR Raphael −1 giroCAN49,94 210
STRÄHLE Sven −1 giroGER63,95 350
BREGENZER Alex −2 giriGER63,62 347
STEINHART Tobias −2 giriGER52,92 235
CELIE Nathan −2 giriFRA58,34 286
ULÍK Matej −2 giriSVK55,24 253
VERREAULT Victor −2 giriCAN96,66 937
AGOSTINELLI Alessio −2 giriITA
DANIEL Thibault −2 giriFRA79,34 605
REMONDET Valentin −2 giriFRA44,86 168
MALAVER CALDERON Hilvar Yamid −2 giriCOL36,91 118
JEZIORSKI Maciej −2 giriPOL91,89 846
MORAVEK Tomas −2 giriCZE
ŠKARNITZL Jan −2 giriCZE79,66 614
BARTOLETTI Léo −2 giriFRA41,64 150
SPESCHA Ursin −2 giriSUI
SOMMER Jan −2 giriSUI
BOTERO VILLEGAS Jhonnatan −3 giriCOL37,37 124
ŠEVCu Tomáš −3 giriCZE59,49 301
RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel −3 giriESP61,69 319
VOBECKY Zdenek −3 giriCZE91,83 845
TITARENKO Dmytro −3 giriUKR58,09 284
BURTA Roberto −3 giriROU
KAISER Leon Reinhard −3 giriGER19,00 53
SINQUIN Émile −4 giriFRA62,04 324
RAJCHART Jan −4 giriCZE73,12 496
KONIAIEV Oleksandr −4 giriUKR92,94 866
BECKMANN Vincent Jonatan −4 giriGER
KITABAYASHI Riki −5 giriJPN66,07 384
ANDREASSEN Simon ritiratoDEN12,68 29
CAMPOS MOTOS David Domingo ritiratoESP32,78 104
ERIKSSON André ritiratoSWE46,77 179
JANSSENS Arne ritiratoBEL36,29 115
EGGER Georg ritiratoGER42,31 154
HOCHMüLLER Stephan ritiratoAUT
WOODS Carter non partitoCAN14,29 40