Stagione 2024

Val di Sole

16/06/2024Val di Sole · ItaliaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello letto sul giorno tipico di 39 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

41 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1HOLMGREN Isabella CAN0,00 %28,0028,00 32
2ONESTI Olivia FRA+1,91 %35,6239,15 56
3BENOIT Elina SUI+3,47 %41,8939,20 57
4CORVI Valentina ITA+3,79 %43,1422,65 23
5BÖHM Kira GER+4,14 %44,5630,30 38
6MUNRO Madigan USA+4,27 %45,0613,71 13
7CALUORI Ginia SUI+4,46 %45,8522,41 22
8JOHNSTON Emilly CAN+4,61 %46,4340,87 63
9HALTER Monique SUI+4,72 %46,9036,85 51
10MACLEAN-HOWELL Ella GBR+4,94 %47,7555,82 107
11DAUBERMANN Luisa GER+5,78 %51,1123,99 28
12LIPP Finja GER+5,98 %51,9139,37 59
13MACPHEE Ella CAN+6,87 %55,4737,59 52
14CORTINOVIS Sara ITA+6,99 %55,9633,73 45
15SCHIBLER Fiona SUI+7,50 %58,0134,95 48
16HOLMGREN Ava CAN+7,88 %59,5263,93 132
17PESSE Nicole ITA+8,03 %60,1350,29 92
18KRAVANJA Andrea GER+8,18 %60,7384,50 231
19HUBER Lea SUI+8,26 %61,0546,49 80
20SZCZECInSKA Matylda POL+8,67 %62,6994,53 293
21HUTTER Anina SUI+8,74 %62,9730,25 37
22JACOBS Tyler RSA+9,11 %64,4555,33 106
23GRZEGORZEWSKA Natalia POL+9,24 %64,9750,26 90
24SRNSKÁ Patricie CZE+9,73 %66,94110,73 398
25HANáKOVá Eliška CZE+10,49 %69,9651,62 94
26GALLEZOT Electa FRA+10,86 %71,4256,05 108
27VIKTOROVÁ Nela CZE+11,04 %72,17
28VAN THIEL Sina GER+11,39 %73,5528,60 34
29SPEŠNÁ Simona CZE+11,42 %73,6649,89 89
30CANO ESPINOSA Marta ESP+11,42 %73,6843,56 67
31LOWE Marin CAN+11,95 %75,7939,36 58
32SOLÈR Chiara SUI+13,19 %80,7567,43 144
33HOLUBOVÁ Adéla CZE+13,67 %82,6848,08 82
34WEEGER Antonia GER+14,27 %85,0971,96 166
35BOKROS Csenge Anna HUN+14,68 %86,71102,71 347
36SADNIK Katharina AUT+15,14 %88,5544,90 73
37VAZEILLE Amélie FRA+15,30 %89,2268,67 149
38SOMMER Clara AUT+15,96 %91,8662,90 128
39LACROIX Lilou FRA+16,71 %94,85107,03 376
40BRAIDA Lucrezia ITA+16,92 %95,6871,11 163
41LILLELUND Julie DEN+18,08 %100,3042,04 65
BRAMATI Lucia −1 giroITA50,28 91
PFAU Kaya −1 giroGER
CELESTINO Marika −1 giroITA64,53 134
LAFORCE Oda −1 giroNOR67,79 146
SQUARISE Laura −1 giroITA57,08 111
DANDENELL Tove −1 giroSWE80,14 207
AGGELER Lauren −1 giroUSA81,15 211
OLIVEIRA DA SILVA Sabrina −1 giroBRA69,10 154
CIOPPA Bailey −1 giroUSA57,72 115
GONZALEZ MOGOLLON Eva −1 giroESP96,32 308
GIANNOTTI Giorgia −1 giroITA
GRUBER Valentina −1 giroAUT91,49 275
AELKEN Jette −1 giroGER98,90 322
BRETTE Emilie −1 giroFRA88,77 259
PORLIER Roxanne −1 giroFRA70,90 162
HUBACHER Cristel −2 giriSUI50,90 93
MALONEY Madison −2 giriUSA158,46 613
FONTANA Beatrice −2 giriITA108,60 383
MARTíN VARO Paula −2 giriESP170,82 647
GASPERINI Gaia −2 giriITA95,38 300
MOULIN Ilona −2 giriFRA68,76 151
FISCHER Nora −2 giriAUT70,58 160
HARRINGTON Kellie −2 giriUSA109,87 393
SCHöFMANN Andrea −2 giriMOZ
PLAGNES Carla −2 giriFRA70,83 161
BABER Lilian −2 giriRSA90,60 268
PALLWEBER Jana −2 giriITA82,24 218
VAN THIEL Seline −2 giriGER216,64 776
ERMANE MARCENKO Evelina −2 giriLAT
MACKAY Amélie −2 giriNZL104,66 364
GRANDMONT Ophelie −2 giriCAN97,22 313
RADAELLI Elvira −2 giriITA114,37 415
PAN Noémie −3 giriFRA
CHALLANCIN Giulia ritiratoITA84,03 228
BRADBURY Nicole ritiratoCAN62,14 126
EMBACHER Katrin ritiratoAUT34,42 46
DURAFFOURG Lauriane ritiratoFRA57,60 113
KELLERMAN Makena ritiratoUSA45,40 74
TOURNUT Tatiana ritiratoFRA52,78 96
SALVINI MORGEN Giuliana ritiratoBRA71,30 164
HAHN Carla non partitoGER53,66 98