Stagione 2024

Val di Sole

18/06/2024Val di Sole · ItaliaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello letto sul giorno tipico di 0 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

77 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1AMOS Riley USA0,00 %23,209,48 19
2RILEY Bjorn USA+0,22 %24,094,28 7
3TREUDLER Finn SUI+0,70 %26,0111,90 28
4MARTIN Luca FRA+1,21 %28,060,36 2
5KRAYER Lennart-Jan GER+2,12 %31,6922,28 64
6PUNCHARD Cole CAN+2,39 %32,756,65 15
7GROSLAMBERT Martin FRA+2,81 %34,4434,53 111
8LILLO Dario SUI+2,98 %35,115,08 9
9SCHEHL Paul GER+2,99 %35,1722,01 63
10SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+3,56 %37,4556,06 259
11LIND Oscar SWE+3,83 %38,5273,28 498
12BARROSO GOMEZ Alberto ESP+4,01 %39,2630,24 94
13MUSY Yannis FRA+4,09 %39,5518,41 50
14LHOMME Maxime SUI+4,45 %41,0021,42 62
15BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+4,56 %41,4453,07 236
16TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+4,64 %41,7830,82 95
17WIEDMANN Luke SUI+4,75 %42,1920,63 57
18ROSE Ethan NZL+5,13 %43,7337,34 123
19BAUMANN Janis SUI+5,26 %44,2423,50 69
20MALACARNE Alex Junior BRA+5,58 %45,5015,46 42
21MOIR Luke RSA+5,67 %45,8923,05 66
22CLARK Owen CAN+5,70 %45,9833,96 109
23SCHELLEKENS Tom NED+5,73 %46,1223,96 71
24PACCAGNELLA Elian ITA+5,95 %46,9838,55 130
25HATZ Lukas AUT+5,96 %47,0229,86 93
26ZATLOUKAL Jan CZE+6,30 %48,4229,84 91
27GUAY Mathis FRA+6,41 %48,8211,64 26
28ROUFFIAC Naël FRA+6,46 %49,0424,96 75
29FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+6,62 %49,6725,05 76
30LILLELUND Tobias DEN+6,84 %50,5715,91 45
31CHAPTAL Yann FRA+7,14 %51,7635,60 112
32HUDYMA Oleksandr UKR+7,22 %52,0851,87 227
33BIESTERBOS Frits NED+7,39 %52,74
34LOUNELA Leo SWE+7,65 %53,7933,50 106
35SÁSKA Jan CZE+8,17 %55,8924,59 73
36WALTER Andrin SUI+8,33 %56,53
37HANDLEY William NOR+8,43 %56,9025,18 79
38CORNILLON Nathan FRA+8,47 %57,0942,46 155
39BASSIGNANA Fabio ITA+9,00 %59,1940,18 142
40GRIECO Lucas FRA+9,04 %59,38
41DEMARCIN Théo BEL+9,10 %59,6253,20 237
42PERRIN Tom FRA+9,21 %60,0539,09 135
43AYRAL Maxime FRA+9,26 %60,2362,21 327
44GERIG Sven SUI+9,32 %60,4846,74 178
45ANDRE GALLIS Alix FRA+9,46 %61,0624,68 74
46CORNIGLION Sofian FRA+9,90 %62,8076,56 545
47HAMMERLE Alexander AUT+9,97 %63,0640,84 146
48EDER Fabian GER+10,06 %63,4632,24 103
49CHEREL Jules FRA+10,14 %63,7683,13 662
50VAN DIJK Chris NED+10,25 %64,1923,51 70
51PEDERSEN Heby Gustav DEN+10,49 %65,1520,86 58
52ZAVAN Martino ITA+10,71 %66,0553,71 240
53BETTEO Marco ITA+10,90 %66,7947,13 183
54LOSE Mikkel DEN+10,96 %67,0343,65 160
55DAY Robbie USA+10,97 %67,0957,07 267
56KRÜGER Benjamin GER+11,21 %68,0527,44 85
57FERRI Tommaso ITA+11,29 %68,3870,31 449
58HASSLER Mauro SUI+11,30 %68,4068,32 417
59PAILLE Zorak CAN+11,64 %69,7649,00 197
60TRAN VAN Antoine FRA+11,88 %70,7380,22 626
61GREENSILL Max GBR+11,95 %71,0145,54 170
62PEÑA FRANCO Duvan Nelson COL+12,14 %71,7759,73 304
63LANDENBERGER Nils SUI+12,26 %72,2555,55 256
64SANDIN Hugo SWE+12,28 %72,3261,13 313
65RAMSAY Noah CAN+12,55 %73,39
66ROSSEL Jules FRA+12,56 %73,4246,80 180
67NOVOTNÝ Ondrej CZE+12,67 %73,8849,38 205
68PARKER Matthew Cayden USA+12,94 %74,95
69SIDAHMED Khalid SUI+13,12 %75,6835,94 113
70POTTIER Raphaël FRA+13,15 %75,79
71BORRE Gabriel ITA+13,50 %77,1947,44 185
72ÖRNBORG Samuel SWE+13,71 %78,0277,79 574
73ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+13,97 %79,0647,94 189
74BÜTIKOFER Gian SUI+14,10 %79,6031,34 101
75DEBORD Romain FRA+14,67 %81,8843,10 158
76SPRANGER Jack USA+15,00 %83,1940,64 145
77FARSTADVOLL Martin NOR+16,61 %89,6538,27 128
BURNET Pierrick −1 giroFRA67,68 411
GRÄTER Lars −1 giroGER58,27 285
BEARD Carson −1 giroUSA47,47 186
COMANIUK Mika −1 giroCAN50,22 212
CAPOIA Alberto −1 giroITA39,62 138
VANDERSTEEN Jarne −1 giroBEL37,65 126
KIRCHBERGER Tobias −1 giroGER71,00 461
SCHERRER Julius −1 giroAUT30,98 97
BEDINI Athys −1 giroFRA52,10 229
KONECNY Lasse −1 giroUSA67,42 404
HÄTTENSCHWILER Loris −1 giroSUI48,60 195
DU PREEZ Ignatius −1 giroRSA70,83 458
JAsKIEWICZ Leszek −1 giroPOL51,51 223
VILLAR BLANCO Raul −1 giroESP49,19 200
HJORTH Hector Glud −1 giroDEN62,76 339
DODDS Joel −1 giroAUS79,39 606
LACHAIZE Antoine −2 giriFRA59,48 300
ZANCAN PARDO Angelo −2 giriARG62,73 337
MIR MASCARO Joan −2 giriESP60,98 312
GREY Dane −2 giriUSA52,46 231
SCHWEIZER Ben −2 giriGER51,40 221
CONTESSO Eliot −2 giriFRA114,51 1238
DEURWEILHER Guillaume Alexandre −2 giriFRA
RUWIEL Luca −2 giriRSA57,44 270
LINDQVIST Viktor −2 giriSWE46,64 177
SOMMER Lars −2 giriSUI
STEFANI Livio −2 giriSUI64,03 351
BARD Julien −2 giriSUI49,30 202
SPRENGER Felix −2 giriLIE47,16 184
ENGLISH Daniel −2 giriUSA36,96 119
SIPPY Ivan −2 giriUSA44,22 164
WARD Jack −2 giriAUS52,67 233
MUTH Benjamin −2 giriGER71,64 472
ZANOLINI Alan −3 giriITA
KAHL Finn −3 giriGER
EGLI Remo −3 giriSUI
FISCHER Leon −3 giriSUI46,93 182
SANCHEZ LOPEZ SERGIO −3 giriESP80,77 630
MARTINEZ CAZORLA DANIEL −3 giriESP67,78 414
HARDY LAINE Axel −3 giriFRA123,99 1379
OßWALD Luis −3 giriGER97,80 963
NESI Federico −3 giriITA155,86 1739
SANCHEZ SAURINA SANTI −3 giriESP76,97 556
HORVÁTH Áron Mihály −3 giriHUN125,78 1406
FREDERICKSEN Bailey −4 giriNZL
FERNANDEZ CONTIN Iñaki −4 giriESP163,52 1817
JOHNSON Brayden ritiratoUSA57,97 281
PÜNTENER Romano ritiratoLIE56,18 261
SIFFREDI Matteo ritiratoITA23,16 67
EKROLL Sivert ritiratoNOR31,29 100
CARRICK-ANDERSON Corran ritiratoGBR36,16 114
ACKERT Ian ritiratoCAN32,07 102
FRANZ Niklas ritiratoGER49,77 207
ROKKE Sondre non partitoNOR26,61 84