Stagione 2024

Crans-Montana

23/06/2024Crans-Montana · SvizzeraWCdonne
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 0,621.

37 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1LECOMTE Loana FRA0,00 %0,0038,70 55
2KELLER Alessandra SUI+1,00 %2,495,51 6
3PIETERSE Puck NED+2,00 %4,976,84 9
4STIGGER Laura AUT+2,98 %7,402,57 5
5RICHARDS Evie GBR+5,11 %12,6811,64 10
6KOLLER Nicole SUI+6,21 %15,436,00 7
7BOHÉ Caroline DEN+6,39 %15,8623,93 27
8INDERGAND Linda SUI+7,08 %17,5822,80 24
9FREI Sina SUI+7,71 %19,150,00 1
10MAXWELL Samara NZL+7,96 %19,7615,94 17
11COURTNEY Kate USA+7,98 %19,8222,24 21
12BERTA Martina ITA+8,13 %20,182,43 4
13LILL Candice RSA+8,33 %20,6827,92 31
14TAUBER Anne NED+8,45 %20,9735,66 50
15JACKSON Jennifer CAN+8,83 %21,9312,68 11
16HENDERSON Rebecca AUS+9,46 %23,4822,81 25
17GIBSON Gwendalyn USA+9,72 %24,1315,50 16
18BLÖCHLINGER Ronja SUI+9,93 %24,646,01 8
19LEUGGER Seraina SUI+10,04 %24,9230,88 39
20SEIWALD Greta ITA+10,19 %25,2933,19 42
21EIBL Ronja GER+10,32 %25,6129,91 36
22URBAN Kelsey USA+10,78 %26,7527,44 30
23HÄBERLIN Steffi SUI+11,17 %27,7338,36 54
24LAST Annie GBR+11,63 %28,88
25DEGN Malene DEN+12,28 %30,4868,71 150
26CáBELICKá Jitka CZE+12,46 %30,9358,81 120
27SCHRIEVERS Lia GER+13,22 %32,8331,14 40
28MITTERWALLNER Mona AUT+13,42 %33,3125,62 29
29GORYCKA Paula POL+13,85 %34,3853,68 99
30WIEDMANN Tamara AUT+14,06 %34,8961,15 123
31SPECIA Giada ITA+14,89 %36,9620,95 20
32ESTERMANN Rebekka SUI+14,90 %36,9935,65 49
33BELOMOINA Yana UKR+16,14 %40,0545,44 76
34GERAULT Léna FRA+16,36 %40,6233,22 43
35SHORT Isla GBR+16,97 %42,1234,74 47
36MEDDE Isaure FRA+17,53 %43,5277,49 192
37WALTER Sandra CAN+17,84 %44,2763,94 133
PERKS Nadine −1 giroGER
VIDAURRE KOSSMANN Catalina −1 giroCHI38,02 53
KOOPMANS Lotte −1 giroNED95,98 305
INGLIS Grace −1 giroGBR71,39 165
BAUMANN Chrystelle −1 giroSUI49,06 86
ZüGER Tina −1 giroSUI40,13 62
GUSTAFZZON Linn −1 giroSWE77,08 191
GUILLE Flavie −1 giroFRA41,76 64
FORCHINI Ramona −1 giroSUI20,58 19
CUTHBERT Zoe −1 giroAUS58,01 117
VERMETTE Roxane −2 giriCAN55,02 105
DUFOSSE Marie −2 giriFRA98,37 319
BRANDAU Elisabeth −2 giriGER
SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz −2 giriESP48,48 84
PARTOAZAR Faranak −2 giriIRI74,78 179
BOUCHARD Léa −2 giriCAN90,93 272
BUZSÁKI Virág −2 giriHUN
ELBUSTO ARTEAGA Ainara −2 giriESP99,49 329
CLAUZEL Perrine −2 giriFRA123,08 454
KAWAGUCHI Urara −2 giriJPN78,48 198
OLSON Emma −3 giriCAN188,61 711
MOLLER Mary-Ann −3 giriNZL
DAUBERMANN Leonie ritiratoGER
TEOCCHI Chiara ritiratoITA33,46 44
BATTEN Haley non partitoUSA13,44 12
BURI Noëlle non partitoSUI49,20 87