Stagione 2024

Swiss Bike Cup Basel

24/08/2024Basel · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara67,68

Livello letto sul giorno tipico di 21 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

53 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1LIND Oscar SWE0,00 %68,4073,28 498
2BEDINI Athys FRA+0,02 %68,4952,10 229
3PACCAGNELLA Elian ITA+0,05 %68,5838,55 130
4SOMMER Lars SUI+0,05 %67,73
5LHOMME Maxime SUI+0,05 %68,5821,42 62
6CAPOIA Alberto ITA+0,05 %67,7339,62 138
7KRÜGER Benjamin GER+0,09 %68,6427,44 85
8VAN GEEST Kas NED+0,19 %68,4262,22 329
9HASSLER Mauro SUI+0,26 %68,5768,32 417
10PERRIN Tom FRA+0,26 %69,4239,09 135
11BARD Julien SUI+0,28 %68,6649,30 202
12KING Jonas GER+0,40 %69,2646,35 175
13WECKERLE Eric SUI+0,79 %70,84102,10 1047
14BURNET Pierrick FRA+0,79 %71,5667,68 411
15GRÄTER Lars GER+0,81 %70,9458,27 285
16KRAUSS Louis GER+1,16 %72,3361,20 314
17BETTEO Marco ITA+1,68 %75,1047,13 183
18KAISER Nicolas GER+2,07 %75,96
19BOUTEN Freek NED+2,19 %76,2941,62 149
20HÄTTENSCHWILER Loris SUI+2,26 %76,5748,60 195
21HUBER Jan SUI+2,33 %76,99
22EGLI Remo SUI+3,51 %81,60
23STEFANI Livio SUI+3,51 %81,6064,03 351
24MONTEIL Lubin FRA+3,54 %81,6947,88 188
25BÜTIKOFER Yves SUI+3,72 %82,4466,05 382
26NXUMALO Unathi RSA+3,77 %82,7669,59 438
27FISCHER Leon SUI+3,82 %82,9446,93 182
28ESQUIVIAS MARTÍN Luciano MEX+3,96 %83,5071,10 463
29BORRE Gabriel ITA+4,21 %85,2447,44 185
30BERNET Fadri SUI+4,26 %85,43101,93 1040
31PRA' Ettore ITA+4,79 %86,8569,10 429
32FINK Florian GER+5,33 %88,99
33TRAN VAN Antoine FRA+5,56 %90,6480,22 626
34IMHOF Aaron SUI+5,58 %90,02
35ZUMELLI Andrea SUI+5,61 %90,11
36SCHNEIDER Gian SUI+5,82 %90,9569,26 430
37BINZ Yanick SUI+5,93 %91,4171,28 467
38RUDOLPH Jann SUI+6,40 %93,2770,64 452
39BISSIG Marco SUI+6,98 %95,60
40GERELY Attila HUN+8,19 %100,44150,27 1681
41OßWALD Luis GER+8,38 %101,1897,80 963
42NASCARELLA Elia SUI+8,49 %101,65
43ARNOLD Simon SUI+8,56 %101,93161,94 1802
44LÜTHI Gian-Luca SUI+8,72 %102,5897,99 968
45PLATTNER Niklas SUI+8,87 %103,14129,34 1453
46WICHLACZ Tom FRA+8,89 %103,23132,44 1486
47MÖRGELI Manuel SUI+8,91 %103,33162,28 1804
48FURUE Kota JPN+9,33 %105,00117,64 1295
49SHIMAZAKI Ryoga JPN+11,19 %112,45101,23 1024
50TAYLOR Finlay GBR+11,49 %113,66
51DEN OUDENDAMMER Wout NED+12,21 %116,5483,37 669
52KOLLY Valentin SUI+12,26 %116,73
53OHL Nikolas GER+12,31 %116,91
BULLONI Noe SUI
FREDERICKSEN Bailey NZL
FRANZ Niklas ritiratoGER49,77 207
FEDERER Pema ritiratoSUI57,46 271
SZYSZKO VEL CHORAZY Mateusz non partitoPOL101,10 1020