Stagione 2024

Mt Van Hoevenberg - Lake Placid

28/09/2024Mt Van Hoevenberg - Lake Placid · Stati UnitiWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 53 atleti al via.

61 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PUNCHARD Cole CAN0,00 %23,201,13 10
2LILLO Dario SUI+1,40 %28,811,15 11
3MALACARNE Alex Junior BRA+1,42 %28,897,92 39
4AMOS Riley USA+1,44 %28,942,44 16
5MARTIN Luca FRA+1,87 %30,670,31 3
6WIEDMANN Luke SUI+2,03 %31,335,78 29
7CLARK Owen CAN+2,14 %31,7610,16 55
8TREUDLER Finn SUI+3,26 %36,251,74 13
9BARROSO GOMEZ Alberto ESP+3,35 %36,6142,36 308
10PEDERSEN Gustav DEN+3,37 %36,6610,04 53
11RAMSAY Noah CAN+3,82 %38,48—
12GUAY Mathis FRA+3,84 %38,544,36 24
13GROSLAMBERT Martin FRA+3,84 %38,5817,99 96
14FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+3,93 %38,9221,66 116
15ZATLOUKAL Jan CZE+4,38 %40,7311,45 61
16SCHEHL Paul GER+4,65 %41,8011,61 64
17EDER Fabian GER+4,89 %42,7715,03 81
18BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+4,90 %42,8033,03 207
19GERIG Sven SUI+4,94 %42,9625,99 145
20WALTER Andrin SUI+4,96 %43,03—
21DAY Robbie USA+4,96 %43,0332,50 202
22ACKERT Ian CAN+5,49 %45,1531,35 196
23MOIR Luke RSA+5,65 %45,7812,47 68
24HATZ Lukas AUT+5,65 %45,7816,03 88
25PAILLE Zorak CAN+6,23 %48,1022,98 122
26JOHNSON Brayden USA+6,24 %48,1432,65 205
27PACCAGNELLA Elian ITA+6,32 %48,4720,81 106
28MUSY Yannis FRA+6,35 %48,599,60 51
29SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+6,45 %49,00—
30LHOMME Maxime SUI+6,66 %49,829,59 50
31GREY Dane USA+6,92 %50,8729,36 174
32BÜTIKOFER Gian SUI+7,08 %51,5415,33 82
33GREENSILL Max GBR+7,23 %52,1125,13 140
34PÜNTENER Romano LIE+7,28 %52,3141,87 295
35KRAYER Lennart-Jan GER+7,51 %53,2313,75 73
36SIPPY Ivan USA+7,63 %53,7316,89 92
37HUDYMA Oleksandr UKR+8,16 %55,8434,62 223
38TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+8,49 %57,1523,58 128
39ANDRE GALLIS Alix FRA+8,60 %57,6123,46 124
40NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,85 %58,5923,52 126
41HAMMERLE Alexander AUT+9,06 %59,4618,78 100
42HASSETT Toby USA+9,21 %60,0334,07 217
43KRÜGER Benjamin GER+9,23 %60,1217,55 94
44WOODFORD Alexander CAN+9,34 %60,5548,81 385
45EKROLL Sivert NOR+9,43 %60,9420,80 105
46HANDLEY William NOR+10,04 %63,3412,40 67
47ENGLISH Daniel USA+10,43 %64,9330,13 179
48STOVALL Landen USA+10,55 %65,4250,95 409
49SPRANGER Jack USA+10,93 %66,9125,40 141
50GRØNENG Sjur Holm NOR+11,16 %67,8234,27 221
51OLSHOVE Kyan USA+11,22 %68,09—
52ROY Xavier CAN+11,54 %69,35—
53MCCALLUM Cam CAN+11,68 %69,9153,80 440
54SÁSKA Jan CZE+11,76 %70,2315,38 83
55ROSE Ethan NZL+11,82 %70,50—
56KAISER Nicolas GER+12,28 %72,33—
57BINZ Yanick SUI+12,29 %72,3650,23 404
58SIFFREDI Matteo ITA+12,35 %72,626,44 31
59SCHWEIZER Ben GER+12,47 %73,0830,42 184
60FARSTADVOLL Martin E. NOR+13,76 %78,2426,97 152
61HÄTTENSCHWILER Loris SUI+14,07 %79,4630,58 187
—KONECNY Lasse −1 giroUSA——41,87 294
—DEALE Owen −1 giroUSA——47,79 368
—PECK Justin −1 giroUSA——31,18 194
—HARRELSON Gabe −1 giroUSA———
—ST ONGE Maxime −1 giroCAN——34,00 216
—MIERS Lucas −1 giroUSA———
—DENDY Landon −1 giroUSA——63,69 552
—SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel −1 giroGUA——75,62 696
—WESELAKE Soren −1 giroCAN——43,33 319
—VROUWENVELDER Paul −2 giriUSA——69,11 626
—MUTH Benjamin −2 giriGER——40,84 279
—EDWARDS Matthew −2 giriUSA———
—FOLEY Josh −2 giriUSA———
—WHITE Brady −2 giriUSA——65,29 576
—PICHE Raphael −2 giriCAN——51,57 413
—LOCKLEAR Cameron −3 giriUSA———
—FLAXMAN Luke −3 giriUSA———
—STRICKER Jacob −3 giriGER——98,55 940
—GAMBAROTA Douglas −4 giriUSA——94,81 905
—COMANIUK Mika −5 giriCAN——33,79 213
—LILLELUND Tobias ritiratoDEN——9,08 46
—RUELLAND Simon ritiratoCAN———
—RILEY Bjorn non partitoUSA——1,60 12