Stagione 2024

Mt Van Hoevenberg - Lake Placid

30/09/2024Mt Van Hoevenberg - Lake Placid · Stati UnitiWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 1,337.

60 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1KORETZKY Victor FRA0,00 %0,001,02 3
2HATHERLY Alan RSA+0,01 %0,0213,38 34
3COLOMBO Filippo SUI+0,01 %0,046,98 16
4GUERRINI Marcel SUI+0,02 %0,0913,01 30
5FLÜCKIGER Mathias SUI+0,04 %0,245,89 11
6BLEVINS Christopher USA+0,07 %0,3613,32 33
7BRAIDOT Luca ITA+0,12 %0,639,46 18
8LIST David GER+0,24 %1,316,36 12
9ANDREASSEN Simon DEN+0,33 %1,7712,68 29
10FORSTER Lars SUI+1,02 %5,4413,26 32
11AZZARO Mathis FRA+1,17 %6,262,04 4
12SCHÄTTI Luca SUI+1,41 %7,5310,72 22
13COLLEDANI Nadir ITA+1,48 %7,9217,84 48
14CINK Ondrej CZE+1,52 %8,1215,59 43
15PÜNTENER Fabio SUI+1,58 %8,447,72 17
16BLUMS Martins LAT+1,58 %8,4537,43 125
17GLENDE Mats Tubaas NOR+1,61 %8,6120,92 59
18CULLELL ESTAPE Jofre ESP+1,64 %8,7813,04 31
19SCHWARZBAUER Luca GER+1,93 %10,306,65 14
20SCHUERMANS Jens BEL+1,97 %10,5513,63 38
21ZANOTTI Juri ITA+2,00 %10,6710,83 23
22ROTH Joel SUI+2,05 %10,9821,36 61
23SARROU Jordan FRA+2,35 %12,549,83 20
24GAZE Samuel NZL+2,40 %12,8218,69 52
25SCHURTER Nino SUI+2,40 %12,866,43 13
26BOUCHARD Leandre CAN+2,43 %13,0151,23 219
27MAROTTE Maxime FRA+2,80 %14,95
28DUBAU Joshua FRA+2,89 %15,4411,15 24
29BRANDL Maximilian GER+2,89 %15,4613,70 39
30FRISCHKNECHT Andri SUI+3,04 %16,2621,18 60
31ALDRIDGE Charlie GBR+3,17 %16,985,56 10
32RØHME Knut NOR+3,19 %17,0919,24 54
33AVONDETTO Simone ITA+3,49 %18,694,70 8
34SCHELB Julian GER+3,63 %19,4315,02 41
35FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+3,73 %19,9215,88 44
36ORR Cameron GBR+3,76 %20,1238,83 133
37RÜEGG Timon SUI+3,92 %20,9820,44 56
38ORSCHEL Tyler CAN+3,95 %21,1025,72 81
39WALTER Simon SUI+3,95 %21,10
40CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+4,42 %23,6232,78 104
41FOIDL Maximilian AUT+4,82 %25,7510,14 21
42VALERO SERRANO David ESP+5,27 %28,1913,51 35
43LITSCHER Thomas SUI+5,38 %28,7511,67 27
44FONTANA Filippo ITA+5,40 %28,8911,16 25
45WOODS Carter CAN+5,52 %29,5314,29 40
46CHENEVAL Loan FRA+5,55 %29,6946,22 174
47KAISER Leon Reinhard GER+7,37 %39,4119,00 53
48PHILIPP Antoine FRA+7,47 %39,9525,43 80
49BAIR Mario AUT+7,53 %40,2416,41 46
50BURKI Nick SUI+8,61 %46,0429,34 90
51AUCLAIR Raphael CAN+8,72 %46,6549,94 210
52BAGNON Esteban FRA+8,72 %46,6566,87 396
53FOX Sam AUS+9,41 %50,31132,50 1488
54HUEZ Emanuele ITA+9,48 %50,7239,47 136
55RYF Joris SUI+9,68 %51,7929,84 92
56VITTONE Andreas Emanuele ITA+9,69 %51,8425,09 78
57ALBIN Vital SUI+9,97 %53,3313,63 37
58BRAIDOT Daniele ITA+10,16 %54,3328,76 88
59PÉREZ ROMÁN Georwill PUR+10,26 %54,8758,06 283
60DE FROIDMONT Pierre BEL+11,27 %60,2524,53 72
GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair −1 giroMEX42,24 153
COOPER Anton −1 giroNZL27,59 86
VERREAULT Victor −1 giroCAN96,66 937
HOLMGREN Gunnar −1 giroCAN26,05 83
BOTTCHER Caleb −2 giriNZL
CELIE Nathan −2 giriFRA58,34 286
SADESKY Logan −2 giriCAN25,08 77
CLARK Tyler −2 giriCAN67,81 415
OLIVER Ben −2 giriNZL136,01 1534
HERRERA OCHOA Esteban −2 giriMEX57,31 269
FEEHAN Devon −3 giriUSA46,87 181
BRUNELLE Zachary −3 giriCAN89,14 793
HALL Carter −3 giriUSA72,65 490
KERR Dylan −3 giriCAN75,57 532
ELSON Samuel −3 giriUSA74,97 523
BERNARDI Cristian −4 giriITA44,36 165
BARTON Malcolm −4 giriCAN
NORRIS Jeremy −4 giriUSA87,98 769
PETERSON Cory −5 giriUSA
MALTAIS-PILOTE William −5 giriCAN117,50 1288
ZALTSMAN Tomer ritiratoISR40,23 143
CAROD Titouan ritiratoFRA23,27 68
CARLYLE Seamus ritiratoCAN
VIDAURRE KOSSMANN Martin ritiratoCHI3,65 5