Stagione 2025

Shimano Supercup Massi La Nucía

08/02/2025La Nucía · SpagnaC1uominivalida
Livello della gara32,40

Livello letto sul giorno tipico di 35 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

80 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1GAZE Samuel NZL0,00 %32,4718,69 52
2BRANDL Maximilian GER+0,29 %33,6513,70 39
3VALERO SERRANO David ESP+0,68 %35,1913,51 35
4CULLELL ESTAPE Jofre ESP+1,02 %36,5413,04 31
5JANSSENS Arne BEL+1,18 %35,9836,29 115
6ANDREASSEN Simon DEN+1,49 %38,4412,68 29
7CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+1,67 %39,1632,78 104
8JUUL Sebastian Fini DEN+1,72 %38,1520,03 55
9DE FROIDMONT Pierre BEL+1,72 %39,3424,53 72
10VANDERSTEEN Jarne BEL+2,40 %40,8637,65 126
11REKDAHL Ole NOR+3,16 %44,0042,49 156
12ELOFSSON Edvin SWE+3,28 %44,3848,54 194
13BURKI Nick SUI+3,64 %47,0229,34 90
14MUSY Yannis FRA+3,66 %47,1118,41 50
15ULÍK Matej SVK+3,68 %46,0155,24 253
16BARROSO GOMEZ Alberto ESP+3,91 %48,1130,24 94
17PHILIPP Antoine FRA+3,95 %48,2925,43 80
18LOSE Mikkel DEN+4,47 %49,1743,65 160
19BOUTEN Freek NED+4,79 %50,4441,62 149
20AUNE Marius NOR+4,90 %50,8939,66 139
21STUBBERUD Sigurd NOR+5,06 %51,5239,96 141
22VAN GEEST Kas NED+5,29 %52,4362,22 329
23ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+5,65 %55,0057,06 266
24GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+5,65 %55,0033,01 105
25FARSTADVOLL Martin NOR+5,85 %54,6938,27 128
26PERRIN Tom FRA+5,87 %54,7839,09 135
27FRANCO GALLEGO Hugo ESP+6,05 %56,6242,18 152
28RUWIEL Luca RSA+6,46 %57,1357,44 270
29CORNILLON Nathan FRA+6,73 %59,4142,46 155
30VILLAR BLANCO Raul ESP+6,76 %59,4249,19 200
31GLENDE Mats Tubaas NOR+7,28 %61,5720,92 59
32VAN GEEST Brent NED+7,48 %62,3258,89 292
33UNGER Anton SWE+8,00 %64,3964,52 359
34PEREZ RODRIGUEZ Juan Luis ESP+8,20 %65,2157,63 274
35MIR MASCARO Joan ESP+8,38 %65,9360,98 312
36SANDIN Hugo SWE+8,49 %65,2661,13 313
37HJORTH Hector Glud DEN+8,59 %65,6262,76 339
38JOHANSSON Nils SWE+8,61 %66,8350,46 215
39NIELSEN Emil DEN+8,88 %67,92103,69 1066
40HVIID BORNING Frederik DEN+9,22 %69,2876,92 554
41MIDTSUNDSTAD Østen Brovold NOR+9,44 %70,1868,36 418
42FONT PEREZ Arnau ESP+9,56 %70,6378,94 592
43AASGAARD Oliver NOR+9,81 %71,7060,40 309
44MAESTRA SIMON Miguel ESP+10,14 %72,9877,20 565
45VIZCAINO BAUTISTA David ESP+10,28 %73,5289,96 809
46PEREZ ARGANDA Luca ESP+10,44 %73,0366,52 391
47SANCHEZ ASENSIO Javier ESP+10,60 %74,7974,87 522
48VILAPLANA ARAN Fernando ESP+10,78 %75,5179,67 616
49MOLL MUT Adelino ESP+11,07 %76,6978,11 579
50KARLSSON Markus SWE+11,27 %77,5069,59 437
51ØVERAASEN Nichlas NOR+11,84 %79,83103,02 1058
52MARTINEZ CAZORLA DANIEL ESP+12,25 %81,3967,78 414
53RUIZ EXPOSITO Eric ESP+12,47 %82,2979,25 599
54RAJCHART Jan CZE+12,65 %83,0873,12 496
55SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESP+12,90 %84,0180,77 630
56HALL Carter USA+13,51 %86,4572,65 490
57SCHOUTEDEN Brian BEL+13,99 %88,4266,97 397
58CASSERSTEDT Casper SWE+14,23 %89,3485,55 719
59GRØNENG Jørgen Holm NOR+14,57 %90,6983,97 684
60OLIVEROS AVILA Oriol ESP+14,75 %91,4268,48 420
61IBAÑEZ MARTINEZ Juan Manuel ESP+15,07 %92,6880,73 629
62AGENJO MUÑOZ Carlos ESP+15,12 %92,8675,53 531
63AKSNES Linus NOR+15,14 %92,9568,85 426
64CARDENAS PORRAS Juan Diego COL+15,25 %93,41140,11 1581
65ØSTBYE STØVERN Sondre NOR+15,34 %93,7786,09 734
66HIERRO MAYOL Aleix ESP+15,50 %94,40109,97 1175
67AANENSEN Joakim NOR+15,63 %93,8292,86 860
68LLOP MARTINEZ Gerard ESP+16,90 %100,0071,18 465
69RØVIG-MORBECH Casper NOR+16,90 %100,0075,94 537
70OLMO MARTINEZ Hugo ESP+17,08 %100,73100,83 1014
71BEDROSSIAN Justin FRA+17,33 %101,7288,93 785
72ALAMAN MIER Alex ESP+17,49 %102,3587,48 761
73ALABERT PONS Quim ESP+17,87 %103,89122,08 1355
74PEREZ LARENA-AVELLANEDA Rafael ESP+18,16 %105,06107,17 1131
75ØIOM Håvard NOR+18,57 %106,6971,80 475
76GALLEGO EUGENIO Luis ESP+18,96 %108,23109,39 1167
77CASTILLO NOYOLA Daniel MEX+19,09 %108,77163,15 1815
78TURNÉ MARINELLO Roger AND+19,16 %109,0466,06 383
79BERTHE Ilian FRA+19,82 %111,66105,56 1103
80ZURRIAGA GIL Victor ESP+19,84 %111,7580,98 635
FINSTAD Thomas NOR155,81 1737
LORENTE BELTRAN Manuel ESP
LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP104,84 1081
MANRESA CATAL Herv ESP124,66 1390
BREYER Fredrik NOR88,53 775
FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP111,83 1203
VINGELSGAARD Fredrik NOR93,56 879
XAMPENY SORIANO Marc ESP197,63 2093
CHAKMAZYAN Chkalov ARM
ACOSTA RUIZ Dayron ESP137,66 1552
PEREZ WOOD Luka ESP
VALERA ESPIN Francisco ESP
COLOMAR TORRES Juan ESP
GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP
JIMENEZ TOBAL Axel ESP241,50 2303
CARTER Chris GBR
RODRIGUEZ AGUDO Carlos ESP
GAMEZ SALGUERO Aaron ESP
PEREZ CHUECOS SEGURA Diego ESP
CERVERO RODRIGUEZ Fabio ESP
MARCO GARCIA Alex ritiratoESP112,96 1216
MOE LANDEN Sindre ritiratoNOR104,91 1084
PUNCHARD Cole ritiratoCAN6,65 15
GRÄTER Lars ritiratoGER58,27 285
MARIN LOPEZ Alvaro ritiratoESP
GRAVDAL Stian Ustvedt non partitoNOR
CARBALLO MIRANDA Juan Carlos non partitoESP
VAN DER MADE Jorn non partitoNED102,32 1050
HÖGBERG William non partitoSWE69,91 443
BARBER ARGUIMBAU Francesc non partitoESP53,07 236
MORELL COLL Aniol non partitoESP44,92 169
DE VRIES Brian non partitoNED79,33 604
PLAS Yaël non partitoNED
PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol non partitoAND102,67 1054
ROKKE Sondre non partitoNOR26,61 84