Stagione 2025

Internacionales Chelva

15/02/2025Chelva · SpagnaHCuominivalida
Livello della gara10,83

Livello letto sul giorno tipico di 27 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

35 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1ALDRIDGE Charlie GBR0,00 %11,185,56 10
2LIST David GER+0,36 %12,586,36 12
3KAISER Leon Reinhard GER+0,73 %13,7319,00 53
4PUNCHARD Cole CAN+0,85 %14,216,65 15
5BRANDL Maximilian GER+0,89 %14,3713,70 39
6VALERO SERRANO David ESP+0,99 %14,7713,51 35
7GAZE Samuel NZL+2,28 %19,9218,69 52
8WIEDMANN Luke SUI+2,34 %20,1620,63 57
9DE FROIDMONT Pierre BEL+2,62 %21,6524,53 72
10MARTIN Luca FRA+2,76 %21,830,36 2
11JUUL Sebastian Fini DEN+3,55 %25,0020,03 55
12COLLEDANI Nadir ITA+3,93 %26,8917,84 48
13BRAIDOT Daniele ITA+4,21 %28,0028,76 88
14SCHELB Julian GER+4,40 %28,7915,02 41
15VANDERSTEEN Jarne BEL+4,42 %28,4937,65 126
16BLUMS Martins LAT+4,44 %28,9537,43 125
17PHILIPP Antoine FRA+4,58 %29,1225,43 80
18GLENDE Mats Tubaas NOR+5,51 %33,2320,92 59
19BURKI Nick SUI+6,25 %35,7929,34 90
20LUKASIK Krzysztof POL+6,45 %36,9633,97 110
21KRAYER Lennart-Jan GER+6,57 %37,0622,28 64
22DUBAU Joshua FRA+7,58 %41,4911,15 24
23CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+7,89 %42,7632,78 104
24MUSY Yannis FRA+8,33 %44,5018,41 50
25DAWSON Christopher IRL+8,63 %45,6949,25 201
26FERREIRA Roberto POR+9,08 %47,1354,03 243
27OSTASZEWSKI Karol POL+10,89 %54,7362,63 336
28PEREZ RODRIGUEZ Juan Luis ESP+11,25 %55,8157,63 274
29PLAZA JARQUE Adrian ESP+11,82 %58,1161,98 322
30MINGORANCE FERNANDEZ Alberto ESP+13,11 %63,2753,45 238
31BAUM Lukas GER+13,23 %63,7595,62 918
32SILVESTRE PASCUAL Dario ESP+13,35 %64,2267,68 412
33SELLES PARDO Victor ESP+13,66 %65,4977,39 569
34RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+14,04 %67,0061,69 319
35ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+14,44 %68,5947,94 189
MOLL MUT Adelino ESP78,11 579
PEREZ ARGANDA Luca ESP66,52 391
ROCHA João POR85,85 727
RAJCHART Jan CZE73,12 496
SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP58,53 288
ZURRIAGA GIL Victor ESP80,98 635
BIJENHOF Roy NED86,22 736
VILAPLANA ARAN Fernando ESP79,67 616
AGENJO MUÑOZ Carlos ESP75,53 531
COLOMINA TOMAS Roger ESP161,29 1798
NOGUERA Joel ESP
NUNES Bruno POR95,04 907
LEROY Matthieu FRA
CALVO DIAZ Diego ESP130,24 1465
LOPEZ NUÑEZ Adrian ESP149,35 1669
CARTER Chris GBR
CARDENAS PORRAS Juan Diego ritiratoCOL140,11 1581
HERNANDEZ NAVARRO Eric ritiratoESP124,95 1395
MORALES CHAPI Adrian ritiratoESP
CHAKMAZYAN Chkalov ritiratoARM
CARBALLO MIRANDA Juan Carlos ritiratoESP
CASTILLO NOYOLA Daniel non partitoMEX163,15 1815
BENAVENT MATEU Ferran non partitoESP
SOTO Catriel non partitoARG45,85 173
MARINHEIRO Ricardo non partitoPOR63,22 344
BARROSO GOMEZ Alberto non partitoESP30,24 94
CINK Ondrej non partitoCZE15,59 43
SCHWARZBAUER Luca non partitoGER6,65 14
ANDREASSEN Simon non partitoDEN12,68 29