Stagione 2025

Orange Seal Pro Cup p/b Vailocity

08/03/2025Temecula · Stati UnitiC1donnevalida
Livello della gara28,54

Livello letto sul giorno tipico di 8 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

9 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1URBAN Kelsey USA0,00 %30,9527,44 30
2JACKSON Jennifer CAN+0,02 %26,2212,68 11
3BLUNK Savilia USA+0,02 %31,032,09 3
4GIBSON Gwendalyn USA+2,29 %40,1115,50 16
5KELLERMAN Makena USA+4,66 %44,7845,40 74
6CIOPPA Bailey USA+7,22 %55,0157,72 115
7AGGELER Lauren USA+11,45 %71,9281,15 211
8WAITE Sofia USA+13,53 %85,0766,11 140
9BOLTON Chelsea USA+15,51 %90,58135,86 518
KRUCHOSKI Holly USA113,56 410
ROBLES Isabella USA140,07 537
HOLCOMB Ruth ritiratoUSA129,00 488