Stagione 2025

Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT XCO

09/03/2025Valladolid · SpagnaC2uominiindicativa
Livello della gara90,60

Livello letto sul giorno tipico di 2 ancore, gli atleti in lista che erano al via. Livello indicativo: meno di tre ancore al via, il numero è fragile.

42 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BARROSO GOMEZ Alberto ESP0,00 %90,6030,24 94
2MORELL COLL Aniol ESP+1,10 %95,0144,92 169
3VILLAR BLANCO Raul ESP+1,42 %96,2749,19 200
4FRANCO GALLEGO Hugo ESP+2,16 %99,2642,18 152
5OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+2,20 %99,4149,67 206
6PEREZ RODRIGUEZ Juan Luis ESP+2,40 %100,2057,63 274
7DIAZ PEREZ Miguel ESP+3,97 %106,5056,98 265
8MARINHEIRO Ricardo POR+3,99 %106,5863,22 344
9SELLES PARDO Victor ESP+4,35 %107,9977,39 569
10SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+4,62 %109,0958,53 288
11FONSECA João POR+5,04 %110,7572,08 481
12VIZCAINO BAUTISTA David ESP+5,43 %112,3289,96 809
13MINGORANCE FERNANDEZ Alberto ESP+5,82 %113,8953,45 238
14ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+5,92 %114,2957,06 266
15VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+5,92 %114,2957,75 279
16MAESTRA SIMON Miguel ESP+6,24 %115,5577,20 565
17SANCHEZ ASENSIO Javier ESP+6,26 %115,6274,87 522
18AGUIN CASTRO Jorge ESP+6,36 %116,0284,40 692
19UÑA FONTANILLAS Daniel ESP+6,53 %116,73128,03 1436
20MIR MASCARO Joan ESP+6,65 %117,2060,98 312
21GALAN CORTAZAR Unax ESP+6,73 %117,5165,56 375
22RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+7,22 %119,4861,69 319
23AGENJO MUÑOZ Carlos ESP+7,32 %119,8775,53 531
24ESTEVAN OLIVER Juan ESP+7,65 %121,21147,87 1660
25CARRAL FERNANDEZ Alvaro ESP+7,65 %121,21136,50 1540
26BOSCH PICO Jaume ESP+7,99 %122,5568,14 416
27MOLL MUT Adelino ESP+8,11 %123,0278,11 579
28SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESP+8,14 %123,1880,77 630
29IBAÑEZ MARTINEZ Juan Manuel ESP+8,64 %125,1580,73 629
30PEREZ ARGANDA Luca ESP+9,09 %126,9666,52 391
31LOMBRAÑA VELASCO Unax ESP+9,15 %127,19105,05 1088
32VEGA GONZALEZ Mario ESP+9,48 %128,53106,69 1123
33VILAPLANA ARAN Fernando ESP+9,94 %130,3479,67 616
34BILBAO PEREZ Igor ESP+9,99 %130,58133,87 1510
35FEIJOO ALBERTE Ivan ESP+10,51 %132,62198,93 2113
36ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+10,51 %132,6247,94 189
37PEREZ DOBLADO Juan Miguel ESP+10,53 %132,7092,92 864
38ARRIETA UGALDE Ugaitz ESP+11,43 %136,3274,24 518
39ANDRADE GONZALEZ Javier ESP+11,43 %136,32145,59 1630
40GALLEGO EUGENIO Luis ESP+11,90 %138,21109,39 1167
41MEDIAVILLA MOLINA Daniel ESP+11,92 %138,29115,05 1246
42BALDA ENCISO Eneko ESP+12,51 %140,65129,40 1455
EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP85,01 700
ALABERT PONS Quim ESP122,08 1355
LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP104,84 1081
FERNANDEZ OLIVEIRA Luis ESP112,33 1210
CASTRO PEREZ Pablo ESP
FERNANDEZ LOPEZ Javier ESP
PEREZ LARENA-AVELLANEDA Rafael ESP107,17 1131
MEDRANO DIEZ Jesus ESP
GALVÃO Duarte POR86,40 740
DIAZ GOMEZ Martin ESP149,48 1672
CASCAJO ROMERA Fernando ESP
CAAMAÑO RICO Adrian ESP
RENUNCIO VELASCO Jaime ESP207,98 2171
TELEÑA CORBETO Alfredo ESP
GONZALEZ NOGUEIRAS Denis ESP172,33 1905
GARCIA LABARGA Carlos ESP164,02 1825
CALVO DIAZ Diego ESP130,24 1465
PINO SUAREZ Oscar ESP
REVUELTA JIMENEZ David ESP99,41 993
ANSORENA MURILLO Josu ESP
MORA GARCIA Antonio ESP
CASAL VAZQUEZ Ignacio ESP
BUBA SOPKO Danny Jan ESP
PIVIDAL CANOVAS Juan Miguel ESP
MORA LAPIDO Diego ESP
ACOSTA RUIZ Dayron ESP137,66 1552
CARRERA JIMENEZ Pablo ESP
AURRECOECHEA MARTIN Hector ESP
LARREA ARMENDARIZ Javier ESP107,94 1145
FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP163,52 1817
FERNANDEZ DIEZ Gorka ESP
BLAZQUEZ FERNANDEZ Mario ESP
GONZALEZ Rodrigo ARG
CORDERO PUIG Jorge ESP
BELLO FERNANDEZ Damian ESP
LOPES Miguel POR
ESPINOSA RUIZ Jaime ritiratoESP
MORENO MARTINEZ Marco ritiratoESP92,75 858
KORTAZAR URIBARRI Anartz ritiratoESP157,42 1764
ROCHA João ritiratoPOR85,85 727
SILVESTRE PASCUAL Dario ritiratoESP67,68 412
MARTINEZ GARCIA Ivan ritiratoESP167,65 1859
ZURITA GUTIERREZ Unai ritiratoESP
ALAMAN MIER Alex ritiratoESP87,48 761
MARTINEZ CAZORLA DANIEL ritiratoESP67,78 414
AGUILERA ROYO Oscar ritiratoESP124,75 1392
FIDALGO GONZALEZ Alejandro non partitoESP108,19 1155
MAGAZ TRIGO Igor non partitoESP
CHAKMAZYAN Chkalov non partitoARM
EGUIZABAL GALIANA Martin non partitoESP135,35 1524
ARAÚJO Rodrigo non partitoPOR92,89 862