Stagione 2025

Internazionali d'Italia Series 1# - Pineta Sperane XCO

15/03/2025San Zeno di Montagna · ItaliaC1uominivalida
Livello della gara8,32

Livello letto sul giorno tipico di 30 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

39 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1FONTANA Filippo ITA0,00 %8,0011,16 25
2MARTIN Luca FRA+0,36 %9,440,36 2
3ZANOTTI Juri ITA+2,12 %17,1110,83 23
4JUUL Sebastian Fini DEN+3,13 %20,5220,03 55
5PUNCHARD Cole CAN+3,45 %21,796,65 15
6PEDERSEN Heby Gustav DEN+3,53 %22,1320,86 58
7DE FROIDMONT Pierre BEL+3,74 %23,6324,53 72
8COLLEDANI Nadir ITA+4,21 %25,4917,84 48
9PACCAGNELLA Elian ITA+4,80 %27,2038,55 130
10BRAIDOT Daniele ITA+5,10 %29,0428,76 88
11HUEZ Emanuele ITA+7,23 %36,9339,47 136
12BASSIGNANA Fabio ITA+7,38 %37,5240,18 142
13BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+7,63 %39,2041,15 147
14BETTEO Marco ITA+8,00 %39,9847,13 183
15VAN LEE Sverre BEL+8,48 %42,2551,31 220
16ROKKE Sondre NOR+8,78 %43,4426,61 84
17SIFFREDI Matteo ITA+8,99 %43,9523,16 67
18ALDRIDGE Charlie GBR+9,64 %47,235,56 10
19FERRI Tommaso ITA+9,86 %47,4270,31 449
20LOUNELA Leo SWE+10,05 %48,1833,50 106
21LUKASIK Krzysztof POL+10,62 %51,1233,97 110
22PEÑA FRANCO Duvan Nelson COL+10,83 %51,3159,73 304
23KARLSSON Viggo SWE+11,00 %51,9970,85 459
24OSTASZEWSKI Karol POL+12,88 %60,1862,63 336
25ZAVAN Martino ITA+13,30 %61,8753,71 240
26SAVI Nicola ITA+14,30 %65,5268,69 422
27ERIKSSON André SWE+14,74 %67,6246,77 179
28PRA' Ettore ITA+15,82 %71,2869,10 429
29KOBES Lukáš CZE+15,82 %71,6163,05 341
30FRUET Martino ITA+16,65 %75,2377,59 571
31MILAN Diego ITA+16,96 %76,1873,24 497
32JAsKIEWICZ Leszek POL+17,11 %76,7751,51 223
33PERUZZO Giulio ITA+17,11 %76,7742,58 157
34BONETTO Edoardo ITA+18,06 %80,9071,58 470
35PELUCCHINI Alex ITA+19,67 %87,3378,17 581
36MAGNIN Matteo ITA+19,73 %87,5968,78 424
37PICCIN Alessandro ITA+20,35 %89,71103,61 1065
38BORRE Gabriel ITA+20,58 %90,9747,44 185
39SAVIO Gabriele ITA+20,77 %91,4185,72 723
CABRINI Davide ITA72,01 477
PALUDGNACH Alessio ITA156,49 1751
GHISO Matteo ITA77,10 559
BENZI Riccardo ITA91,32 836
LAZZARETTI Lorenzo ITA54,88 251
CAVALIERI Alberto ITA66,54 392
BARTŮNĚK Marek CZE108,04 1151
BRAMATI Marco ITA116,36 1273
BARTOLINI Federico ITA127,44 1431
MARTINOLI Valerio ITA72,49 488
VICINI Tito ITA
NARDIN Nicolo' ITA168,86 1880
LUCCHETTA Giovanni ITA
CONCARI Jader ITA184,13 1988
PECIS Michael ITA144,35 1618
BARBAZENI Federico ITA
CERASA Mattia ITA
SCALVINI Elia ITA239,40 2299
RIBOLI Samuele ITA229,89 2270
BONAFINI Edoardo ritiratoITA127,03 1425
FERRARA Giorgio ritiratoITA159,02 1776
ORNEK Deniz ritiratoTUR129,06 1446
RAUCHFUSS Marek ritiratoCZE57,70 277
GRÄTER Lars ritiratoGER58,27 285
BERTOLINI Gioele ritiratoITA22,99 65
BERNARDI Cristian ritiratoITA44,36 165
PALLWEBER Niclas ritiratoITA84,10 686
BAIR Mario ritiratoAUT16,41 46
VITTONE Andreas Emanuele ritiratoITA25,09 78
BENEDETTI Elia non partitoITA
BERTULETTI Andrea Lino non partitoITA70,73 455
PINGGERA Gregor non partitoITA127,60 1434
JAROSLAWSKI Maciej non partitoPOL54,72 249