Stagione 2025

US Pro Cup

20/03/2025Fayetteville · Stati UnitiC1uominivalida
Livello della gara39,41

Livello letto sul giorno tipico di 15 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

26 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %41,2113,32 33
2JOHNSON Brayden USA+0,60 %39,3157,97 281
3CLARK Owen CAN+0,93 %40,6233,96 109
4WOODS Carter CAN+1,25 %43,7314,29 40
5ORSCHEL Tyler CAN+1,66 %47,8525,72 81
6ENGLISH Daniel USA+1,87 %44,4036,96 119
7PÉREZ ROMÁN Georwill PUR+2,06 %47,6758,06 283
8GREY Dane USA+2,37 %46,4152,46 231
9SADESKY Logan CAN+3,03 %49,0325,08 77
10DAY Robbie USA+3,34 %50,2657,07 267
11AMOS Riley USA+3,42 %54,879,48 19
12AUCLAIR Raphael CAN+3,43 %54,9549,94 210
13KONECNY Lasse USA+3,49 %53,3867,42 404
14HOLMGREN Gunnar CAN+3,72 %56,1026,05 83
15SIPPY Ivan USA+3,74 %51,8844,22 164
16DUFOUR Jerry USA+4,05 %55,6254,02 242
17OLSHOVE Kyan USA+5,52 %61,4885,60 721
18HASSETT Toby USA+6,41 %66,8362,21 328
19HERRERA OCHOA Esteban MEX+6,75 %66,4257,31 269
20BECKETT Carson USA+7,06 %67,6653,70 239
21KERR Dylan CAN+7,33 %70,5375,57 532
22ELSON Samuel USA+8,86 %74,8474,97 523
23NORRIS Jeremy USA+11,11 %83,8787,98 769
24WHITE Brady USA+11,27 %84,4896,13 927
25FOLEY Josh USA+12,64 %89,9681,33 639
26HALL Carter USA+15,42 %101,0872,65 490
JOHNSON Ryan USA96,46 931
BRUNELLE Zachary CAN89,14 793
FUENTES COLON Jose PUR105,13 1092
PERRY Bryson USA161,45 1799
LAURO Christopher USA189,26 2036
GRAVES-VANGILDER William USA
SPRANGER Jack ritiratoUSA40,64 145
FEEHAN Devon ritiratoUSA46,87 181