Stagione 2025

Copa Colombia I

21/03/2025Popayan, Cauca · ColombiaC2donnevalida
Livello della gara90,60

Livello letto sul giorno tipico di 4 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

8 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1ROA MUÑOZ Ana Maria COL0,00 %90,6079,44 205
2LADINO ALVARADO Paula Nicole COL+1,44 %96,3680,38 210
3CAGUA GONZALEZ LAURA CAMILA COL+5,06 %110,8578,79 200
4LARA ZARAZO Angie Milena COL+6,50 %116,61103,44 355
5ORTIZ VELASQUEZ Luisa Fernanda COL+8,06 %122,83147,88 572
6VILLEGAS NOREÑA Ana Sofia COL+12,55 %140,80129,07 490
7MADARIAGA GONZALEZ Zharick COL+12,66 %141,25126,07 470
8LOPEZ ROSERO Ana Sofia COL+16,95 %158,39125,50 467
GOMEZ BALLEN Karem COL
VARGAS VELASQUEZ Melissa COL
SALAMANCA PINZON Maria Jose COL99,47 328
CAÑAVERAL VARGAS Cristina COL
ESCOBAR BRAND Sofia COL