Stagione 2025

33. KTM Kamptal Trophy

30/03/2025Langenlois/Zöbing · AustriaC1uominivalida
Livello della gara33,50

Livello letto sul giorno tipico di 12 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

37 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BAIR Mario AUT0,00 %35,9516,41 46
2FAGERHAUG Petter NOR+0,68 %38,6551,00 218
3LUKASIK Krzysztof POL+2,62 %46,4333,97 110
4ULÍK Matej SVK+3,02 %43,1455,24 253
5PERNSTEINER Hermann AUT+3,89 %49,0573,58 505
6OSTASZEWSKI Karol POL+5,79 %59,1062,63 336
7JAsKIEWICZ Leszek POL+5,94 %57,2551,51 223
8SCHERRER Julius AUT+6,80 %58,2730,98 97
9SWIDER Brajan POL+6,85 %60,8862,18 326
10CERNÝ Patrik CZE+6,97 %58,9451,83 226
11HATZ Lukas AUT+8,01 %67,9829,86 93
12ZAMROZNIAK Jakub POL+9,09 %69,8454,32 245
13HOJKA František CZE+9,30 %68,2447,63 187
14HAMMERLE Alexander AUT+9,34 %73,3040,84 146
15KOBES Lukáš CZE+9,55 %71,7063,05 341
16WEINBERG Peat GER+11,75 %80,4996,76 939
17HOLZER Christoph AUT+11,92 %81,1754,34 246
18KAVCIC Blaz SLO+12,30 %80,2465,60 376
19SURDYK Filip POL+12,66 %84,1267,42 403
20NAXERA Václav CZE+12,99 %83,0368,89 427
21JENCUŠ Jakub SVK+13,59 %87,8480,01 622
22PAPCÚN Florián SVK+13,59 %87,8487,22 754
23NAJSER Karel CZE+14,66 %92,1570,72 454
24BARTŮNĚK Marek CZE+16,02 %97,56108,04 1151
25BARCZ Konrad POL+16,61 %99,9391,68 842
26JAROSLAWSKI Maciej POL+17,62 %103,9854,72 249
27KOJRO Maciej POL+17,70 %104,3283,95 683
28EICHMAIR Daniel AUT+17,96 %105,34158,00 1769
29SLIWINSKI Piotr POL+19,54 %111,67115,32 1252
30DIRISAMER Jan AUT+19,92 %113,2089,27 798
31MONOK Tomáš SVK+20,35 %114,89107,28 1132
32MANDES Stefan POL+21,59 %119,87138,99 1571
33JAMMERNEGG Georg AUT+21,80 %120,72122,02 1354
34WALDMANN Andreas AUT+22,33 %122,83184,25 1992
35LEHKÝ Jan CZE+24,32 %130,7897,08 945
36PILAŘ Patrik CZE+26,43 %139,23208,84 2174
37ŠVONAVA Matej SVK+27,89 %145,06119,59 1324
HEIGL Philipp AUT
MOJTO Marek SVK121,79 1349
BALCÁREK Vít CZE
MOSER Markus AUT
FURTHMAYR Florian AUT
PÖCHACKER Julian ritiratoAUT92,58 855
FÜLÖP Levente ritiratoHUN185,25 2001
ŠKARNITZL Jan non partitoCZE79,66 614
HOLLAND Michael non partitoAUT98,49 976
REITER Jakob non partitoAUT138,53 1565
FOIDL Maximilian non partitoAUT10,14 21
RAUCHFUSS Marek non partitoCZE57,70 277