Stagione 2025

Ipaster Green Series XCO

30/03/2025Ipaster (Bizkaia) · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara74,48

Livello letto sul giorno tipico di 3 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

29 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP0,00 %74,4861,69 319
2CELIE Nathan FRA+0,81 %93,8558,34 286
3OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+1,08 %78,8049,67 206
4BARTOLETTI Léo FRA+1,89 %98,1741,64 150
5GALAN CORTAZAR Unax ESP+2,18 %83,2065,56 375
6LACHAIZE Antoine FRA+2,43 %100,3459,48 300
7ESTEBAN AGUERO Ismael ESP+2,79 %85,6667,65 410
8GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ESP+5,05 %94,6787,18 752
9WALKER Emile FRA+5,66 %97,1275,05 524
10ARRIETA UGALDE Ugaitz ESP+5,99 %98,4274,24 518
11HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ESP+6,33 %99,79113,92 1229
12HOYAS FIGUERAS Egoitz ESP+6,60 %100,87103,94 1071
13LOMBRAÑA VELASCO Unax ESP+7,72 %105,35105,05 1088
14PUENTE BALDAZO David ESP+7,95 %106,2889,70 806
15FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+10,08 %114,7969,31 431
16SABOURIN ARDOUIN Killian FRA+10,15 %115,0880,67 628
17GARCIA RUIZ Damian ESP+12,49 %124,46111,14 1196
18THATCHER Edouard FRA+13,43 %128,21108,52 1156
19GONZALEZ GARCIA Iñigo ESP+14,05 %130,66155,87 1740
20ARCO LOPEZ Ibai ESP+15,13 %134,9996,90 943
21DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ESP+15,72 %137,37206,05 2161
22MATEOS GARRIDO Unai ESP+15,76 %137,51206,27 2164
23MARTINEZ DIEZ Miguel ESP+16,34 %139,82131,62 1478
24FERNANDEZ CIPRES Alfonso ESP+17,40 %144,08142,41 1599
25OLASOLO DON Alvaro ESP+17,44 %144,22124,06 1381
26REINOSO SANCHEZ Marcos ESP+18,01 %146,53110,76 1186
27NUÑEZ ORTIZ Cristian ESP+18,10 %146,89109,34 1166
28PANIAGUA GARCIA Unai ESP+19,60 %152,88119,92 1328
29VIGISTAIN ECHEVARRIA Jorge ESP+22,23 %163,41245,11 2314
GARCIA QUIROGA Adrian ESP137,97 1557
KORTAZAR URIBARRI Anartz ESP157,42 1764
OZAMIZ ZABALA Enaitz ESP126,34 1414
GONZALEZ BLANCO Joel ESP196,72 2089
BALZATEGI BARTUREN Roke ESP
ZURIMENDI URIARTE Iker ESP
GOMEZ ARREDONDO Manuel ESP173,46 1917
IRURE IRAZUSTA Aritzeder ESP94,99 905
FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ESP162,91 1812
VIGISTAIN ECHEVARRIA Hector ritiratoESP97,52 954
MAGAZ TRIGO Igor ritiratoESP
IGLESIAS FERNANDEZ Alejandro ritiratoESP