Stagione 2025

Ipaster Green Series XCO

30/03/2025Ipaster (Bizkaia) · SpagnaC2donneindicativa
Livello della gara90,60

Livello letto sul giorno tipico di una sola ancora, l'unico atleta in lista al via. Livello indicativo: meno di tre ancore al via, il numero è fragile.

7 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP0,00 %90,6048,48 84
2SAITAROVA Tatiana AIN+1,04 %94,7667,40 143
3LAQUEBE Amelie FRA+5,82 %113,8991,12 273
4ALBISU ETXEBESTE Magali ESP+12,99 %142,5881,98 216
5RICO ARECHAEDERRA Cristina ESP+17,75 %161,62142,00 547
6CAMPO PEREZ Adriana ESP+28,93 %206,34230,64 808
7CASANUEVA GARCIA Carlota ESP+30,33 %211,92138,71 532
MENDEZ RUIZ Antia ESP156,29 602
GONZALEZ RODRIGUEZ Marina ESP121,25 445