Stagione 2025

Araxa

06/04/2025Araxa · BrasileWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello letto sul giorno tipico di 31 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

36 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,2011,90 28
2PEDERSEN Heby Gustav DEN+0,78 %26,3020,86 58
3HOUGS Nikolaj DEN+0,89 %26,7736,40 117
4SCHELLEKENS Tom NED+1,14 %27,7523,96 71
5TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+1,70 %30,0230,82 95
6PACCAGNELLA Elian ITA+2,50 %33,1938,55 130
7HANDLEY William NOR+2,59 %33,5625,18 79
8CORNILLON Nathan FRA+2,76 %34,2342,46 155
9ROKKE Sondre NOR+2,94 %34,9826,61 84
10CLARK Owen CAN+3,00 %35,1833,96 109
11EKROLL Sivert NOR+3,04 %35,3431,29 100
12LOUNELA Leo SWE+3,25 %36,1933,50 106
13KRÜGER Benjamin GER+3,28 %36,3327,44 85
14JOHNSON Brayden USA+3,65 %37,7857,97 281
15FARSTADVOLL Martin NOR+3,77 %38,2938,27 128
16RøNNESTAD Birk Strand NOR+4,04 %39,3850,63 216
17EDER Fabian GER+4,29 %40,3732,24 103
18HUDYMA Oleksandr UKR+4,38 %40,7151,87 227
19GOMEZ ORTIZ Antonio COL+4,52 %41,2775,44 529
20GERIG Sven SUI+4,72 %42,0946,74 178
21RUWIEL Luca RSA+4,83 %42,5257,44 270
22LHOMME Maxime SUI+5,32 %44,4721,42 62
23ENGLISH Daniel USA+5,77 %46,2936,96 119
24ROETS Ernest RSA+6,22 %48,0886,73 743
25VAN LEE Sverre BEL+6,43 %48,9151,31 220
26REYNOSO Nicolas ARG+6,98 %51,1170,95 460
27GALVÃO Guilherme BRA+7,06 %51,4364,17 352
28AGUILAR VILLEGAS Ivan MEX+7,06 %51,4438,84 134
29GRÄTER Lars GER+7,88 %54,7458,27 285
30YAMAUCHI LEONCIO Eiki BRA+8,02 %55,2765,11 371
31ZANCAN PARDO Angelo ARG+8,84 %58,5562,73 337
32ROMA DE OLIVEIRA FILHO Gustavo BRA+9,40 %60,8058,38 287
33KALANQUIN Nicolas FRA+10,57 %65,4972,06 479
34ST-ONGE Maxime CAN+11,75 %70,1954,99 252
35HOWE Vinicius BRA+12,29 %72,3672,09 482
36URZUA Matias CHI+12,64 %73,78110,67 1183
REYES CARRANZA Joaquin Isaias −2 giriARG80,98 633
SAN MARTIN CARTES Maximiliano ritiratoCHI64,73 365
BEGHELLI SCHIRATO ASSIS Rafael ritiratoBRA90,16 811
MORENO FLEITAS Jhosue ritiratoPAR189,52 2039
CARRICK-ANDERSON Corran ritiratoGBR36,16 114
SCHEHL Paul ritiratoGER22,01 63
SPRANGER Jack ritiratoUSA40,64 145
FRANCOIS BAUDRY Thibaut ritiratoESP25,05 76