Stagione 2025

G.P. Internacional X-SAUCE

06/04/2025Alpedrete (Madrid) · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara37,80

Livello letto sul giorno tipico di 32 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

44 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1FRANCO GALLEGO Hugo ESP0,00 %37,3842,18 152
2MINGORANCE FERNANDEZ Alberto ESP+0,68 %40,1053,45 238
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+0,73 %40,3153,07 236
4MORELL COLL Aniol ESP+1,78 %44,5044,92 169
5BARROSO GOMEZ Alberto ESP+2,56 %48,4730,24 94
6OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+3,21 %50,2249,67 206
7MIR MASCARO Joan ESP+3,59 %51,7560,98 312
8VILLAR BLANCO Raul ESP+4,69 %56,1549,19 200
9GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+4,96 %57,2033,01 105
10SILVESTRE PASCUAL Dario ESP+5,34 %58,7367,68 412
11ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+5,65 %60,8257,06 266
12VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+6,07 %61,6657,75 279
13GALAN CORTAZAR Unax ESP+6,87 %64,8765,56 375
14PEREZ RODRIGUEZ Juan Luis ESP+7,76 %69,2757,63 274
15SANCHEZ ALDEGUER Manuel ESP+9,02 %73,8776,81 550
16ZAERA GISBERT Javier ESP+9,53 %75,90105,87 1112
17SANCHEZ ASENSIO Javier ESP+9,75 %76,3974,87 522
18VILAPLANA ARAN Fernando ESP+10,00 %78,2079,67 616
19PEREZ ARGANDA Luca ESP+10,40 %79,8066,52 391
20SELLES PARDO Victor ESP+10,94 %81,9777,39 569
21ZURRIAGA GIL Victor ESP+11,16 %82,8780,98 635
22ALAMAN MIER Alex ESP+11,57 %83,6587,48 761
23IBAÑEZ MARTINEZ Juan Manuel ESP+11,78 %84,4880,73 629
24MARTINEZ CAZORLA DANIEL ESP+12,84 %89,5767,78 414
25RODRIGUEZ LAURE Jose Antonio ESP+13,02 %89,85134,78 1519
26DIAZ PEREZ Miguel ESP+13,17 %90,9056,98 265
27MOLL MUT Adelino ESP+13,36 %91,6778,11 579
28PEREZ DOBLADO Juan Miguel ESP+13,75 %93,2092,92 864
29SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESP+14,36 %95,6480,77 630
30ANDRADE GONZALEZ Javier ESP+14,81 %96,62145,59 1630
31EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+15,32 %99,0685,01 700
32MAESTRA SIMON Miguel ESP+15,51 %100,2577,20 565
33ALABERT PONS Quim ESP+16,71 %104,23122,08 1355
34VIZCAINO BAUTISTA David ESP+16,87 %105,6989,96 809
35IVARS SIRERA David ESP+16,99 %105,7693,45 875
36CRISTOBAL MEDIAVILLA Jose Maria ESP+17,41 %107,44105,62 1106
37CALVO DIAZ Diego ESP+17,69 %108,56130,24 1465
38CHIVATO MORENO Borja ESP+17,86 %109,25163,88 1822
39MARIBLANCA MARTINEZ Jorge ESP+18,09 %110,16110,91 1187
40MARTINEZ GARCIA Ivan ESP+18,49 %111,77167,65 1859
41PEREZ LARENA-AVELLANEDA Rafael ESP+18,60 %112,60107,17 1131
42FERNANDEZ OLIVEIRA Luis ESP+20,08 %118,12112,33 1210
43DIAZ GOMEZ Martin ESP+22,94 %129,56149,48 1672
44SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+26,50 %144,2158,53 288
RICHART MARTIN Eduardo ESP150,43 1683
AGUILERA ROYO Oscar ESP124,75 1392
LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP104,84 1081
ALVAREZ MARTINEZ Guillermo ESP209,30 2182
LORENTE DELGADO Adrian ESP
GONZALEZ NOGUEIRAS Denis ESP172,33 1905
AGENJO MUÑOZ Carlos ESP75,53 531
LORENTE BELTRAN Manuel ESP
ANSORENA MURILLO Josu ESP
LOPEZ NUÑEZ Adrian ESP149,35 1669
ACOSTA RUIZ Dayron ESP137,66 1552
LARREA ARMENDARIZ Javier ESP107,94 1145
CIGES BERNAT Marc ESP95,91 924
LAPIDO BARROSO Jesus ESP
CRIADO FERNANDEZ Sergio ESP
FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP163,52 1817
BETANCOR LASO Fabio ESP
MORA LAPIDO Diego ESP
GONZALEZ GARCIA Iñigo ESP155,87 1740
ORDOÑEZ SANCHEZ Jose Maria ESP
GONZALEZ GUTIERREZ Jose Maria ESP198,60 2108
JIMENEZ DIAZ Alejandro ritiratoESP
MEDIAVILLA MOLINA Daniel ritiratoESP115,05 1246
GALLEGO EUGENIO Luis ritiratoESP109,39 1167
BUBA SOPKO Danny Jan ritiratoESP
MACHO JIMENEZ Daniel ritiratoESP95,06 908
REINOSO SANCHEZ Marcos ritiratoESP110,76 1186
FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ritiratoESP69,31 431
RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ritiratoESP61,69 319
AGUIN CASTRO Jorge ritiratoESP84,40 692
SOUTO ARJONES Alejandro ritiratoESP197,77 2095
TURNÉ MARINELLO Roger ritiratoAND66,06 383
BILBAO PEREZ Igor non partitoESP133,87 1510
CARBALLO MIRANDA Juan Carlos non partitoESP
MORA GARCIA Antonio non partitoESP
BOSCH PICO Jaume non partitoESP68,14 416
FIDALGO GONZALEZ Alejandro non partitoESP108,19 1155