Stagione 2025

Marlene Südtirol Sunshine Race

12/04/2025Nalles Bz · ItaliaHCU23uominivalida
Livello della gara42,88

Livello letto sul giorno tipico di 47 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

48 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1HALTER Nicolas SUI0,00 %42,6226,02 82
2GRØNENG Sjur Holm NOR+0,57 %44,8949,01 198
3SCHERRER Julius AUT+1,43 %48,3330,98 97
4BÜTIKOFER Gian SUI+1,55 %48,8431,34 101
5BASSIGNANA Fabio ITA+1,74 %49,5940,18 142
6SIFFREDI Matteo ITA+1,78 %50,1023,16 67
7PERRIN Tom FRA+2,60 %53,0439,09 135
8ROUFFIAC Naël FRA+2,79 %54,1324,96 75
9HEMON Julien FRA+2,88 %54,1367,52 406
10FERRI Tommaso ITA+2,92 %54,3070,31 449
11ANDRE GALLIS Alix FRA+3,17 %55,6424,68 74
12CHAPTAL Yann FRA+3,82 %57,9935,60 112
13KING Jonas GER+3,97 %58,5046,35 175
14ALDER Micha SUI+4,47 %60,8545,83 172
15HAMMERLE Alexander AUT+4,54 %60,7740,84 146
16LOSE Mikkel DEN+4,66 %61,2743,65 160
17BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+4,71 %61,7753,07 236
18BORRE Gabriel ITA+4,73 %61,5247,44 185
19FRANZ Niklas GER+4,75 %61,9449,77 207
20GREENSILL Max GBR+5,15 %63,2045,54 170
21PÜNTENER Romano LIE+5,40 %64,2156,18 261
22HJORTH Hector Glud DEN+5,44 %64,3862,76 339
23FISCHER Leon SUI+5,80 %66,1446,93 182
24SCHWEIZER Ben GER+5,84 %66,3151,40 221
25TOTH Noel SUI+6,01 %66,6553,88 241
26BERNET Fadri SUI+6,13 %67,15101,93 1040
27KAVCIC Blaz SLO+6,28 %67,7465,60 376
28JAROSLAWSKI Maciej POL+6,99 %70,6054,72 249
29MARTINS Alexandre FRA+7,08 %71,2744,21 163
30BINZ Yanick SUI+7,12 %71,1071,28 467
31ZAVAN Martino ITA+7,35 %72,3653,71 240
32BETTEO Marco ITA+7,39 %72,5347,13 183
33SIDAHMED Khalid SUI+7,58 %73,2835,94 113
34HÄTTENSCHWILER Loris SUI+7,88 %74,1248,60 195
35CORNIGLION Sofian FRA+7,92 %74,2976,56 545
36SPRENGER Felix LIE+7,94 %74,3847,16 184
37TRAN VAN Antoine FRA+8,88 %78,4980,22 626
38STEFANI Livio SUI+9,64 %81,5264,03 351
39BELTRITTI Louis FRA+9,77 %82,0258,96 295
40NAVONI Stefano ITA+10,17 %83,6283,37 670
41MAGNIN Matteo ITA+10,38 %84,4668,78 424
42CAUDELL Ezra USA+11,40 %88,5064,79 368
43PELUCCHINI Alex ITA+11,45 %88,7478,17 581
44PENZO Carlo ITA+11,47 %88,8366,66 395
45BERTACCINI Alessandro ITA+11,53 %89,0881,61 643
46WALSER Fabrice SUI+12,06 %91,1885,94 732
47BERTULETTI Andrea Lino ITA+13,09 %95,3070,73 455
48PERUZZO Andrea ITA+13,13 %95,4781,38 641
MEIER Colin SUI74,33 520
RUDOLPH Jann SUI70,64 452
MANCIN Alessandro ITA128,36 1438
HOLZER Christoph AUT54,34 246
ROUSSELLE Nathan FRA80,79 631
CABRINI Davide ITA72,01 477
BENZI Riccardo ITA91,32 836
LÜTHI Gian-Luca SUI97,99 968
WEDUM Håkon NOR72,28 484
BLUM Joel SUI75,64 534
DIRISAMER Jan AUT89,27 798
VITTONATTO Andrea ITA147,27 1651
OßWALD Luis GER97,80 963
ATHANASIADIS Alexandros GRE70,02 446
SWIDER Brajan POL62,18 326
MALFER Alexander ITA117,45 1286
ZHUKOV Tim ISR85,34 712
BRAMATI Marco ITA116,36 1273
WESTPHAL Lasse Tom GER
PALUDGNACH Alessio ITA156,49 1751
CONCARI Jader ITA184,13 1988
BEDINI Athys ritiratoFRA52,10 229
UTRANKER Filip ritiratoSLO71,85 476
BARTOLINI Federico ritiratoITA127,44 1431
MARCHIONE Giacomo ritiratoITA
FRIEDEL David ritiratoCZE73,50 503
MATHE Marvin ritiratoFRA79,28 602
CAVALIERI Alberto ritiratoITA66,54 392
RIBOLI Samuele ritiratoITA229,89 2270
BÜTIKOFER Yves ritiratoSUI66,05 382
PRA' Ettore ritiratoITA69,10 429
WILD Michael ritiratoITA
RIBOLI Lorenzo ritiratoITA
SCHNEIDER Gian non partitoSUI69,26 430