Stagione 2025

Marlene Südtirol Sunshine Race

12/04/2025Nalles Bz · ItaliaHCU23donnevalida
Livello della gara59,93

Livello letto sul giorno tipico di 27 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

30 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1HALTER Monique SUI0,00 %58,5036,85 51
2HUTTER Anina SUI+0,88 %62,0330,25 37
3SCHIBLER Fiona SUI+1,81 %67,4034,95 48
4EMBACHER Katrin AUT+3,28 %71,8534,42 46
5SOMMER Clara AUT+3,93 %74,2262,90 128
6TOURNUT Tatiana FRA+5,00 %78,5152,78 96
7HANáKOVá Eliška CZE+5,91 %83,7951,62 94
8STÄDLER Sirin SUI+6,20 %84,7356,29 109
9GALLEZOT Electa FRA+6,26 %85,2256,05 108
10KRAVANJA Andrea GER+6,33 %85,4884,50 231
11MARTINOLI Giada ITA+6,37 %85,6499,43 327
12HERZOG Eva AUT+6,79 %87,3372,61 170
13GLAUS Jana SUI+7,34 %87,8466,22 141
14SQUARISE Laura ITA+7,63 %89,0257,08 111
15GRET Noémie SUI+8,18 %91,2067,38 142
16FISCHER Nora AUT+8,85 %93,9070,58 160
17PALLWEBER Jana ITA+9,10 %94,9182,24 218
18ANDERSEN Freja DEN+9,23 %97,0882,64 222
19LILLELUND Julie DEN+9,29 %97,3342,04 65
20CELESTINO Marika ITA+10,01 %100,1964,53 134
21DANDENELL Tove SWE+10,07 %98,7780,14 207
22KABETAJ Nelia ALB+11,04 %104,0795,13 298
23RINALDONI Giulia ITA+11,98 %108,0984,20 230
24JACKSON Bethany-Ann GBR+12,42 %108,1947,35 81
25GLUD Smilla Zoffmann DEN+12,49 %108,44108,19 381
26CHALLANCIN Giulia ITA+12,70 %110,9584,03 228
27FONTANA Beatrice ITA+13,27 %113,22108,60 383
28RADAELLI Elvira ITA+14,40 %116,09114,37 415
29MASSACCESI Claudia ITA+14,78 %119,0487,49 248
30HINDER Angelina AUT+17,24 %129,1285,80 238
KRONBURGER Laura GER113,03 406
GRET Natacha SUI88,10 254
SANTIN Gaia ITA144,16 558
ROTH Johanna SUI46,40 79
DROUX Lucie SUI103,32 353
PONTARA Chiara ITA
SIMÃO Laura POR215,59 774
PAGET Charlotte FRA
BRAIDA Lucrezia ritiratoITA71,11 163
HUBER Lea ritiratoSUI46,49 80
GIACHOU Eleftheria ritiratoGRE90,07 266
PELLEGRINO Anna ritiratoITA103,95 360
KNAUBERT Sophia ritiratoAUT56,62 110
KASER Jsabel ritiratoITA
SOLÈR Chiara non partitoSUI67,43 144