Stagione 2025

American Continental Championships

26/04/2025Finca La Lucha · Costa RicaCCuominivalida
Livello della gara44,73

Livello basato sull'index di 18 atleti al via.

35 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ULLOA AREVALO Jose MEX0,00 %44,4618,46 51
2BASTOS GALINSKI Ulan BRA+0,11 %45,4417,86 49
3SOTO Catriel ARG+0,27 %45,8145,85 173
4MALACARNE Alex Junior BRA+0,41 %46,6615,46 42
5CONTRERAS Joel Fernando ARG+0,41 %46,6637,21 121
6GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair MEX+0,41 %46,6642,24 153
7BOTERO VILLEGAS Jhonnatan COL+0,97 %48,3537,37 124
8HERRERA OCHOA Esteban MEX+1,13 %48,9957,31 269
9GALLO FLORIDO Ignacio CHI+1,31 %49,7149,78 208
10DURAN Agustin ARG+1,31 %49,7139,88 140
11LÓPEZ NOLASCO Luis HON+2,05 %52,9472,06 480
12COCUZZI LUIZ Henrique BRA+2,09 %52,8152,52 232
13SADESKY Logan CAN+2,21 %53,8525,08 77
14HERRERA ARROYO Carlos CRC+2,37 %54,2358,73 290
15PÉREZ ROMÁN Georwill PUR+2,70 %55,8058,06 283
16DELICH Nicolas CHI+2,88 %55,9749,37 204
17KERR Dylan CAN+4,25 %61,4475,57 532
18CANTOR SANCHEZ Jonathan David COL+4,35 %62,4148,98 196
19XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+4,57 %63,2831,06 98
20MIRANDA MALDONADO Sebastian CHI+4,68 %63,1748,28 192
21TOBAY MOGROVEJO Willian Fernando ECU+5,09 %65,0989,08 791
22MONTOYA CANTILLO Paolo CRC+5,38 %66,2499,37 991
23RINCON GOMEZ Diyer Alexander COL+5,70 %67,54101,31 1026
24MEJIA SANCHEZ Luis Anderson COL+6,42 %70,42105,62 1107
25MIRANDA JAIME Carlos Eugenio MEX+6,49 %70,70108,62 1158
26FONSECA UREÑA Andrey CRC+7,05 %72,94109,40 1168
27MIRANDA JAIME Jaime MEX+7,23 %73,6577,99 577
28GONZALEZ RIVERA Raymond CRC+7,23 %73,65110,48 1181
29FARFAN PALOMINO Frank Kelvin PER+9,05 %80,92111,01 1192
30BARRON LOPEZ Angel Manuel MEX+9,05 %80,92116,96 1281
31SANDOVAL JIMENEZ Antonio De Jesús MEX+9,39 %82,5678,86 589
32COLQUE DOMINGUEZ Ricardo Ernesto ARG+10,05 %84,9591,80 843
33LIRANZO CASTILLO Jeudy DOM+10,54 %86,89105,18 1094
34RAMIREZ FLORES Federico CRC+11,31 %89,98134,98 1521
35FUENTES COLON Jose PUR+11,69 %91,50105,13 1092
GARCÍA PEÑA Joel Jose DOM
ISPACHE RODAS Julio Amilcar GUA
AGUILAR GARITA Jose Ricardo CRC
HORSFIELD Robin BER185,24 2000
HICIANO ORTEGA Joshua DOM143,05 1605
BENAVIDES JIMENEZ Kenneth Alexander CRC
ALPIZAR RAMIREZ Roberto Andres CRC
ROJAS Jorge ritiratoCUB
GOUDAILLIEZ Juan Ignacio ritiratoARG57,11 268
REYES ROSARIO Wandy Jose ritiratoDOM
FIERRO PROAÑO Erick non partitoECU
RAMIREZ COTO Alexander non partitoCRC
CASTILLO NOYOLA Daniel non partitoMEX163,15 1815