Stagione 2025

Englewood Open p/b Trek

02/05/2025Fall River WI · Stati UnitiC1uominivalida
Livello della gara63,30

Livello letto sul giorno tipico di 19 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1SIPPY Ivan USA0,00 %66,1844,22 164
2SWARTZ Caleb USA+0,01 %63,3596,92 944
3BEARD Austin USA+0,20 %63,5539,47 137
4HAMPTON Carson USA+0,45 %65,08101,56 1029
5DAY Robbie USA+0,76 %69,2257,07 267
6KONECNY Lasse USA+1,06 %67,0067,42 404
7STROHMEYER Andrew USA+1,65 %69,91104,86 1082
8WESELAKE Soren Josiah CAN+2,16 %71,4054,48 248
9FEEHAN Devon USA+2,30 %75,3946,87 181
10MOTE Adam USA+2,97 %74,6592,76 859
11MATTER Brian USA+3,25 %76,30103,51 1064
12WHITE Brady USA+3,37 %76,2496,13 927
13DEALE Owen USA+4,75 %81,7678,72 588
14HIMSTEDT Shannon USA+5,05 %82,9698,07 969
15HARRELSON Gabe USA+5,30 %87,39118,18 1303
16KONECNY Nicholas USA+5,73 %89,0838,68 131
17KERR Dylan CAN+6,94 %93,9475,57 532
18HALL Carter USA+7,21 %95,0172,65 490
19ELSON Samuel USA+7,43 %95,9174,97 523
20BROERSMA Ned USA+7,67 %93,4580,63 627
21BANNERMAN Luc USA+9,13 %99,83145,40 1629
22MIZZONI John USA+9,99 %102,71102,74 1055
23GOVAN Adam USA+10,21 %104,14156,21 1749
24FLOREN Sandy USA+10,38 %104,8363,77 348
25ROY Xavier CAN+11,08 %110,5183,93 681
26PERRY Bryson USA+11,08 %107,63161,45 1799
27HAMSA Matthew USA+13,21 %116,16174,24 1925
28PORTER Jordan USA+14,19 %122,41167,93 1863
29WALKER Jody USA+14,41 %120,93181,40 1972
30ACKER Christian USA+14,51 %121,33182,00 1975
31LAURO Christopher USA+15,72 %126,17189,26 2036
32FARNWORTH Landon USA+17,96 %135,12101,30 1025
GRADY Matthew USA257,62 2330
CHIPKA Troy ritiratoUSA
WALSH Nathan ritiratoUSA
NORRIS Jeremy non partitoUSA87,98 769