Stagione 2025

Englewood Open p/b Trek

02/05/2025Fall River WI · Stati UnitiC1U23uominivalida
Livello della gara97,49

Livello letto sul giorno tipico di 5 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

33 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1O'NEIL Colin USA0,00 %93,7679,15 598
2DENDY Landon USA+0,64 %96,2986,29 738
3GUTIERREZ Raulito USA+1,62 %103,98104,47 1078
4MOKELKE Miles USA+2,47 %103,6596,68 938
5COBHAM Logan CAN+2,55 %107,68116,68 1278
6BEYKIRCH Hadden USA+3,79 %112,66114,64 1240
7PUMMILL Cade USA+4,01 %113,54124,00 1380
8JACKSON Teague USA+6,64 %124,03114,33 1236
9MCDADE Maximilian USA+6,92 %125,17187,75 2018
10CONAWAY Calvin USA+6,95 %125,28187,91 2020
11WAISMAN Arlo USA+7,63 %128,03192,04 2057
12PERKEY Cullen USA+8,19 %130,24195,36 2077
13LAVI Rom ISR+8,25 %130,50152,52 1708
14MARSTELLER Samuel USA+8,69 %132,24198,35 2103
15WATTS Ayden USA+8,87 %132,97199,45 2118
16CALVERT Sam USA+9,23 %134,42201,63 2135
17YOUNG Benjamin USA+9,70 %136,28204,43 2154
18SAVARD Loic CAN+10,58 %139,82164,26 1827
19GUINEE Noah USA+10,84 %140,85175,17 1928
20ANZALONE Isaac USA+10,98 %141,43212,14 2196
21FERNANDEZ Jacob USA+11,00 %141,47212,21 2197
22CHASTAIN Charley USA+11,42 %143,17214,75 2206
23KELLER Jack USA+11,56 %143,74215,61 2209
24RIEF Ian USA+11,63 %144,02216,03 2213
25BROADHEAD Logan USA+11,63 %144,03118,55 1309
26MAGERS Isaac USA+14,12 %153,95230,93 2273
27KANGAS Ian USA+14,14 %154,06231,10 2275
28ERSPAMER Evan USA+14,29 %154,64231,96 2278
29HAWKINS Rio USA+16,38 %163,01244,51 2309
30FISCHER Hayden USA+17,07 %165,78248,66 2324
31BARROWS Keegan USA+19,57 %175,75263,62 2340
32DAVIS Wilson USA+20,37 %178,98268,47 2344
33KAKOURIS Elijah USA+24,07 %193,76290,64 2360
GAMBAROTA Douglas ritiratoUSA162,62 1808
PALMER Joshua ritiratoUSA
KOWALSKI Cameron non partitoUSA