Stagione 2025

Shimano Supercup Massi Santa Susanna

11/05/2025Santa Susanna · SpagnaC1uominivalida
Livello della gara16,60

Livello letto sul giorno tipico di 31 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

36 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1VALERO SERRANO David ESP0,00 %16,3413,51 35
2LIST David GER+0,74 %20,316,36 12
3CULLELL ESTAPE Jofre ESP+1,51 %23,4013,04 31
4ULLOA AREVALO Jose MEX+4,07 %32,6318,46 51
5DUBAU Joshua FRA+4,20 %34,1211,15 24
6GRIOT Thomas FRA+4,72 %36,2240,60 144
7PHILIPP Antoine FRA+5,79 %40,4925,43 80
8CHAPTAL Yann FRA+6,76 %43,3835,60 112
9BARTOLETTI Léo FRA+7,05 %44,5441,64 150
10CORNILLON Nathan FRA+7,47 %46,2042,46 155
11GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+7,47 %46,2163,83 349
12MIR MASCARO Joan ESP+7,98 %48,2560,98 312
13BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+8,17 %50,0253,07 236
14SINUES MICO Mario ESP+11,11 %60,7861,35 315
15CROKET Maxime BEL+11,49 %62,3161,72 320
16ROMERO BARCELO Marc ESP+12,09 %65,4671,43 468
17TURNÉ MARINELLO Roger AND+12,30 %65,5466,06 383
18LACHAIZE Antoine FRA+12,41 %65,9659,48 300
19GAILLARD Baptiste FRA+13,52 %70,4075,06 525
20VERDIER Louis FRA+16,47 %83,2150,31 213
21ROMERO BARCELO Pau ESP+16,51 %83,3874,32 519
22SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESP+16,55 %82,5580,77 630
23RUIZ EXPOSITO Eric ESP+16,98 %85,2679,25 599
24OLIVEROS AVILA Oriol ESP+18,84 %92,6968,48 420
25ENEV Victor BUL+19,94 %97,1176,95 555
26CRUZ PEREZ Joel ESP+21,25 %101,3696,41 930
27BAYLE Alexis FRA+21,28 %101,44105,32 1098
28PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol AND+24,77 %115,69102,67 1054
29VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP+26,37 %122,08114,73 1241
30HERNANDEZ NAVARRO Eric ESP+26,62 %123,81124,95 1395
31OLMO MARTINEZ Hugo ESP+27,29 %126,50100,83 1014
32PARELLA URBAN Roger ESP+28,19 %129,38194,06 2069
33FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP+28,77 %132,42107,78 1142
34ZAWADZKY ZAPATA Lucas Felipe COL+29,85 %136,00112,09 1204
35FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP+32,25 %146,33111,83 1203
36COLOMINA TOMAS Roger ESP+32,87 %148,07161,29 1798
MANRESA CATAL Herv ESP124,66 1390
VILAPLANA ARAN Fernando ESP79,67 616
XAMPENY SORIANO Marc ESP197,63 2093
OLLER VALENT Marti ESP
OLIVERAS LOPEZ Toni ESP
COLOMAR TORRES Juan ESP
GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP
JIMENEZ TOBAL Axel ESP241,50 2303
DORADO PORTO Yago ESP
RODRIGUEZ AGUDO Carlos ESP
GISBERT I CAÑADAS Ian ESP
LANCHARRO FRUNS Alex ESP
LLOP MARTINEZ Gerard ritiratoESP71,18 465
CERVERO RODRIGUEZ Fabio ritiratoESP
LABAT Matys ritiratoFRA86,76 744
ALAMAN MIER Alex ritiratoESP87,48 761
MORELL COLL Aniol ritiratoESP44,92 169
PUJOL CASELLAS Pau ritiratoESP77,01 558
CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ritiratoESP128,67 1442
ZARAGOZA Anthony ritiratoFRA62,76 338
GAZE Samuel ritiratoNZL18,69 52
RILEY Bjorn ritiratoUSA4,28 7
PAREJO LORENZO Francisco ritiratoESP201,09 2129
COMAS BONNIN Toni ritiratoESP139,03 1572
MUXI TATJE Oriol non partitoESP83,81 678
FRANCO GALLEGO Hugo non partitoESP42,18 152