Stagione 2025

Nove Mesto Na Morave

25/05/2025Nove Mesto Na Morave · CechiaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

73 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %0,007,17 34
2AZZARO Mathis FRA+0,12 %0,490,65 5
3FORSTER Lars SUI+0,12 %0,492,01 14
4KORETZKY Victor FRA+0,12 %0,504,55 26
5PÜNTENER Fabio SUI+0,43 %1,740,48 4
6ALBIN Vital SUI+0,54 %2,153,45 21
7FONTANA Filippo ITA+0,85 %3,397,33 35
8VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+0,94 %3,750,91 8
9HATHERLY Alan RSA+1,07 %4,2821,11 109
10MARTIN Luca FRA+1,12 %4,480,31 3
11SCHWARZBAUER Luca GER+1,12 %4,482,99 19
12COLOMBO Filippo SUI+1,12 %4,482,31 15
13LITSCHER Thomas SUI+1,13 %4,51—
14FLÜCKIGER Mathias SUI+1,21 %4,850,98 9
15GUERRINI Marcel SUI+1,39 %5,573,47 23
16CINK Ondrej CZE+1,88 %7,539,53 48
17AVONDETTO Simone ITA+2,18 %8,710,76 7
18SCHURTER Nino SUI+2,40 %9,59—
19MOIR Luke RSA+2,40 %9,6112,47 68
20BLUMS Martins LAT+2,41 %9,6218,32 99
21SCHÄTTI Luca SUI+2,41 %9,642,51 17
22LIST David GER+2,41 %9,654,73 27
23SCHUERMANS Jens BEL+2,54 %10,158,54 42
24SCHELB Julian GER+2,62 %10,476,60 32
25COLLEDANI Nadir ITA+2,69 %10,767,87 38
26KAISER Leon Reinhard GER+2,89 %11,559,57 49
27AMOS Riley USA+3,04 %12,152,44 16
28ZALTSMAN Tomer ISR+3,09 %12,3721,99 119
29BRANDL Maximilian GER+3,24 %12,966,68 33
30WIEDMANN Luke SUI+3,26 %13,035,78 29
31BRAIDOT Daniele ITA+3,26 %13,0422,01 120
32PUNCHARD Cole CAN+3,68 %14,711,13 10
33RILEY Bjorn USA+3,70 %14,791,60 12
34LILLO Dario SUI+3,73 %14,911,15 11
35FRISCHKNECHT Andri SUI+3,78 %15,129,87 52
36CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,84 %15,348,98 44
37GUAY Mathis FRA+3,84 %15,354,36 24
38LILLELUND Tobias DEN+4,19 %16,769,08 46
39WOODS Carter CAN+4,19 %16,7711,59 63
40ALDRIDGE Charlie GBR+4,40 %17,610,72 6
41LUKASIK Krzysztof POL+4,47 %17,9024,91 139
42DE FROIDMONT Pierre BEL+4,63 %18,5211,76 65
43ZANOTTI Juri ITA+4,80 %19,213,45 22
44RØHME Knut NOR+5,10 %20,4011,15 59
45DUBAU Joshua FRA+5,12 %20,479,04 45
46ROTH Joel SUI+5,13 %20,51—
47BRAIDOT Luca ITA+5,15 %20,603,21 20
48RÜEGG Timon SUI+5,67 %22,6711,57 62
49CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+6,03 %24,1217,73 95
50SCHEHL Niklas GER+6,12 %24,4815,89 87
51VITTONE Andreas Emanuele ITA+6,65 %26,5856,64 472
52ORSCHEL Tyler CAN+6,77 %27,0911,25 60
53COOPER Anton NZL+6,88 %27,5314,93 78
54CHENEVAL Loan FRA+6,91 %27,6327,60 158
55FAGERHAUG Petter NOR+7,22 %28,8913,90 75
56KRAYER Lennart-Jan GER+7,26 %29,0613,75 73
57GROSLAMBERT Martin FRA+7,42 %29,7017,99 96
58VALERO SERRANO David ESP+7,54 %30,1625,59 142
59BARROSO GOMEZ Alberto ESP+7,75 %31,0042,36 308
60VANDERSTEEN Jarne BEL+8,14 %32,5713,15 71
61BERTOLINI Gioele ITA+8,15 %32,5912,84 70
62HORNY Clement BEL+8,58 %34,3321,95 118
63ZATLOUKAL Jan CZE+8,75 %34,9911,45 61
64PHILIPP Antoine FRA+8,86 %35,4410,12 54
65MUSY Yannis FRA+9,26 %37,059,60 51
66AUCLAIR Raphael CAN+9,40 %37,60—
67HATZ Lukas AUT+9,59 %38,3616,03 88
68BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+9,86 %39,4322,72 121
69OSTASZEWSKI Karol POL+9,86 %39,4540,41 277
70HOLMGREN Gunnar CAN+9,96 %39,8312,30 66
71BAIR Mario AUT+10,32 %41,274,93 28
72SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+10,72 %42,88—
73CAROD Titouan FRA+11,32 %45,298,38 41
—SADESKY Logan −1 giroCAN——8,71 43
—ULLOA AREVALO Jose Gerardo −1 giroMEX——7,78 37
—DAWSON Christopher −2 giriIRL——27,35 156
—PEÑA FRANCO Nelson −2 giriCOL——38,98 262
—JENCUŠ Jakub −3 giriSVK——66,78 601
—ŠKARNITZL Jan −3 giriCZE———
—ULÍK Matej −3 giriSVK——30,42 185
—PAPCÚN Florián −4 giriSVK——71,79 653
—CELIE Nathan −5 giriFRA——34,08 218
—SÁSKA Jan ritiratoCZE——15,38 83
—GAZE Samuel ritiratoNZL——15,82 85
—BURKI Nick ritiratoSUI——14,96 80
—FINI CARSTENSEN Sebastian ritiratoDEN——21,66 115
—VAN DER POEL Mathieu ritiratoNED——13,99 76
—GRIOT Thomas non partitoFRA——16,82 91
—ANDREASSEN Simon non partitoDEN——9,43 47
—RYF Joris non partitoSUI——11,02 58
—GLENDE Mats Tubaas non partitoNOR——13,43 72