Stagione 2025

Nove Mesto Na Morave

25/05/2025Nove Mesto Na Morave · CechiaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello letto sul giorno tipico di 48 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

48 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1MACPHEE Ella CAN0,00 %28,0037,59 52
2SCHIBLER Fiona SUI+0,36 %29,4334,95 48
3CORTINOVIS Sara ITA+0,87 %31,4833,73 45
4LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA+1,15 %32,6143,76 68
5HALTER Monique SUI+1,15 %32,6236,85 51
6VAN THIEL Sina GER+3,13 %40,5128,60 34
7MACLEAN-HOWELL Ella GBR+3,32 %41,2955,82 107
8BENOIT Elina SUI+3,32 %41,2939,20 57
9EMBACHER Katrin AUT+3,46 %41,8434,42 46
10KELLERMAN Makena USA+3,94 %43,7745,40 74
11SPEŠNÁ Simona CZE+4,25 %45,0149,89 89
12HUTTER Anina SUI+4,69 %46,7630,25 37
13CIOPPA Bailey USA+4,81 %47,2657,72 115
14TOURNUT Tatiana FRA+4,83 %47,3052,78 96
15ONESTI Olivia FRA+4,94 %47,7539,15 56
16LAFORCE Oda NOR+5,00 %47,9867,79 146
17GRZEGORZEWSKA Natalia POL+5,00 %48,0150,26 90
18VAN DER MEULEN Julia NED+5,59 %50,3558,69 119
19HAHN Carla GER+6,41 %53,6353,66 98
20BRAMATI Lucia ITA+6,45 %53,8250,28 91
21HOLMGREN Ava CAN+7,01 %56,0463,93 132
22SOMMER Clara AUT+7,21 %56,8662,90 128
23LIPP Finja GER+7,53 %58,1139,37 59
24SADNIK Katharina AUT+7,98 %59,9244,90 73
25GALLEZOT Electa FRA+8,01 %60,0456,05 108
26BURQUIER Line FRA+8,08 %60,3144,41 72
27HANáKOVá Eliška CZE+8,28 %61,1251,62 94
28JORDE Lisa Kristine NOR+8,33 %61,3239,39 60
29WEEGER Antonia GER+8,44 %61,7571,96 166
30BRADBURY Nicole CAN+9,09 %64,3862,14 126
31BRAIDA Lucrezia ITA+9,41 %65,6371,11 163
32BEYEROVÁ Katerina CZE+9,44 %65,7869,39 158
33HUBER Lina GER+9,48 %65,9182,13 217
34BRUCHNER Regina HUN+9,61 %66,4272,90 172
35KRAVANJA Andrea GER+9,73 %66,9184,50 231
36SOLÈR Chiara SUI+9,78 %67,1167,43 144
37MYERS Ella CAN+9,79 %67,1465,74 139
38MACKAY Amélie NZL+10,24 %68,95104,66 364
39SUKHOPALOVA Mariia UKR+10,25 %68,9865,02 137
40HOSKINS Alice USA+10,58 %70,3180,35 209
41FISCHER Nora AUT+10,74 %70,9770,58 160
42CANO ESPINOSA Marta ESP+10,85 %71,3943,56 67
43JACKSON Bethany-Ann GBR+10,91 %71,6647,35 81
44LIEHNER Lara SUI+11,11 %72,4458,12 118
45STÄDLER Sirin SUI+12,85 %79,3956,29 109
46ANDERSEN Freja DEN+13,16 %80,6382,64 222
47LILLELUND Julie DEN+13,68 %82,7042,04 65
48HUBER Lea SUI+13,79 %83,1746,49 80
MOULIN Ilona −1 giroFRA68,76 151
DANDENELL Tove −1 giroSWE80,14 207
KAUFMANN Natalie −1 giroGER98,27 318
BOUCHER Lily −1 giroCAN83,78 225
POPPELAARS Elena −1 giroNED83,69 224
HERZOG Eva −1 giroAUT72,61 170
GUERRA Beatriz −1 giroPOR73,39 175
DEWI Sayu Bella Sukma −1 giroINA95,83 303
GRET Noémie −1 giroSUI67,38 142
ST-ONGE Marie-Fay −2 giriCAN88,25 257
GIACHOU Eleftheria −2 giriGRE90,07 266
MENIGOZ Ella −2 giriAUS96,36 309
GLUD Smilla Zoffmann −2 giriDEN108,19 381
MOULIN Anaïs −2 giriFRA61,22 124
RATERA TENORIO Mariona −2 giriESP77,74 194
GONZALEZ MOGOLLON Eva −2 giriESP96,32 308
ALBISU ETXEBESTE Magali −3 giriESP81,98 216
PULKRABOVÁ Marika −3 giriCZE97,55 314
LACROIX Lilou −3 giriFRA107,03 376
LADINO ALVARADO Paula Nicole −4 giriCOL80,38 210
HOLMGREN Isabella ritiratoCAN28,00 32
JACOBS Tyler non partitoRSA55,33 106
KALIS Bloeme non partitoNED44,17 70