Stagione 2025

Borlänge Tour

07/06/2025Borlänge, Sweden · SveziaC2donnevalida
Livello della gara79,98

Livello letto sul giorno tipico di 5 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

10 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1GUSTAFZZON Linn SWE0,00 %90,6077,08 191
2GUSTAFZZON Moa SWE+1,56 %86,22109,82 392
3KARLSSON Elin SWE+2,10 %88,40115,86 423
4OSSIANSSON Ida SWE+7,65 %121,21181,82 691
5SILFWERIN Maria SWE+8,96 %115,82131,74 500
6FRIDSTRÖM Tova SWE+9,25 %116,98139,67 535
7BÅGE Elin SWE+10,83 %123,29184,94 699
8PETERSDOTTER Alicia SWE+12,39 %129,53133,61 507
9HENTTONEN Felicia SWE+14,22 %136,86205,29 744
10KARLÉN Tuva SWE+16,83 %157,92152,82 590
KOIVULA Ella ritiratoFIN
PALMQVIST Adele non partitoSWE112,70 404
GÖTZ Henriette Angelica Bakkeli non partitoNOR141,03 543
HYLÉN Tilda non partitoSWE213,33 768