Stagione 2025

Saalfelden Leogang-Salzburgerland

08/06/2025Saalfelden Leogang-Salzburgerland · AustriaWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 0,870.

57 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1CINK Ondrej CZE0,00 %0,0015,59 43
2FLÜCKIGER Mathias SUI+0,34 %1,185,89 11
3PÜNTENER Fabio SUI+0,53 %1,867,72 17
4AZZARO Mathis FRA+0,83 %2,892,04 4
5FORSTER Lars SUI+1,43 %4,9813,26 32
6COLOMBO Filippo SUI+1,46 %5,086,98 16
7MARTIN Luca FRA+1,56 %5,420,36 2
8SCHWARZBAUER Luca GER+2,04 %7,086,65 14
9ALBIN Vital SUI+2,08 %7,2213,63 37
10HATHERLY Alan RSA+2,20 %7,6613,38 34
11SCHURTER Nino SUI+2,91 %10,136,43 13
12SCHELB Julian GER+2,93 %10,2115,02 41
13SCHUERMANS Jens BEL+3,17 %11,0513,63 38
14MOIR Luke RSA+3,36 %11,6923,05 66
15LILLO Dario SUI+3,46 %12,035,08 9
16COLLEDANI Nadir ITA+3,88 %13,5117,84 48
17BLEVINS Christopher USA+4,41 %15,3513,32 33
18ULLOA AREVALO Jose MEX+4,46 %15,5118,46 51
19BRANDL Maximilian GER+4,49 %15,6313,70 39
20DE FROIDMONT Pierre BEL+4,64 %16,1524,53 72
21BOICHIS Adrien FRA+4,64 %16,160,00 1
22LITSCHER Thomas SUI+4,92 %17,1211,67 27
23GUAY Mathis FRA+5,26 %18,3111,64 26
24VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+5,49 %19,093,65 5
25RILEY Bjorn USA+5,59 %19,444,28 7
26WOODS Carter CAN+5,80 %20,1814,29 40
27BASTOS GALINSKI Ulan BRA+5,80 %20,2017,86 49
28CULLELL ESTAPE Jofre ESP+5,82 %20,2313,04 31
29RÜEGG Timon SUI+5,84 %20,3320,44 56
30AVONDETTO Simone ITA+6,32 %21,994,70 8
31BRAIDOT Luca ITA+6,48 %22,549,46 18
32MUSY Yannis FRA+6,66 %23,1818,41 50
33WIEDMANN Luke SUI+6,75 %23,4920,63 57
34COOPER Anton NZL+6,88 %23,9627,59 86
35FRISCHKNECHT Andri SUI+7,02 %24,4321,18 60
36BLUMS Martins LAT+7,25 %25,2137,43 125
37GLENDE Mats Tubaas NOR+7,74 %26,9320,92 59
38ANDREASSEN Simon DEN+8,00 %27,8412,68 29
39ROTH Joel SUI+8,11 %28,2321,36 61
40VITTONE Andreas Emanuele ITA+8,16 %28,3925,09 78
41CHENEVAL Loan FRA+8,34 %29,0246,22 174
42LILLELUND Tobias DEN+8,35 %29,0615,91 45
43LIST David GER+8,57 %29,846,36 12
44ALDRIDGE Charlie GBR+8,58 %29,875,56 10
45ZANOTTI Juri ITA+8,72 %30,3410,83 23
46KRAYER Lennart-Jan GER+8,87 %30,8722,28 64
47CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+8,98 %31,2432,78 104
48FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+9,02 %31,3915,88 44
49JANSSENS Arne BEL+9,78 %34,0236,29 115
50HORNY Clement BEL+9,93 %34,5628,70 87
51LUKASIK Krzysztof POL+10,07 %35,0333,97 110
52BRAIDOT Daniele ITA+10,16 %35,3628,76 88
53GAZE Samuel NZL+10,50 %36,5318,69 52
54ZATLOUKAL Jan CZE+10,66 %37,0929,84 91
55HOLMGREN Gunnar CAN+10,86 %37,7726,05 83
56SÁSKA Jan CZE+11,47 %39,9224,59 73
57VALERO SERRANO David ESP+11,93 %41,5213,51 35
CELIE Nathan −2 giriFRA58,34 286
VANDERSTEEN Jarne −2 giriBEL37,65 126
RØHME Knut −2 giriNOR19,24 54
GALLO FLORIDO Ignacio −2 giriCHI49,78 208
PHILIPP Antoine −2 giriFRA25,43 80
FAGERHAUG Petter −3 giriNOR51,00 218
SCHÄTTI Luca −3 giriSUI10,72 22
CAROD Titouan −3 giriFRA23,27 68
PEÑA FRANCO Duvan Nelson −4 giriCOL59,73 304
SADESKY Logan −4 giriCAN25,08 77
ZALTSMAN Tomer −4 giriISR40,23 143
KITABAYASHI Riki −4 giriJPN66,07 384
OSTASZEWSKI Karol −5 giriPOL62,63 336
HEINEN Tijay −5 giriLUX85,27 709
BERTOLINI Gioele ritiratoITA22,99 65
AMOS Riley ritiratoUSA9,48 19
KAISER Leon Reinhard ritiratoGER19,00 53
KORETZKY Victor ritiratoFRA1,02 3
HATZ Lukas ritiratoAUT29,86 93
DURAN Agustin ritiratoARG39,88 140
GUERRINI Marcel non partitoSUI13,01 30
FONTANA Filippo non partitoITA11,16 25
LIND Oscar non partitoSWE73,28 498
PUNCHARD Cole non partitoCAN6,65 15