Stagione 2025

Saalfelden Leogang-Salzburgerland

08/06/2025Saalfelden Leogang-Salzburgerland · AustriaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 42 atleti al via.

42 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SCHIBLER Fiona SUI0,00 %28,0034,95 48
2HALTER Monique SUI+1,30 %33,1936,85 51
3BENOIT Elina SUI+3,29 %41,1439,20 57
4VAN THIEL Sina GER+3,81 %43,2428,60 34
5ONESTI Olivia FRA+4,23 %44,9139,15 56
6LOWE Marin CAN+4,36 %45,4239,36 58
7MACPHEE Ella CAN+4,82 %47,2937,59 52
8HUTTER Anina SUI+4,97 %47,8830,25 37
9SADNIK Katharina AUT+5,61 %50,4444,90 73
10EMBACHER Katrin AUT+6,14 %52,5734,42 46
11HUBER Lea SUI+7,06 %56,2546,49 80
12GRZEGORZEWSKA Natalia POL+7,57 %58,2950,26 90
13CIOPPA Bailey USA+8,11 %60,4557,72 115
14JACOBS Tyler RSA+8,12 %60,4655,33 106
15HANáKOVá Eliška CZE+8,77 %63,0851,62 94
16KELLERMAN Makena USA+8,99 %63,9545,40 74
17LIEHNER Lara SUI+9,06 %64,2258,12 118
18SOLÈR Chiara SUI+9,06 %64,2567,43 144
19BRAMATI Lucia ITA+9,41 %65,6550,28 91
20JORDE Lisa Kristine NOR+9,66 %66,6539,39 60
21CORTINOVIS Sara ITA+9,66 %66,6633,73 45
22GALLEZOT Electa FRA+10,00 %67,9856,05 108
23VAN DER MEULEN Julia NED+10,17 %68,7058,69 119
24SALVINI MORGEN Giuliana BRA+10,30 %69,1971,30 164
25WAITE Sofia USA+10,61 %70,4366,11 140
26SPEŠNÁ Simona CZE+11,04 %72,1749,89 89
27LILLELUND Julie DEN+11,36 %73,4442,04 65
28CANO ESPINOSA Marta ESP+11,45 %73,7943,56 67
29FABREGUE Lilou FRA+11,96 %75,8568,96 153
30FISCHER Nora AUT+12,49 %77,9670,58 160
31BRAIDA Lucrezia ITA+12,56 %78,2471,11 163
32GRET Noémie SUI+12,70 %78,8167,38 142
33GLAUS Jana SUI+12,90 %79,5966,22 141
34LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA+13,49 %81,9743,76 68
35BRUCHNER Regina HUN+13,51 %82,0372,90 172
36MACKAY Amélie NZL+14,59 %86,37104,66 364
37BURQUIER Line FRA+15,10 %88,4144,41 72
38MYERS Ella CAN+15,63 %90,5265,74 139
39LACROIX Lilou FRA+16,29 %93,16107,03 376
40LAFORCE Oda NOR+16,77 %95,0767,79 146
41GRUBER Valentina AUT+17,06 %96,2391,49 275
42WEEGER Antonia GER+18,57 %102,2871,96 166
FLORES GARCIA MARIA CAROLINA −2 giriMEX63,52 130
SOMMER Clara −2 giriAUT62,90 128
MOULIN Anaïs −2 giriFRA61,22 124
BOKROS Csenge Anna −2 giriHUN102,71 347
TOURNUT Tatiana −2 giriFRA52,78 96
AGGELER Lauren −3 giriUSA81,15 211
VAN THIEL Seline −4 giriGER216,64 776
HAHN Carla non partitoGER53,66 98
DANDENELL Tove non partitoSWE80,14 207