Stagione 2025

MTB French Cup

13/06/2025Lons Le Saunier · FranciaHCU23uominivalida
Livello della gara47,37

Livello letto sul giorno tipico di 68 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

74 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1ROUFFIAC Naël FRA0,00 %47,2624,96 75
2CORNILLON Nathan FRA+0,02 %47,3542,46 155
3MARTINS Alexandre FRA+0,78 %50,3844,21 163
4CHAPTAL Yann FRA+1,85 %54,8835,60 112
5DEBORD Romain FRA+2,30 %56,4443,10 158
6BELTRITTI Louis FRA+2,38 %56,8058,96 295
7TRAN VAN Antoine FRA+2,50 %57,2580,22 626
8HEMON Julien FRA+3,08 %59,5667,52 406
9SANCIAUT Zian FRA+3,32 %60,5556,16 260
10BURNET Pierrick FRA+3,57 %61,5367,68 411
11VAN GEEST Kas NED+3,97 %63,1362,22 329
12KLIJN Nick NED+4,82 %66,5259,12 297
13JUTEL Paul François FRA+4,88 %67,0064,18 353
14CHEREL Jules FRA+4,97 %67,1483,13 662
15AYRAL Maxime FRA+5,06 %67,5062,21 327
16PERRIN Tom FRA+5,26 %68,5239,09 135
17KALANQUIN Nicolas FRA+5,48 %69,4172,06 479
18LUCHINI Quentin FRA+5,80 %70,4472,41 486
19KOUZIS Georgios CYP+6,06 %71,6287,80 764
20CASPI TOMER ISR+6,46 %73,1266,20 387
21VERDIER Louis FRA+6,78 %74,3750,31 213
22MARTINO Dorian FRA+6,82 %74,6589,00 786
23WALKER Emile FRA+7,13 %75,7975,05 524
24PICHON Thibaut FRA+7,45 %77,0464,55 360
25CHAZALY Raphael FRA+7,80 %78,6852,00 228
26LUZI Maxime FRA+7,87 %78,9567,37 402
27GAILLARD Baptiste FRA+8,29 %80,4375,06 525
28PUECH Émilien FRA+8,54 %81,4184,63 696
29VAN GEEST Brent NED+8,61 %81,8958,89 292
30TCHWELLA NIR ISR+8,63 %81,7787,22 753
31GARAUD Lukas FRA+9,18 %84,0081,33 640
32LAGNEAU Julian FRA+9,32 %84,5390,90 826
33ROSSEL Jules FRA+9,47 %85,3746,80 180
34LIFSHITZ Yoav ISR+9,56 %85,7369,93 444
35DUPARCHY Jean Baptiste FRA+9,92 %86,9483,94 682
36LEMARDELE Maxence FRA+10,50 %89,4767,59 409
37BRUNET Emilien FRA+10,63 %90,0157,54 272
38LOPEZ Alexis FRA+10,81 %90,7285,41 715
39COURBIERE Tom FRA+10,92 %90,9589,03 788
40SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel GUA+11,10 %91,6692,46 854
41ARIOLI Tristan FRA+11,23 %92,4173,96 511
42LABAT Matys FRA+11,48 %93,1886,76 744
43PRADE Thomas FRA+11,81 %94,7391,35 837
44VERMERSCH Anathole FRA+11,99 %95,4591,20 834
45MATHE Marvin FRA+12,10 %95,8979,28 602
46VILLAR THIERY Aubin FRA+12,22 %96,3483,48 673
47OLIVE Timeo FRA+12,28 %96,6166,03 381
48BATUT Elouan FRA+12,46 %97,1091,65 840
49RONGY Thibaut FRA+12,66 %97,91103,71 1067
50LE METAYER Léo FRA+12,84 %98,8395,79 921
51TOULLIER Pierre FRA+13,02 %99,5566,56 393
52SAUVAGET Maël FRA+13,02 %99,33104,44 1077
53BEDROSSIAN Justin FRA+13,44 %101,0388,93 785
54ANDRE Alexi FRA+13,84 %102,8596,78 940
55SUMMO Theo FRA+14,07 %103,7462,44 333
56AUDUC Thomas FRA+14,18 %103,97105,73 1109
57BRAUN BEER Gabriel FRA+14,29 %104,52107,94 1146
58AUVRAY Léo FRA+14,89 %107,04105,17 1093
59RALLIER Tom FRA+15,27 %108,34109,02 1162
60FLORES Eliot FRA+15,52 %109,53105,09 1091
61JAMAIS Adrien FRA+15,89 %110,8392,58 856
62DURAND Louka FRA+16,07 %111,7694,55 893
63ROMAIN Emilien FRA+16,16 %112,12110,14 1177
64CLEMENT Maël FRA+16,30 %112,6698,97 984
65JOUHAULT Nathan FRA+16,56 %113,7296,41 928
66PICHON Hugo FRA+16,99 %115,4287,63 762
67HAMPIAUX Killian FRA+17,12 %115,9588,84 784
68BRAGHINI Axel FRA+17,28 %116,5894,27 890
69LARGEAU Marius FRA+18,77 %122,5585,18 703
70PAULY Baptiste FRA+19,13 %123,87146,92 1645
71ROUYER Emile FRA+19,30 %124,58186,88 2008
72CURT Théo FRA+19,50 %125,39188,08 2023
73TROUILLARD Armand FRA+20,44 %129,24110,95 1188
74BERTHE Ilian FRA+21,18 %132,18105,56 1103
VESIN Andréa FRA114,82 1243
GASNIER Tom FRA93,69 883
SANDOVAL Elian FRA
VALLEE Matéo FRA88,45 774
GUILLET Enzo FRA
THIBAULT Quentin FRA129,76 1460
ROUSSELIN Alexy FRA
MENNERAT Thomas FRA
WAL Justin FRA146,18 1638
KERMORGANT Malo FRA122,77 1363
DAIRE Alexandre FRA
FILLIAT Alexis FRA126,08 1411
GOURLAND Romain FRA119,08 1314
FERNANDES Jules ritiratoFRA74,24 517
DIEBOLD Martin ritiratoFRA89,47 799
ZOVI Victor ritiratoFRA90,33 817
BERNARD Cyril ritiratoFRA
BAYLE Alexis ritiratoFRA105,32 1098
BERTHELOT Maxime non partitoFRA89,66 804
HUARD Maxence non partitoFRA155,97 1743
ANDRE GALLIS Alix non partitoFRA24,68 74
CROKET Maxime non partitoBEL61,72 320
LE GOFF Hugo non partitoFRA113,99 1231
BAGUET Eliot non partitoFRA114,11 1235
LAMOTHE Louis non partitoFRA
ROUSSELLE Nathan non partitoFRA80,79 631