Stagione 2025

MTB French Cup

13/06/2025Lons Le Saunier · FranciaHCdonnevalida
Livello della gara21,50

Livello letto sul giorno tipico di 18 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

24 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BATTEN Haley USA0,00 %22,8813,44 12
2GERAULT Léna FRA+3,12 %32,6233,22 43
3GARNIER Noemie FRA+4,58 %38,4554,26 101
4INGLIS Grace GBR+5,08 %40,4571,39 165
5MUNRO Madigan USA+5,54 %42,2813,71 13
6BURI Noëlle SUI+9,95 %62,6849,20 87
7DURAFFOURG Lauriane FRA+10,47 %64,7757,60 113
8MEDINA Noémie FRA+11,12 %67,3554,68 104
9VAZEILLE Amélie FRA+11,33 %65,4368,67 149
10BAUMANN Chrystelle SUI+11,89 %70,4349,06 86
11FISCHER Nora AUT+13,20 %72,9270,58 160
12KAWAGUCHI Urara JPN+13,68 %74,8478,48 198
13POEHNER Elise FRA+15,76 %84,54126,82 478
14CLAUZEL Perrine FRA+16,26 %86,54123,08 454
15IMBERT Alice FRA+16,45 %85,92140,98 542
16EVEN LATOUCHE Anaelle FRA+17,86 %92,95124,31 460
17CORRET Séverine FRA+18,51 %94,1698,38 320
18VIDON Amandine FRA+19,43 %99,20148,80 576
19LAQUEBE Amelie FRA+19,72 %101,7491,12 273
20MEDDE Isaure FRA+20,34 %104,2477,49 192
21PLAGNES Carla FRA+22,44 %112,6570,83 161
22NOYMAN Naama ISR+23,67 %116,1975,75 182
23BRETTE Léa FRA+25,23 %123,8185,51 236
24ROCHE Valérie FRA+25,65 %124,10163,99 630
BOUTHONNIER Celine FRA83,83 226
TROMBINI Juliette FRA116,18 425
BORRELLY Margaux FRA96,52 311
MICOL Agathe FRA191,33 721
BELLELLE Lucile ritiratoFRA
ROST Cynthia ritiratoFRA145,45 563
TERRIGEOL Emma ritiratoFRA109,25 389
LOEW Claire non partitoFRA