Stagione 2025

Val di Sole - Trentino

22/06/2025Val di Sole - Trentino · ItaliaWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 1,251.

59 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI0,00 %0,003,65 5
2AZZARO Mathis FRA+0,45 %2,232,04 4
3PÜNTENER Fabio SUI+0,74 %3,727,72 17
4BRAIDOT Luca ITA+0,89 %4,449,46 18
5ALDRIDGE Charlie GBR+1,01 %5,045,56 10
6SCHELB Julian GER+1,15 %5,7415,02 41
7SCHÄTTI Luca SUI+1,31 %6,5810,72 22
8BLEVINS Christopher USA+1,39 %6,9313,32 33
9AVONDETTO Simone ITA+1,39 %6,954,70 8
10COLOMBO Filippo SUI+1,60 %8,006,98 16
11SCHWARZBAUER Luca GER+1,68 %8,406,65 14
12MARTIN Luca FRA+1,72 %8,620,36 2
13HATHERLY Alan RSA+1,94 %9,7213,38 34
14SCHURTER Nino SUI+2,26 %11,306,43 13
15CINK Ondrej CZE+2,37 %11,8815,59 43
16ZANOTTI Juri ITA+2,48 %12,3910,83 23
17FORSTER Lars SUI+2,50 %12,4913,26 32
18FLÜCKIGER Mathias SUI+2,62 %13,115,89 11
19LITSCHER Thomas SUI+3,01 %15,0811,67 27
20SCHUERMANS Jens BEL+3,41 %17,0813,63 38
21LILLO Dario SUI+3,45 %17,285,08 9
22AMOS Riley USA+3,45 %17,289,48 19
23BASTOS GALINSKI Ulan BRA+3,64 %18,2317,86 49
24GUERRINI Marcel SUI+3,75 %18,7813,01 30
25ULLOA AREVALO Jose MEX+3,99 %19,9918,46 51
26ANDREASSEN Simon DEN+4,18 %20,9312,68 29
27KORETZKY Victor FRA+4,76 %23,821,02 3
28ALBIN Vital SUI+4,78 %23,9113,63 37
29BRAIDOT Daniele ITA+4,92 %24,6228,76 88
30WOODS Carter CAN+5,16 %25,8014,29 40
31RÜEGG Timon SUI+5,37 %26,8520,44 56
32KRAYER Lennart-Jan GER+5,86 %29,3122,28 64
33GLENDE Mats Tubaas NOR+5,96 %29,8420,92 59
34COLLEDANI Nadir ITA+6,05 %30,2817,84 48
35CULLELL ESTAPE Jofre ESP+6,23 %31,2013,04 31
36VITTONE Andreas Emanuele ITA+6,43 %32,1925,09 78
37BLUMS Martins LAT+6,43 %32,2037,43 125
38SCHEHL Niklas GER+6,54 %32,7331,09 99
39PUNCHARD Cole CAN+6,64 %33,216,65 15
40LUKASIK Krzysztof POL+6,81 %34,1033,97 110
41FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+6,91 %34,5615,88 44
42ORSCHEL Tyler CAN+7,03 %35,1925,72 81
43FRISCHKNECHT Andri SUI+7,06 %35,3521,18 60
44MOIR Luke RSA+7,11 %35,5923,05 66
45BRANDL Maximilian GER+7,49 %37,4713,70 39
46HORNY Clement BEL+7,50 %37,5528,70 87
47BARTOLETTI Léo FRA+7,53 %37,7041,64 150
48DUBAU Joshua FRA+7,66 %38,3511,15 24
49GUAY Mathis FRA+7,87 %39,4011,64 26
50RØHME Knut NOR+7,95 %39,7819,24 54
51LILLELUND Tobias DEN+7,96 %39,8615,91 45
52COOPER Anton NZL+8,30 %41,5327,59 86
53CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+8,48 %42,4532,78 104
54WIEDMANN Luke SUI+8,86 %44,3220,63 57
55DE FROIDMONT Pierre BEL+9,22 %46,1524,53 72
56SÁSKA Jan CZE+9,89 %49,4924,59 73
57VANDERSTEEN Jarne BEL+10,25 %51,3037,65 126
58BERTOLINI Gioele ITA+10,93 %54,6722,99 65
59BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+11,54 %57,7341,15 147
HOLMGREN Gunnar −1 giroCAN26,05 83
PHILIPP Antoine −1 giroFRA25,43 80
GROSLAMBERT Martin −1 giroFRA34,53 111
BERNARDI Cristian −1 giroITA44,36 165
JANSSENS Arne −1 giroBEL36,29 115
KAISER Leon Reinhard −2 giriGER19,00 53
HUEZ Emanuele −2 giriITA39,47 136
LIND Oscar −2 giriSWE73,28 498
CAPOIA Alberto −2 giriITA39,62 138
CELIE Nathan −2 giriFRA58,34 286
DAWSON Christopher −2 giriIRL49,25 201
CAROD Titouan −2 giriFRA23,27 68
DURAN Agustin −2 giriARG39,88 140
RYF Joris −3 giriSUI29,84 92
ALBISU ETXEBESTE Gexan −3 giriESP47,94 189
RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel −3 giriESP61,69 319
SØLVHØJ Vedersø Oliver −3 giriDEN56,06 259
HATZ Lukas −3 giriAUT29,86 93
ERIKSSON André −3 giriSWE46,77 179
KITABAYASHI Riki −4 giriJPN66,07 384
PEÑA FRANCO Duvan Nelson −4 giriCOL59,73 304
ENTEZARIOON Mohammadreza −6 giriREF
FERREIRA Roberto ritiratoPOR54,03 243
ZALTSMAN Tomer ritiratoISR40,23 143
ZATLOUKAL Jan ritiratoCZE29,84 91
BARROSO GOMEZ Alberto ritiratoESP30,24 94
RILEY Bjorn ritiratoUSA4,28 7
MUSY Yannis ritiratoFRA18,41 50
GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair ritiratoMEX42,24 153
GALLO FLORIDO Ignacio ritiratoCHI49,78 208
ROTH Joel non partitoSUI21,36 61
CHENEVAL Loan non partitoFRA46,22 174
GAZE Samuel non partitoNZL18,69 52