Stagione 2025

Val di Sole - Trentino

22/06/2025Val di Sole - Trentino · ItaliaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 47 atleti al via.

47 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CORVI Valentina ITA0,00 %28,0015,69 24
2SCHIBLER Fiona SUI+0,76 %31,0324,79 44
3CORTINOVIS Sara ITA+1,32 %33,2822,32 43
4MACLEAN-HOWELL Ella GBR+2,37 %37,4743,06 92
5LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA+2,79 %39,1436,93 78
6MACPHEE Ella CAN+3,81 %43,2233,87 62
7HUTTER Anina SUI+4,48 %45,9130,14 56
8ONESTI Olivia FRA+4,55 %46,2034,26 63
9JACOBS Tyler RSA+4,97 %47,8954,69 113
10LOWE Marin CAN+4,97 %47,9036,29 74
11SALVINI MORGEN Giuliana BRA+5,44 %49,7774,16 178
12VAN THIEL Sina GER+5,99 %51,9620,09 41
13HALTER Monique SUI+5,99 %51,9728,84 53
14GRZEGORZEWSKA Natalia POL+6,39 %53,5633,45 61
15LAFORCE Oda NOR+6,56 %54,2458,73 128
16HUBER Lea SUI+6,83 %55,3434,39 65
17CANO ESPINOSA Marta ESP+6,97 %55,8834,30 64
18BRAMATI Lucia ITA+6,98 %55,9128,73 52
19BENOIT Elina SUI+6,99 %55,9535,39 71
20SADNIK Katharina AUT+7,59 %58,36—
21EMBACHER Katrin AUT+8,04 %60,1829,45 54
22JORDE Lisa Kristine NOR+9,05 %64,1934,88 67
23KELLERMAN Makena USA+9,06 %64,2537,68 80
24GALLEZOT Electa FRA+9,17 %64,7048,10 100
25HANÁKOVÁ Eliška CZE+10,55 %70,2146,39 98
26LIEHNER Lara SUI+10,66 %70,6650,80 104
27SOLÈR Chiara SUI+10,87 %71,4659,46 131
28KRAVANJA Andrea GER+11,30 %73,1969,21 158
29BURQUIER Line FRA+11,73 %74,9330,21 57
30BRADBURY Nicole CAN+12,32 %77,28—
31LILLELUND Julie DEN+12,47 %77,8835,38 70
32SQUARISE Laura ITA+12,49 %77,9636,38 75
33FISCHER Nora AUT+12,98 %79,9162,96 137
34STÄDLER Sirin SUI+13,43 %81,7048,94 101
35FABREGUE Lilou FRA+13,43 %81,73—
36CIOPPA Bailey USA+13,78 %83,1154,22 112
37MOULIN Anaïs FRA+13,83 %83,3150,35 103
38CELESTINO Marika ITA+14,52 %86,0657,95 125
39SPEŠNÁ Simona CZE+15,06 %88,2544,64 95
40SOMMER Clara AUT+15,35 %89,39115,08 303
41FLORES GARCIA Maria Carolina MEX+16,34 %93,3759,36 130
42GLAUS Jana SUI+16,70 %94,7956,96 120
43MACKAY Amélie NZL+16,91 %95,64149,36 390
44LADINO ALVARADO Paula Nicole COL+17,04 %96,15232,13 509
45AGGELER Lauren USA+17,66 %98,64137,19 364
46GRET Noémie SUI+17,94 %99,7560,35 133
47FONTANA Beatrice ITA+18,84 %103,3894,83 253
—BEYEROVÁ Katerina −1 giroCZE——117,43 310
—BOKROS Csenge Anna −1 giroHUN———
—LACROIX Lilou −1 giroFRA——92,25 244
—VAN DER MEULEN Julia −2 giriNED——54,95 115
—ALBISU ETXEBESTE Magali −2 giriESP——75,46 182
—PORLIER Roxanne −2 giriFRA——57,19 121
—VAN THIEL Seline −2 giriGER———
—BRAIDA Lucrezia ritiratoITA———
—BRUCHNER Regina ritiratoHUN——72,94 173
—WAITE Sofia ritiratoUSA———
—GRUBER Valentina non partitoAUT——82,53 198