Stagione 2025

Val di Sole - Trentino

25/06/2025Val di Sole - Trentino · ItaliaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 55 atleti al via.

55 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED0,00 %23,2023,58 128
2TREUDLER Finn SUI+0,72 %26,071,74 13
3KRÜGER Benjamin GER+1,08 %27,5217,55 94
4SIDAHMED Khalid SUI+1,24 %28,1529,06 172
5SCHEHL Paul GER+1,35 %28,6211,61 64
6HUDYMA Oleksandr UKR+1,62 %29,6734,62 223
7PEDERSEN Gustav DEN+1,94 %30,9410,04 53
8SCHELLEKENS Tom NED+2,10 %31,628,37 40
9HALTER Nicolas SUI+2,17 %31,9023,57 127
10FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,32 %32,4821,66 116
11CLARK Owen CAN+2,86 %34,6310,16 55
12EKROLL Sivert NOR+3,38 %36,7220,80 105
13LHOMME Maxime SUI+3,53 %37,319,59 50
14ROSE Ethan NZL+3,53 %37,33—
15PACCAGNELLA Elian ITA+3,65 %37,7820,81 106
16ROUFFIAC Naël FRA+3,79 %38,3618,07 97
17ROKKE Sondre NOR+3,89 %38,7715,61 84
18HANDLEY William NOR+3,91 %38,8512,40 67
19EDER Fabian GER+4,34 %40,5615,03 81
20ACKERT Ian CAN+4,74 %42,1631,35 196
21CHAPTAL Yann FRA+5,11 %43,6216,11 89
22GERIG Sven SUI+5,12 %43,6825,99 145
23MARTINS Alexandre FRA+5,37 %44,6821,49 114
24BASSIGNANA Fabio ITA+5,54 %45,3824,13 129
25ENGLISH Daniel USA+5,55 %45,4130,13 179
26BÜTIKOFER Gian SUI+5,90 %46,7915,33 82
27BOUTEN Freek NED+6,05 %47,4023,15 123
28ROSSEL Jules FRA+6,10 %47,6127,82 161
29STUBBERUD Sigurd NOR+6,52 %49,3027,65 159
30DOYE Harry AUS+6,74 %50,1759,13 504
31PERUZZO Giulio ITA+6,75 %50,2121,73 117
32WARD Jack AUS+7,19 %51,9645,09 339
33GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+7,19 %51,9728,85 171
34BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+7,38 %52,7033,03 207
35FRANCO GALLEGO Hugo ESP+7,53 %53,3130,65 188
36CRUZ João POR+7,54 %53,3447,33 366
37HAMMERLE Alexander AUT+7,87 %54,6718,78 100
38AUNE Marius NOR+7,87 %54,6835,52 241
39BINZ Yanick SUI+7,96 %55,0550,23 404
40CORNILLON Nathan FRA+8,09 %55,5624,27 131
41LOUNELA Leo SWE+8,74 %58,1629,47 175
42SANDIN Hugo SWE+8,76 %58,2546,06 350
43RØNNESTAD Birk Strand NOR+8,77 %58,2836,46 246
44JASKIEWICZ Leszek POL+9,01 %59,22—
45ALDER Micha SUI+9,21 %60,0630,34 182
46MORELL COLL Aniol ESP+9,36 %60,66—
47NOVOTNÝ Ondrej CZE+9,48 %61,1323,52 126
48SPRANGER Jack USA+9,74 %62,1625,40 141
49VAN GEEST Kas NED+9,97 %63,0930,41 183
50SPRENGER Felix LIE+10,02 %63,2641,94 298
51GREENSILL Max GBR+10,54 %65,3525,13 140
52FRANZ Niklas GER+10,71 %66,0526,82 150
53PÜNTENER Romano LIE+10,85 %66,6041,87 295
54ELOFSSON Edvin SWE+10,91 %66,8535,23 236
55HÄTTENSCHWILER Loris SUI+11,44 %68,9630,58 187
—TOTH Noel −1 giroSUI——35,37 238
—VAN LEE Sverre −1 giroBEL——26,57 148
—HOLZER Christoph −1 giroAUT——102,06 973
—CAUDELL Ezra −1 giroUSA———
—CERNÝ Patrik −1 giroCZE——28,01 162
—SHVEDOV Yaroslav −1 giroAIN——28,78 170
—BORRE Gabriel −1 giroITA——28,10 164
—SCHERRER Julius −1 giroAUT——10,86 57
—HEMON Julien −1 giroFRA——46,41 355
—SIPPY Ivan −2 giriUSA——16,89 92
—BEDINI Athys −2 giriFRA——34,62 224
—JOHANSSON Nils −2 giriSWE——38,72 259
—CARRICK-ANDERSON Corran −2 giriGBR——15,86 86
—CORNIGLION Sofian −2 giriFRA——57,06 477
—NICOL Coen −2 giriNZL——71,62 651
—BOŠNJAK Fran −2 giriCRO——47,23 365
—ESQUIVIAS MARTÍN Luciano −2 giriMEX——296,95 1525
—CASPI Tomer −2 giriISR——50,53 406
—HJORTH Hector Glud −2 giriDEN——44,03 322
—JOHNSON Brayden −2 giriUSA——32,65 205
—POLLACK Sven −3 giriGER——44,73 333
—FISCHER Leon −3 giriSUI——20,08 101
—SIFFREDI Matteo −3 giriITA——6,44 31
—LOSFELD Louis −3 giriBEL——39,76 271
—SWIDER Brajan −3 giriPOL——38,73 260
—OLVEIRA RODRIGO Eneko −3 giriESP——32,64 204
—HOJKA František −4 giriCZE——21,41 112
—NORTHEY Sam −4 giriAUS———
—FREDERICKSEN Bailey −5 giriNZL———
—FERNANDEZ CONTIN Iñaki −5 giriESP——134,26 1208
—UNGER Anton ritiratoSWE——41,50 290
—CHAZALY Raphael ritiratoFRA——35,17 235
—FARSTADVOLL Martin E. ritiratoNOR——26,97 152
—ENEV Victor ritiratoBUL——48,58 382
—GRØNENG Sjur Holm non partitoNOR——34,27 221
—COOTE Henry non partitoUSA——24,25 130