Stagione 2025

Val di Sole - Trentino

25/06/2025Val di Sole - Trentino · ItaliaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello letto sul giorno tipico di 55 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

55 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED0,00 %23,2030,82 95
2TREUDLER Finn SUI+0,72 %26,0711,90 28
3KRÜGER Benjamin GER+1,08 %27,5227,44 85
4SIDAHMED Khalid SUI+1,24 %28,1535,94 113
5SCHEHL Paul GER+1,35 %28,6222,01 63
6HUDYMA Oleksandr UKR+1,62 %29,6751,87 227
7PEDERSEN Heby Gustav DEN+1,94 %30,9420,86 58
8SCHELLEKENS Tom NED+2,10 %31,6223,96 71
9HALTER Nicolas SUI+2,17 %31,9026,02 82
10FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,32 %32,4825,05 76
11CLARK Owen CAN+2,86 %34,6333,96 109
12EKROLL Sivert NOR+3,38 %36,7231,29 100
13LHOMME Maxime SUI+3,53 %37,3121,42 62
14ROSE Ethan NZL+3,53 %37,3337,34 123
15PACCAGNELLA Elian ITA+3,65 %37,7838,55 130
16ROUFFIAC Naël FRA+3,79 %38,3624,96 75
17ROKKE Sondre NOR+3,89 %38,7726,61 84
18HANDLEY William NOR+3,91 %38,8525,18 79
19EDER Fabian GER+4,34 %40,5632,24 103
20ACKERT Ian CAN+4,74 %42,1632,07 102
21CHAPTAL Yann FRA+5,11 %43,6235,60 112
22GERIG Sven SUI+5,12 %43,6846,74 178
23MARTINS Alexandre FRA+5,37 %44,6844,21 163
24BASSIGNANA Fabio ITA+5,54 %45,3840,18 142
25ENGLISH Daniel USA+5,55 %45,4136,96 119
26BÜTIKOFER Gian SUI+5,90 %46,7931,34 101
27BOUTEN Freek NED+6,05 %47,4041,62 149
28ROSSEL Jules FRA+6,10 %47,6146,80 180
29STUBBERUD Sigurd NOR+6,52 %49,3039,96 141
30DOYE Harry AUS+6,74 %50,1772,95 494
31PERUZZO Giulio ITA+6,75 %50,2142,58 157
32WARD Jack AUS+7,19 %51,9652,67 233
33GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+7,19 %51,9733,01 105
34BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+7,38 %52,7053,07 236
35FRANCO GALLEGO Hugo ESP+7,53 %53,3142,18 152
36CRUZ João POR+7,54 %53,3470,70 453
37HAMMERLE Alexander AUT+7,87 %54,6740,84 146
38AUNE Marius NOR+7,87 %54,6839,66 139
39BINZ Yanick SUI+7,96 %55,0571,28 467
40CORNILLON Nathan FRA+8,09 %55,5642,46 155
41LOUNELA Leo SWE+8,74 %58,1633,50 106
42SANDIN Hugo SWE+8,76 %58,2561,13 313
43RøNNESTAD Birk Strand NOR+8,77 %58,2850,63 216
44JAsKIEWICZ Leszek POL+9,01 %59,2251,51 223
45ALDER Micha SUI+9,21 %60,0645,83 172
46MORELL COLL Aniol ESP+9,36 %60,6644,92 169
47NOVOTNÝ Ondrej CZE+9,48 %61,1349,38 205
48SPRANGER Jack USA+9,74 %62,1640,64 145
49VAN GEEST Kas NED+9,97 %63,0962,22 329
50SPRENGER Felix LIE+10,02 %63,2647,16 184
51GREENSILL Max GBR+10,54 %65,3545,54 170
52FRANZ Niklas GER+10,71 %66,0549,77 207
53PÜNTENER Romano LIE+10,85 %66,6056,18 261
54ELOFSSON Edvin SWE+10,91 %66,8548,54 194
55HÄTTENSCHWILER Loris SUI+11,44 %68,9648,60 195
TOTH Noel −1 giroSUI53,88 241
VAN LEE Sverre −1 giroBEL51,31 220
HOLZER Christoph −1 giroAUT54,34 246
CAUDELL Ezra −1 giroUSA64,79 368
CERNÝ Patrik −1 giroCZE51,83 226
SHVEDOV Yaroslav −1 giroAIN54,88 250
BORRE Gabriel −1 giroITA47,44 185
SCHERRER Julius −1 giroAUT30,98 97
HEMON Julien −1 giroFRA67,52 406
SIPPY Ivan −2 giriUSA44,22 164
BEDINI Athys −2 giriFRA52,10 229
JOHANSSON Nils −2 giriSWE50,46 215
CARRICK-ANDERSON Corran −2 giriGBR36,16 114
CORNIGLION Sofian −2 giriFRA76,56 545
NICOL Coen −2 giriNZL95,27 912
BOšNJAK Fran −2 giriCRO66,00 380
ESQUIVIAS MARTÍN Luciano −2 giriMEX71,10 463
CASPI TOMER −2 giriISR66,20 387
HJORTH Hector Glud −2 giriDEN62,76 339
JOHNSON Brayden −2 giriUSA57,97 281
POLLACK Sven −3 giriGER73,37 501
FISCHER Leon −3 giriSUI46,93 182
SIFFREDI Matteo −3 giriITA23,16 67
LOSFELD Louis −3 giriBEL71,11 464
SWIDER Brajan −3 giriPOL62,18 326
OLVEIRA RODRIGO Eneko −3 giriESP49,67 206
HOJKA František −4 giriCZE47,63 187
NORTHEY Sam −4 giriAUS189,20 2035
FREDERICKSEN Bailey −5 giriNZL
FERNANDEZ CONTIN Iñaki −5 giriESP163,52 1817
UNGER Anton ritiratoSWE64,52 359
CHAZALY Raphael ritiratoFRA52,00 228
FARSTADVOLL Martin ritiratoNOR38,27 128
ENEV Victor ritiratoBUL76,95 555
GRØNENG Sjur Holm non partitoNOR49,01 198
COOTE Henry non partitoUSA50,66 217