Stagione 2025

Spanish National Championships

18/07/2025Baza (Granada) · SpagnaNATU23uominivalida
Livello della gara46,88

Livello basato sull'index di 23 atleti al via.

30 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP0,00 %46,9325,05 76
2GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+0,84 %49,4133,01 105
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+1,19 %51,7053,07 236
4FRANCO GALLEGO Hugo ESP+1,51 %52,0942,18 152
5OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+2,47 %55,9449,67 206
6VILLAR BLANCO Raul ESP+3,58 %60,3849,19 200
7ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+4,98 %66,8657,06 266
8MIR MASCARO Joan ESP+5,76 %69,9660,98 312
9BENEDITO GISBERT Adrian ESP+6,07 %71,17106,75 1124
10VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+7,58 %77,2557,75 279
11DIAZ PEREZ Miguel ESP+7,98 %77,9756,98 265
12SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESP+8,02 %78,1480,77 630
13MARTINEZ CAZORLA DANIEL ESP+8,63 %80,6167,78 414
14SANCHEZ SAURINA SANTI ESP+9,15 %82,6676,97 556
15ARRIETA UGALDE Ugaitz ESP+9,86 %85,5174,24 518
16MACHO JIMENEZ Daniel ESP+10,55 %88,2795,06 908
17FONT PEREZ Arnau ESP+11,37 %92,4078,94 592
18MAESTRA SIMON Miguel ESP+12,02 %95,0077,20 565
19GONZALEZ SANZ Juan ESP+12,16 %95,54143,31 1608
20RUIZ EXPOSITO Eric ESP+12,27 %96,0079,25 599
21PUJOL CASELLAS Pau ESP+12,54 %97,0977,01 558
22EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+13,04 %98,2485,01 700
23IVARS SIRERA David ESP+13,23 %98,9993,45 875
24IBAÑEZ MARTINEZ Juan Manuel ESP+13,38 %100,4480,73 629
25FERRER JUAN Xicu ESP+13,42 %100,56150,85 1687
26TRUJILLO GARCIA Jose Antonio ESP+14,43 %104,58116,88 1280
27FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+14,78 %106,0669,31 431
28DIAZ GOMEZ Martin ESP+15,68 %109,61149,48 1672
29RIERA NICOLAU Miguel ESP+16,23 %111,79167,68 1860
30GONZALEZ NOGUEIRAS Denis ESP+17,00 %114,89172,33 1905
MUÑOZ MARI Jaume ESP144,97 1624
GALLEGO EUGENIO Luis ESP109,39 1167
UÑA FONTANILLAS Daniel ESP128,03 1436
LORENTE BELTRAN Manuel ESP
MARTINENA SAPIÑA Itzaga ESP236,06 2295
LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP104,84 1081
MARTINEZ GARCIA Ivan ESP167,65 1859
VIZCAINO BAUTISTA David ESP89,96 809
VARA GARCIA Roberto ESP
PEREZ LARENA-AVELLANEDA Rafael ESP107,17 1131
GONZALEZ ASUNCION Alvaro ESP
ZAERA GISBERT Javier ESP105,87 1112
MARIBLANCA MARTINEZ Jorge ESP110,91 1187
IRIARTE LANDARECH Santiago ESP106,67 1121
PIVIDAL CANOVAS Juan Miguel ESP
GOMEZ ALBA Alejandro ESP
FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP163,52 1817
SANZ HERRERO Diego ESP
RODRIGUEZ GOMEZ Jorge ritiratoESP147,69 1656
ALVAREZ MARTINEZ Guillermo ritiratoESP209,30 2182
ACOSTA RUIZ Dayron ritiratoESP137,66 1552
GALAN CORTAZAR Unax ritiratoESP65,56 375
REINOSO SANCHEZ Marcos ritiratoESP110,76 1186
MORELL COLL Aniol ritiratoESP44,92 169
MORENO MARTINEZ Marco ritiratoESP92,75 858
ALAMAN MIER Alex ritiratoESP87,48 761
GARCIA SEPULVEDA Nicolas ritiratoESP119,24 1318
TURNÉ MARINELLO Roger non partitoAND66,06 383
ALMANDOZ ELARRE Hegoi non partitoESP
MATEO LEIVA Saul non partitoESP110,47 1180
RENUNCIO VELASCO Jaime non partitoESP207,98 2171
PEREZ CUÑA Jorge non partitoESP