Stagione 2025

UEC Mountainbike European Continental Championships

23/07/2025Melgaço · PortogalloCCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 38 atleti al via.

39 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BOICHIS Adrien FRA0,00 %23,200,00 1
2PHILIPSEN Withen Albert DEN+0,25 %24,21—
3TREUDLER Finn SUI+0,28 %24,301,74 13
4ANDRE GALLIS Alix FRA+0,69 %25,9523,46 124
5LHOMME Maxime SUI+0,96 %27,059,59 50
6PEDERSEN Gustav DEN+1,33 %28,5210,04 53
7KRÜGER Benjamin GER+1,58 %29,5317,55 94
8FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+1,72 %30,0821,66 116
9SIDAHMED Khalid SUI+1,90 %30,8129,06 172
10ROUFFIAC Naël FRA+2,20 %32,0018,07 97
11HALTER Nicolas SUI+2,75 %34,2023,57 127
12EDER Fabian GER+3,14 %35,7615,03 81
13LOUNELA Leo SWE+4,40 %40,8029,47 175
14CARRICK-ANDERSON Corran GBR+5,16 %43,8315,86 86
15VAN DIJK Chris NED+5,27 %44,2913,86 74
16LOSE Mikkel DEN+5,29 %44,3831,43 197
17SCHEHL Paul GER+5,55 %45,3911,61 64
18HOUGS Nikolaj DEN+5,91 %46,8525,95 144
19GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+5,94 %46,9528,85 171
20CORNILLON Nathan FRA+6,00 %47,2224,27 131
21CERNÝ Patrik CZE+6,69 %49,9728,01 162
22BASSIGNANA Fabio ITA+6,69 %49,9724,13 129
23GREENSILL Max GBR+6,97 %51,0725,13 140
24BOUTEN Freek NED+7,33 %52,5423,15 123
25SPRENGER Felix LIE+7,36 %52,6341,94 298
26CRUZ João POR+7,72 %54,1047,33 366
27FRANCO GALLEGO Hugo ESP+8,11 %55,6630,65 188
28BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+8,11 %55,6633,03 207
29MARTINS Alexandre FRA+8,25 %56,2021,49 114
30NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,34 %56,5723,52 126
31HUDYMA Oleksandr UKR+8,85 %58,5934,62 223
32SWIDER Brajan POL+9,54 %61,3438,73 260
33PACCAGNELLA Elian ITA+10,15 %63,8120,81 106
34SHVEDOV Yaroslav AIN+10,34 %64,5528,78 170
35PERUZZO Giulio ITA+10,86 %66,6621,73 117
36SOUSA Rafael POR+11,16 %67,8574,51 679
37JAMIN Antoine BEL+11,67 %69,8621,35 111
38HJORTH Hector Glud DEN+12,19 %71,9744,03 322
39JOHANSSON Nils SWE+12,74 %74,1738,72 259
—FONSECA João POR——47,77 367
—UTRANKER Filip SLO——46,34 351
—LIFSHITZ Yoav ISR——52,15 419
—STAVAR Dragos ROU———
—KAVCIC Blaz SLO——44,60 331
—ILIE Alexandru-Andrei ROU——130,36 1181
—VAN LEE Sverre BEL——26,57 148
—ATHANASIADIS Alexandros GRE——48,94 389
—OBUKHIVSKYI Volodymyr UKR——47,89 370
—SCHERRER Julius AUT——10,86 57
—TCHWELLA Nir ISR——68,92 622
—VRANÁK Lukáš SVK———
—JASKIEWICZ Leszek POL———
—TAS Ufuk TUR———
—AKCAM Furkan TUR——90,53 859
—ORNEK Deniz TUR——111,94 1060
—SCHELLEKENS Tom ritiratoNED——8,37 40
—ROKKE Sondre ritiratoNOR——15,61 84
—TEUNISSEN VAN MANEN Rens ritiratoNED——23,58 128
—CASPI Tomer ritiratoISR——50,53 406
—PÜNTENER Romano ritiratoLIE——41,87 295
—ENEV Victor ritiratoBUL——48,58 382
—JAROSLAWSKI Maciej non partitoPOL——35,79 242