Stagione 2025

Czech MTB Cup

16/08/2025Harrachov · CechiaC1uominivalida
Livello della gara45,16

Livello letto sul giorno tipico di 28 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

28 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1CINK Ondrej CZE0,00 %45,3315,59 43
2SÁSKA Jan CZE+2,53 %55,1224,59 73
3HATZ Lukas AUT+3,06 %57,2129,86 93
4ULÍK Matej SVK+3,27 %58,4055,24 253
5HELTA Filip POL+3,48 %58,9152,88 234
6HAMMERLE Alexander AUT+4,06 %61,5740,84 146
7OSTASZEWSKI Karol POL+4,87 %64,8262,63 336
8NAXERA Václav CZE+5,55 %67,1968,89 427
9ŠEVCu Tomáš CZE+5,74 %67,9659,49 301
10NOVOTNÝ Ondrej CZE+5,78 %68,1249,38 205
11JAROSLAWSKI Maciej POL+6,01 %69,0454,72 249
12POLLACK Sven GER+6,38 %70,5173,37 501
13LINDNER Moritz GER+6,50 %70,9856,03 258
14JAsKIEWICZ Leszek POL+6,52 %71,4051,51 223
15NIEBORAS Mateusz POL+7,46 %74,8467,57 408
16VAN GEEST Brent NED+7,66 %75,6258,89 292
17CERNÝ Patrik CZE+8,18 %78,0551,83 226
18KISS Vince Dániel HUN+8,49 %78,9465,90 378
19RAJCHART Jan CZE+9,18 %82,0773,12 496
20NAJSER Karel CZE+10,44 %87,1070,72 454
21IRMSCHER Paul GER+10,92 %89,0359,83 306
22HOLUB Filip CZE+11,41 %90,9666,42 390
23KRATOCHVÍL Václav CZE+11,74 %91,9490,20 814
24LEHKÝ Jan CZE+11,89 %92,5697,08 945
25VOBECKY Zdenek CZE+12,30 %94,5291,83 845
26KLIJN Nick NED+12,43 %95,0659,12 297
27ŠKARNITZL Jan CZE+12,68 %96,0779,66 614
28HOJKA František CZE+14,11 %101,7947,63 187
SWIDER Brajan POL62,18 326
TCHWELLA NIR ISR87,22 753
ŠULC David CZE157,04 1759
KOUZIS Georgios CYP87,80 764
BUBÍLEK Michal CZE
ADLER Luca GER76,00 539
LIBESCH Rico GER
HLÁVKA Adam CZE69,46 436
HYNEČEK Jan CZE
LAVRENKO Mikhail UKR131,92 1480
ZOUHAR Tadeáš CZE184,77 1997
DUBČÁK Pavel CZE121,83 1351
POLÁŠEK Ondřej CZE
PILAŘ Patrik CZE208,84 2174
BARCZ Konrad POL91,68 842
VEBER Matyáš CZE94,68 898
BASSA Jelmer NED100,67 1011
NEUGEBAUER Michal CZE126,18 1412
SOMMR Ondřej CZE142,06 1597
BALCÁREK Vít CZE
SUCHÁNEK Martin CZE235,61 2294
KOBES Lukáš ritiratoCZE63,05 341
SVITÁK Jakub ritiratoCZE
SÝKORA Josef ritiratoCZE124,94 1394
LUKASIK Krzysztof ritiratoPOL33,97 110
FRIEDEL David ritiratoCZE73,50 503
SCHUERMANS Jens ritiratoBEL13,63 38
RAUCHFUSS Marek ritiratoCZE57,70 277
KOŠŤÁL Tomáš non partitoCZE
KOUBA Daniel non partitoCZE
GRYGAR Matyáš non partitoCZE