Stagione 2025

Swiss Bike Cup Basel

17/08/2025Basel · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara53,02

Livello basato sull'index di 52 atleti al via.

60 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BOUTEN Freek NED0,00 %52,7441,62 149
2HALTER Nicolas SUI+1,22 %58,1926,02 82
3SIFFREDI Matteo ITA+1,51 %59,3623,16 67
4BARD Julien SUI+1,61 %59,1949,30 202
5FISCHER Leon SUI+2,03 %60,8546,93 182
6DEBORD Romain FRA+2,15 %61,9043,10 158
7STUBBERUD Sigurd NOR+2,17 %62,0039,96 141
8PERRIN Tom FRA+2,17 %62,0039,09 135
9PERUZZO Giulio ITA+2,17 %62,0042,58 157
10SCHMIDT Emil GER+2,59 %63,0961,60 317
11TOTH Noel SUI+2,93 %64,4653,88 241
12ALDER Micha SUI+2,93 %65,0345,83 172
13BURNET Pierrick FRA+2,95 %64,5667,68 411
14SPRENGER Felix LIE+2,95 %64,5647,16 184
15VAN GEEST Kas NED+3,49 %66,7162,22 329
16WECKERLE Eric SUI+3,76 %68,06102,10 1047
17BINZ Yanick SUI+3,93 %69,0371,28 467
18PÜNTENER Romano LIE+3,98 %69,2256,18 261
19STEFANI Livio SUI+3,98 %68,6664,03 351
20VLEUGELS Ward BEL+4,20 %69,5465,62 377
21KONECNY Nicholas USA+4,32 %70,0338,68 131
22NICOL Coen NZL+4,64 %71,3095,27 912
23RøNNESTAD Birk Strand NOR+4,83 %72,6450,63 216
24ADLER Max GER+5,40 %74,6177,32 568
25FEDERER Pema SUI+5,42 %74,7057,46 271
26DOYE Harry AUS+5,44 %75,0872,95 494
27HEMON Julien FRA+5,69 %76,0667,52 406
28VUILLIOMENET Julien SUI+5,86 %76,4679,41 608
29HÄTTENSCHWILER Loris SUI+6,03 %77,4348,60 195
30PUECH Émilien FRA+6,13 %77,2584,63 696
31SCHWEIZER Ben GER+6,25 %78,3151,40 221
32NASCARELLA Luca SUI+6,42 %78,4359,52 302
33WIT Lars NED+6,74 %79,7068,57 421
34KALANQUIN Nicolas FRA+7,10 %81,7272,06 479
35RUDOLPH Jann SUI+7,25 %81,7570,64 452
36VILLAR THIERY Aubin FRA+7,25 %81,7583,48 673
37TRUJILLO GARCIA Jose Antonio ESP+7,35 %82,42116,88 1280
38BLOCH Fabian SUI+7,50 %82,7283,02 660
39ROSE Ethan NZL+7,52 %83,3937,34 123
40PINGGERA Gregor ITA+8,08 %85,07127,60 1434
41BEDINI Athys FRA+8,28 %86,4152,10 229
42PLATTNER Niklas SUI+8,30 %86,23129,34 1453
43MEIER Colin SUI+8,30 %85,9574,33 520
44PERUZZO Andrea ITA+8,32 %86,6181,38 641
45BLUM Joel SUI+8,40 %86,3475,64 534
46MINDER Timon SUI+8,77 %87,8069,74 441
47SCHNEIDER Gian SUI+9,03 %89,4469,26 430
48GUEUNING Florent BEL+9,03 %89,4482,47 655
49STÜRM Miro SUI+9,25 %90,04100,23 1004
50BERNET Fadri SUI+9,47 %91,20101,93 1040
51MAGNIN Matteo ITA+9,47 %91,2068,78 424
52KOPP Felix GER+10,08 %93,0882,19 651
53PALLWEBER Niclas ITA+10,50 %94,7384,10 686
54EBINGER Hannes GER+10,52 %95,4072,42 487
55SCHERZINGER Alexander SUI+10,79 %95,9197,57 957
56OßWALD Luis GER+10,81 %96,5797,80 963
57RUNKEL Samuel SUI+10,84 %96,6785,29 710
58WITTENWILER Joe SUI+10,89 %96,58132,99 1498
59ALTHAUS Nils SUI+12,77 %104,3898,75 980
60BRAUN BEER Gabriel FRA+12,94 %104,50107,94 1146
HOURIET Baptiste SUI140,27 1584
KOLLY Valentin SUI
HÜGLI Miguel SUI
AMET Basile FRA
ESCRIEUT Léo ritiratoSUI63,18 342
SCHNEIDER Raul ritiratoSUI83,37 668
DE GROOTE Emile non partitoBEL100,29 1006