Stagione 2025

Haute Savoie

31/08/2025Haute Savoie · FranciaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello letto sul giorno tipico di 56 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,2011,90 28
2KRÜGER Benjamin GER+0,98 %27,1227,44 85
3ANDRE GALLIS Alix FRA+1,76 %30,2324,68 74
4HALTER Nicolas SUI+2,40 %32,8026,02 82
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,61 %33,6525,05 76
6ROUFFIAC Naël FRA+3,07 %35,4624,96 75
7CORNILLON Nathan FRA+3,33 %36,5142,46 155
8LHOMME Maxime SUI+3,70 %38,0221,42 62
9SCHEHL Paul GER+3,72 %38,0822,01 63
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+3,94 %38,9830,82 95
11PEDERSEN Heby Gustav DEN+4,04 %39,3420,86 58
12SIDAHMED Khalid SUI+5,33 %44,5235,94 113
13CHAPTAL Yann FRA+5,60 %45,6035,60 112
14AMBROSI Massimiliano RSA+5,66 %45,8454,23 244
15SIFFREDI Matteo ITA+5,71 %46,0323,16 67
16LOUNELA Leo SWE+5,71 %46,0433,50 106
17EKROLL Sivert NOR+5,75 %46,1931,29 100
18BEDINI Athys FRA+6,31 %48,4452,10 229
19SCHELLEKENS Tom NED+6,71 %50,0423,96 71
20VAN DIJK Chris NED+6,72 %50,0723,51 70
21PÜNTENER Romano LIE+6,74 %50,1556,18 261
22BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+6,98 %51,1053,07 236
23LOSE Mikkel DEN+7,13 %51,7243,65 160
24DEBORD Romain FRA+7,16 %51,8443,10 158
25CHAZALY Raphael FRA+7,16 %51,8552,00 228
26PERRIN Tom FRA+7,38 %52,7239,09 135
27HUDYMA Oleksandr UKR+7,58 %53,5251,87 227
28FARSTADVOLL Martin NOR+7,80 %54,4138,27 128
29ENGLISH Daniel USA+8,30 %56,3936,96 119
30CLARK Owen CAN+8,61 %57,6533,96 109
31JOHANSSON Nils SWE+8,81 %58,4550,46 215
32STUBBERUD Sigurd NOR+8,87 %58,6839,96 141
33HAMMERLE Alexander AUT+8,90 %58,7940,84 146
34PERUZZO Giulio ITA+8,96 %59,0442,58 157
35CERNÝ Patrik CZE+9,15 %59,8051,83 226
36ROKKE Sondre NOR+9,25 %60,2126,61 84
37BARD Julien SUI+9,30 %60,4249,30 202
38ALDER Micha SUI+9,39 %60,7645,83 172
39MARTINS Alexandre FRA+9,55 %61,3844,21 163
40AUNE Marius NOR+9,81 %62,4539,66 139
41AYRAL Maxime FRA+9,98 %63,1462,21 327
42ROSSEL Jules FRA+9,99 %63,1546,80 180
43HANDLEY William NOR+10,43 %64,9025,18 79
44SPRENGER Felix LIE+10,53 %65,3047,16 184
45PAILLE Zorak CAN+10,63 %65,7149,00 197
46ACKERT Ian CAN+10,66 %65,8432,07 102
47EDER Fabian GER+10,81 %66,4532,24 103
48RøNNESTAD Birk Strand NOR+11,10 %67,5950,63 216
49PACCAGNELLA Elian ITA+11,34 %68,5538,55 130
50JAMIN Antoine BEL+11,47 %69,0733,90 108
51BÜTIKOFER Gian SUI+11,68 %69,9031,34 101
52VERDIER Louis FRA+11,95 %71,0050,31 213
53TOTH Noel SUI+12,11 %71,6553,88 241
54KING Jonas GER+12,36 %72,6546,35 175
55GERIG Sven SUI+12,70 %74,0046,74 178
56BASSIGNANA Fabio ITA+13,70 %77,9940,18 142
SCHWEIZER Ben −2 giriGER51,40 221
NASCARELLA Luca −2 giriSUI59,52 302
ELOFSSON Edvin −2 giriSWE48,54 194
VAN LEE Sverre −2 giriBEL51,31 220
FISCHER Leon −2 giriSUI46,93 182
FRANCO GALLEGO Hugo −2 giriESP42,18 152
SCHERRER Julius −2 giriAUT30,98 97
LINDNER Moritz −2 giriGER56,03 258
BINZ Yanick −2 giriSUI71,28 467
HEMON Julien −3 giriFRA67,52 406
KALANQUIN Nicolas −3 giriFRA72,06 479
BORRE Gabriel −3 giriITA47,44 185
ROETS Ernest −3 giriRSA86,73 743
DOYE Harry −3 giriAUS72,95 494
NOVOTNÝ Ondrej −3 giriCZE49,38 205
VILLAR BLANCO Raul −3 giriESP49,19 200
GÓMEZ TOBÓN Johan Steven −3 giriCOL81,62 644
SWIDER Brajan −3 giriPOL62,18 326
RUWIEL Luca −3 giriRSA57,44 270
KLIJN Nick −3 giriNED59,12 297
DEMARCIN Théo −3 giriBEL53,20 237
BOšNJAK Fran −3 giriCRO66,00 380
CROKET Maxime −4 giriBEL61,72 320
KARLSSON Markus −4 giriSWE69,59 437
VAN GEEST Kas −4 giriNED62,22 329
LOSFELD Louis −4 giriBEL71,11 464
WIT Lars −4 giriNED68,57 421
TURNÉ MARINELLO Roger −4 giriAND66,06 383
BLOCH Fabian −4 giriSUI83,02 660
NICOL Coen −4 giriNZL95,27 912
GOMEZ ORTIZ Antonio −4 giriCOL75,44 529
HOJKA František −4 giriCZE47,63 187
GUEUNING Florent −4 giriBEL82,47 655
HOWE Vinicius −4 giriBRA72,09 482
DODDS Joel −4 giriAUS79,39 606
FERNANDEZ CONTIN Iñaki −6 giriESP163,52 1817
CRUZ João ritiratoPOR70,70 453
ROSE Ethan ritiratoNZL37,34 123
FRANZ Niklas ritiratoGER49,77 207
CARRICK-ANDERSON Corran ritiratoGBR36,16 114
PHILIPSEN Withen Albert ritiratoDEN38,44 129
HOLZER Christoph ritiratoAUT54,34 246
BOUTEN Freek ritiratoNED41,62 149
KONECNY Nicholas ritiratoUSA38,68 131
BETTEO Marco ritiratoITA47,13 183
HOUGS Nikolaj non partitoDEN36,40 117
GARCIA VAZQUEZ Alejandro non partitoESP33,01 105
ST-ONGE Maxime non partitoCAN54,99 252
GREENSILL Max non partitoGBR45,54 170
ENEV Victor non partitoBUL76,95 555