Stagione 2025

Haute Savoie

01/09/2025Haute Savoie · FranciaWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 1,121.

62 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1MARTIN Luca FRA0,00 %0,000,36 2
2BRAIDOT Luca ITA+0,26 %1,159,46 18
3FLÜCKIGER Mathias SUI+0,39 %1,735,89 11
4HATHERLY Alan RSA+0,66 %2,9413,38 34
5AVONDETTO Simone ITA+0,92 %4,134,70 8
6VAN DER POEL Mathieu NED+1,22 %5,4817,34 47
7AZZARO Mathis FRA+1,25 %5,622,04 4
8ANDREASSEN Simon DEN+1,43 %6,4112,68 29
9PÜNTENER Fabio SUI+1,53 %6,847,72 17
10PUNCHARD Cole CAN+1,62 %7,286,65 15
11CULLELL ESTAPE Jofre ESP+1,94 %8,7013,04 31
12BLEVINS Christopher USA+2,36 %10,6013,32 33
13GUERRINI Marcel SUI+2,51 %11,2513,01 30
14LILLO Dario SUI+2,62 %11,765,08 9
15SCHWARZBAUER Luca GER+2,72 %12,206,65 14
16SCHURTER Nino SUI+3,45 %15,496,43 13
17GUAY Mathis FRA+3,57 %15,9911,64 26
18BRANDL Maximilian GER+3,66 %16,4113,70 39
19ZANOTTI Juri ITA+3,73 %16,7410,83 23
20BASTOS GALINSKI Ulan BRA+4,07 %18,2517,86 49
21SCHÄTTI Luca SUI+4,07 %18,2710,72 22
22ALBIN Vital SUI+4,09 %18,3613,63 37
23LIST David GER+4,16 %18,646,36 12
24VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+4,27 %19,163,65 5
25RÜEGG Timon SUI+4,36 %19,5720,44 56
26BRAIDOT Daniele ITA+4,51 %20,2228,76 88
27DUBAU Joshua FRA+4,69 %21,0111,15 24
28KAISER Leon Reinhard GER+4,75 %21,2919,00 53
29SCHUERMANS Jens BEL+4,75 %21,2913,63 38
30VALERO SERRANO David ESP+5,17 %23,2113,51 35
31FONTANA Filippo ITA+5,20 %23,3011,16 25
32FOIDL Maximilian AUT+5,86 %26,2810,14 21
33ALDRIDGE Charlie GBR+6,05 %27,145,56 10
34RØHME Knut NOR+6,09 %27,3119,24 54
35ORSCHEL Tyler CAN+6,34 %28,4525,72 81
36MALACARNE Alex Junior BRA+6,39 %28,6715,46 42
37WOODS Carter CAN+6,80 %30,5114,29 40
38GLENDE Mats Tubaas NOR+6,95 %31,1820,92 59
39MOIR Luke RSA+7,03 %31,5123,05 66
40DE FROIDMONT Pierre BEL+7,15 %32,0724,53 72
41VITTONE Andreas Emanuele ITA+7,26 %32,5425,09 78
42CINK Ondrej CZE+7,72 %34,6215,59 43
43BLUMS Martins LAT+7,76 %34,8237,43 125
44LITSCHER Thomas SUI+7,81 %35,0311,67 27
45RILEY Bjorn USA+7,85 %35,214,28 7
46COLOMBO Filippo SUI+8,07 %36,186,98 16
47SCHELB Julian GER+8,19 %36,7415,02 41
48BAIR Mario AUT+8,26 %37,0416,41 46
49SÁSKA Jan CZE+8,37 %37,5124,59 73
50SARROU Jordan FRA+8,43 %37,829,83 20
51PHILIPP Antoine FRA+8,54 %38,3025,43 80
52FRISCHKNECHT Andri SUI+8,72 %39,1121,18 60
53HORNY Clement BEL+9,07 %40,6728,70 87
54LILLELUND Tobias DEN+9,40 %42,1615,91 45
55PATON Cole USA+9,70 %43,5049,33 203
56COLLEDANI Nadir ITA+9,97 %44,7017,84 48
57MUSY Yannis FRA+10,42 %46,7418,41 50
58WIEDMANN Luke SUI+10,56 %47,3720,63 57
59FORSTER Lars SUI+11,10 %49,7613,26 32
60HAEGSTAD Erik NOR+11,85 %53,1637,24 122
61CAROD Titouan FRA+12,23 %54,8423,27 68
62FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+14,11 %63,2715,88 44
REKDAHL Ole −2 giriNOR42,49 156
BERTOLINI Gioele −2 giriITA22,99 65
HOLMGREN Gunnar −2 giriCAN26,05 83
ULLOA AREVALO Jose −2 giriMEX18,46 51
BURKI Nick −2 giriSUI29,34 90
CAMPOS MOTOS David Domingo −2 giriESP32,78 104
GROSLAMBERT Martin −2 giriFRA34,53 111
SCHEHL Niklas −2 giriGER31,09 99
FERREIRA Roberto −3 giriPOR54,03 243
GAZE Samuel −3 giriNZL18,69 52
KRAYER Lennart-Jan −3 giriGER22,28 64
SADESKY Logan −3 giriCAN25,08 77
BOCCHIO VEGA Emanuele −3 giriITA41,15 147
MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel −3 giriBRA30,91 96
BARROSO GOMEZ Alberto −3 giriESP30,24 94
COOPER Anton −3 giriNZL27,59 86
JANSSENS Arne −3 giriBEL36,29 115
CHENEVAL Loan −3 giriFRA46,22 174
HUEZ Emanuele −3 giriITA39,47 136
LUKASIK Krzysztof −3 giriPOL33,97 110
ERIKSSON André −4 giriSWE46,77 179
GRIOT Thomas −4 giriFRA40,60 144
KITABAYASHI Riki −4 giriJPN66,07 384
AUCLAIR Raphael −4 giriCAN49,94 210
VAN ZYL Johan −5 giriRSA54,46 247
BARTOLETTI Léo −6 giriFRA41,64 150
PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol −6 giriAND102,67 1054
AUZOUX Théo −6 giriFRA69,98 445
HATZ Lukas ritiratoAUT29,86 93
VANDERSTEEN Jarne ritiratoBEL37,65 126
AMOS Riley ritiratoUSA9,48 19