Stagione 2025

Bike Kingdom - Lenzerheide

21/09/2025Bike Kingdom - Lenzerheide · SvizzeraWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello letto sul giorno tipico di 36 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

36 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA0,00 %28,0043,76 68
2CORVI Valentina ITA+0,52 %30,0722,65 23
3CORTINOVIS Sara ITA+2,49 %37,9733,73 45
4CANO ESPINOSA Marta ESP+2,70 %38,7943,56 67
5MACLEAN-HOWELL Ella GBR+3,00 %39,9955,82 107
6SADNIK Katharina AUT+3,25 %40,9944,90 73
7ONESTI Olivia FRA+3,83 %43,3339,15 56
8BENOIT Elina SUI+4,15 %44,6139,20 57
9JACOBS Tyler RSA+4,77 %47,0755,33 106
10BURQUIER Line FRA+4,77 %47,0944,41 72
11HALTER Monique SUI+4,78 %47,1036,85 51
12LIEHNER Lara SUI+4,78 %47,1258,12 118
13SCHIBLER Fiona SUI+5,27 %49,0834,95 48
14JORDE Lisa Kristine NOR+5,37 %49,4739,39 60
15KRAVANJA Andrea GER+5,38 %49,5484,50 231
16HAHN Carla GER+6,27 %53,0853,66 98
17LAFORCE Oda NOR+6,29 %53,1567,79 146
18SALVINI MORGEN Giuliana BRA+6,45 %53,8071,30 164
19VAN THIEL Sina GER+6,45 %53,8128,60 34
20WINTER Mara SUI+7,01 %56,0548,24 83
21GRZEGORZEWSKA Natalia POL+7,13 %56,5150,26 90
22SOLÈR Chiara SUI+7,35 %57,3967,43 144
23KELLERMAN Makena USA+7,83 %59,3045,40 74
24LIPP Finja GER+7,85 %59,4039,37 59
25HUTTER Anina SUI+8,59 %62,3630,25 37
26EMBACHER Katrin AUT+9,38 %65,5234,42 46
27CIOPPA Bailey USA+9,81 %67,2557,72 115
28GALLEZOT Electa FRA+10,04 %68,1856,05 108
29HUBER Lina GER+10,16 %68,6682,13 217
30FLORES GARCIA MARIA CAROLINA MEX+10,50 %69,9963,52 130
31HERZOG Eva AUT+11,20 %72,8172,61 170
32ANDERSEN Freja DEN+11,56 %74,2482,64 222
33LILLELUND Julie DEN+11,71 %74,8342,04 65
34STÄDLER Sirin SUI+12,16 %76,6356,29 109
35HANáKOVá Eliška CZE+13,79 %83,1751,62 94
36GUERRA Beatriz POR+14,09 %84,3473,39 175
MYERS Ella −1 giroCAN65,74 139
WEEGER Antonia −1 giroGER71,96 166
GLAUS Jana −1 giroSUI66,22 141
GRET Noémie −2 giriSUI67,38 142
MENIGOZ Ella −2 giriAUS96,36 309
MACKAY Amélie −2 giriNZL104,66 364
LACROIX Lilou −3 giriFRA107,03 376
FISCHER Nora −3 giriAUT70,58 160
SQUARISE Laura −4 giriITA57,08 111
SPEŠNÁ Simona ritiratoCZE49,89 89
BRAMATI Lucia ritiratoITA50,28 91
MACPHEE Ella ritiratoCAN37,59 52
HUBER Lea non partitoSUI46,49 80
KRONBURGER Laura non partitoGER113,03 406