Stagione 2025

Karl XII Rittet

27/09/2025Halden · NorvegiaC1donnevalida
Livello della gara68,67

Livello letto sul giorno tipico di 10 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

11 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1LAFORCE Oda NOR0,00 %70,5567,79 146
2JACOBSEN Ingrid Sofie Bøe NOR+3,44 %80,5377,63 193
3SIGGERUD Thea NOR+7,46 %100,3779,25 203
4JERNBERG Agnes Vatterholm NOR+10,41 %108,43148,55 574
5ANDRESEN Silje Grødahl NOR+12,42 %116,47123,44 458
6FLØGSTAD Sigrid Andrea NOR+14,97 %126,68126,35 471
7PALMQVIST Adele SWE+16,76 %137,59112,70 404
8FRIDSTRÖM Tova SWE+17,28 %139,68139,67 535
9HAGA Antonia FIN+19,39 %146,24219,36 782
10GULHOLM Hedda Steine NOR+21,34 %152,16136,66 524
11GÖTZ Henriette Angelica Bakkeli NOR+23,39 %164,12141,03 543
NYHUS Helena ritiratoNOR131,21 499
KARLSSON Elin ritiratoSWE115,86 423
JORDE Lisa Kristine non partitoNOR39,39 60