Stagione 2025

Lake Placid Olympic Region - New York

05/10/2025Lake Placid Olympic Region - New York · Stati UnitiWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 2,321.

54 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %0,0013,32 33
2BOICHIS Adrien FRA+0,01 %0,060,00 1
3AZZARO Mathis FRA+0,04 %0,402,04 4
4VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+0,04 %0,413,65 5
5AVONDETTO Simone ITA+0,09 %0,814,70 8
6PÜNTENER Fabio SUI+0,28 %2,637,72 17
7GUERRINI Marcel SUI+0,55 %5,1013,01 30
8MARTIN Luca FRA+0,69 %6,460,36 2
9ALDRIDGE Charlie GBR+0,94 %8,745,56 10
10ANDREASSEN Simon DEN+0,99 %9,1812,68 29
11AMOS Riley USA+0,99 %9,239,48 19
12ALBIN Vital SUI+1,18 %10,9913,63 37
13FORSTER Lars SUI+1,25 %11,6313,26 32
14RILEY Bjorn USA+1,26 %11,724,28 7
15SCHWARZBAUER Luca GER+1,29 %12,016,65 14
16FOIDL Maximilian AUT+1,30 %12,0510,14 21
17GAZE Samuel NZL+1,63 %15,1118,69 52
18MOIR Luke RSA+1,63 %15,1423,05 66
19LIST David GER+1,63 %15,186,36 12
20PUNCHARD Cole CAN+1,71 %15,836,65 15
21ULLOA AREVALO Jose MEX+1,90 %17,6818,46 51
22BRANDL Maximilian GER+2,05 %19,0013,70 39
23LILLELUND Tobias DEN+2,05 %19,0215,91 45
24LILLO Dario SUI+2,05 %19,055,08 9
25ORSCHEL Tyler CAN+2,19 %20,2825,72 81
26HOLMGREN Gunnar CAN+2,30 %21,3426,05 83
27SCHÄTTI Luca SUI+2,57 %23,8710,72 22
28SCHUERMANS Jens BEL+2,71 %25,1913,63 38
29WOODS Carter CAN+2,90 %26,9614,29 40
30DUBAU Joshua FRA+3,19 %29,6511,15 24
31WIEDMANN Luke SUI+3,31 %30,7520,63 57
32KORETZKY Victor FRA+3,40 %31,531,02 3
33CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,42 %31,7113,04 31
34SCHELB Julian GER+3,84 %35,6415,02 41
35RØHME Knut NOR+4,03 %37,4219,24 54
36FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+4,21 %39,0515,88 44
37SARROU Jordan FRA+4,31 %40,039,83 20
38COLLEDANI Nadir ITA+4,38 %40,7017,84 48
39KAISER Leon Reinhard GER+4,84 %44,9019,00 53
40RÜEGG Timon SUI+5,11 %47,4420,44 56
41FLÜCKIGER Mathias SUI+5,29 %49,165,89 11
42BOUCHARD Leandre CAN+5,34 %49,5951,23 219
43GUAY Mathis FRA+5,35 %49,7111,64 26
44PHILIPP Antoine FRA+5,92 %54,9825,43 80
45ZANOTTI Juri ITA+6,50 %60,3210,83 23
46COOPER Anton NZL+6,72 %62,4127,59 86
47BRAIDOT Daniele ITA+6,92 %64,2028,76 88
48CINK Ondrej CZE+7,08 %65,7515,59 43
49HAEGSTAD Erik NOR+7,16 %66,4837,24 122
50FRISCHKNECHT Andri SUI+7,21 %66,9821,18 60
51VALERO SERRANO David ESP+8,07 %74,9713,51 35
52DE FROIDMONT Pierre BEL+8,78 %81,5524,53 72
53MUSY Yannis FRA+9,72 %90,2118,41 50
54DAY Robbie USA+9,86 %91,5357,07 267
SADESKY Logan −1 giroCAN25,08 77
CAROD Titouan −1 giroFRA23,27 68
SÁSKA Jan −1 giroCZE24,59 73
KRAYER Lennart-Jan −1 giroGER22,28 64
GLENDE Mats Tubaas −1 giroNOR20,92 59
AUCLAIR Raphael −1 giroCAN49,94 210
GRIOT Thomas −2 giriFRA40,60 144
FEEHAN Devon −2 giriUSA46,87 181
PÉREZ ROMÁN Georwill −2 giriPUR58,06 283
HALL Carter −3 giriUSA72,65 490
KERR Dylan −3 giriCAN75,57 532
FOLEY Josh −4 giriUSA81,33 639
BLUMS Martins ritiratoLAT37,43 125
FONTANA Filippo ritiratoITA11,16 25
VROUWENVELDER Paul ritiratoUSA90,63 822
BRAIDOT Luca non partitoITA9,46 18