Stagione 2025

Mont-Sainte-Anne

12/10/2025Mont-Sainte-Anne · CanadaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello letto sul giorno tipico di 32 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1HOLMGREN Isabella CAN0,00 %28,0028,00 32
2LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA+0,82 %31,3043,76 68
3CORVI Valentina ITA+1,05 %32,1922,65 23
4SCHIBLER Fiona SUI+1,92 %35,6834,95 48
5ONESTI Olivia FRA+2,92 %39,6739,15 56
6CORTINOVIS Sara ITA+3,51 %42,0333,73 45
7VAN THIEL Sina GER+3,80 %43,2128,60 34
8BURQUIER Line FRA+4,06 %44,2344,41 72
9CANO ESPINOSA Marta ESP+4,33 %45,3243,56 67
10BENOIT Elina SUI+4,37 %45,4839,20 57
11HAHN Carla GER+4,78 %47,1253,66 98
12HALTER Monique SUI+5,43 %49,7436,85 51
13HUBER Lea SUI+5,86 %51,4246,49 80
14MACPHEE Ella CAN+5,86 %51,4437,59 52
15KRAVANJA Andrea GER+5,88 %51,5084,50 231
16LOWE Marin CAN+5,93 %51,7139,36 58
17SALVINI MORGEN Giuliana BRA+6,18 %52,7071,30 164
18HUTTER Anina SUI+6,69 %54,7530,25 37
19BRAMATI Lucia ITA+6,70 %54,8150,28 91
20KILBURN Greta USA+7,09 %56,3559,76 121
21MACLEAN-HOWELL Ella GBR+7,38 %57,5055,82 107
22JORDE Lisa Kristine NOR+7,40 %57,6239,39 60
23SOLÈR Chiara SUI+8,48 %61,9267,43 144
24MACKAY Amélie NZL+9,48 %65,94104,66 364
25HOSKINS Alice USA+9,88 %67,5080,35 209
26SADNIK Katharina AUT+10,01 %68,0244,90 73
27GRZEGORZEWSKA Natalia POL+10,26 %69,0250,26 90
28STÄDLER Sirin SUI+10,27 %69,0756,29 109
29WEEGER Antonia GER+11,23 %72,9271,96 166
30MYERS Ella CAN+12,66 %78,6465,74 139
31BOUCHER Lily CAN+14,17 %84,6983,78 225
32LIEHNER Lara SUI+14,92 %87,6858,12 118
MARCOTTE Catryana −1 giroCAN95,03 297
LAFORCE Oda −1 giroNOR67,79 146
AGGELER Lauren −1 giroUSA81,15 211
ST-ONGE Marie-Fay −2 giriCAN88,25 257
GRANDMONT Ophelie −2 giriCAN97,22 313
BRITTON Halle −2 giriUSA108,99 386
LADINO ALVARADO Paula Nicole −3 giriCOL80,38 210
HOLMGREN Ava ritiratoCAN63,93 132
LIPP Finja non partitoGER39,37 59
SPEŠNÁ Simona non partitoCZE49,89 89
JACOBS Tyler non partitoRSA55,33 106
SQUARISE Laura non partitoITA57,08 111