Stagione 2026

Copa Catalana Internacional Biking Point - Sant Fruitós De Bages

31/01/2026Sant Fruitós De Bages · SpagnaC3uominivalida
Livello della gara51,91

Livello basato sull'index di 22 atleti al via.

44 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SINUES MICO Mario ESP0,00 %51,9139,09 266
2CROKET Maxime BEL+0,13 %52,4548,11 377
3BOSQUE RUANO Cristofer ESP+0,25 %52,8941,31 289
4OLIVEROS AVILA Oriol ESP+0,34 %53,2545,07 338
5ROMERO BARCELO Marc ESP+0,62 %54,4156,27 464
6LARDENNOIS Esteban FRA+1,14 %56,4661,43 532
7JULIA NOGUER Marc ESP+2,25 %60,9343,20 317
8PARROT Clément FRA+2,34 %61,2850,82 407
9HALL Carter USA+2,43 %61,6450,35 405
10FONT PEREZ Arnau ESP+2,54 %62,0960,83 525
11ROMERO BARCELO Pau ESP+3,26 %64,9544,97 336
12GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+4,20 %68,7049,57 396
13TURNÉ MARINELLO Roger AND+4,38 %69,4139,39 269
14RAJCHART Jan CZE+4,46 %69,7748,85 388
15GARCIA CASADO Nil ESP+4,55 %70,12105,19 1005
16FERRAN VILADIU Pol ESP+4,96 %71,7385,33 795
17CUBI ROVIRA Roc ESP+5,74 %74,8664,30 562
18MATEO Enzo FRA+6,07 %76,2081,09 745
19ESTAQUE Thomas FRA+7,72 %82,80124,20 1152
20LLOP MARTINEZ Gerard ESP+7,81 %83,1669,92 637
21VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP+8,17 %84,59100,44 961
22MARTELL SANCHEZ Joan ESP+8,57 %86,2090,75 864
23VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+8,97 %87,8085,17 792
24RODRIGUEZ CATOT Pau ESP+9,09 %88,25132,37 1188
25MARCO GARCIA Alex ESP+9,24 %88,87133,45 1197
26GARRIGA PONT Oriol ESP+9,38 %89,41134,12 1205
27GARRIGA PONT Biel ESP+9,93 %91,6482,26 760
28MARCANO Yohan FRA+9,98 %91,8299,33 948
29OLMO MARTINEZ Hugo ESP+10,29 %93,0779,42 733
30FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP+10,71 %94,7774,31 677
31HIDALGO BARRETO Daniel VEN+10,85 %95,3088,94 848
32FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP+12,48 %101,8288,04 838
33MORE PUIG Marc ESP+13,44 %105,66103,44 984
34VILA CARMONA Genis ESP+14,22 %108,78163,18 1360
35ALABERT PONS Quim ESP+14,96 %111,73100,46 963
36MANRESA CATAL Herv ESP+14,96 %111,73167,60 1385
37PORTAS VALENTI Ferran ESP+16,27 %117,00175,50 1404
38TORRES FERRAZ Joan ESP+16,90 %119,50179,25 1410
39AGUILERA MASNOU Pau ESP+17,19 %120,6666,41 592
40DIAZ MARTINEZ Abel ESP+17,88 %123,43185,14 1426
41ARGELAGUER MARTINEZ Roger ESP+18,08 %124,23157,45 1334
42CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP+19,78 %131,02116,81 1099
43REQUENA RUBIO Adria ESP+20,11 %132,36198,53 1462
44TORRENT ALSINA Jan ESP+20,34 %133,25199,87 1465
—PAREJO LORENZO Francisco ESP———
—HIERRO MAYOL Aleix ESP——74,88 685
—GARRIGA PONT Sergi ESP———
—MENCHACA HERNANDEZ Nicolas CHI——104,83 1002
—DE CRUZ SANCHEZ Franc ESP——187,67 1434
—JIMENEZ TOBAL Axel ESP——225,57 1503
—GUILLAMET FERNANDEZ Nil ESP——202,27 1470
—GOMEZ CASTRO Pau ESP———
—ALBO PERICOT Roger ESP——394,47 1573
—GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP———
—GILL GUILLEN Jonathan ESP———
—FERNANDEZ RODRIGUEZ Sergio Ivan ritiratoESP———
—VIÑEGLAS LOPEZ Joan ritiratoESP———
—PUNSET SUESCUN Nil non partitoESP———