Stagione 2026

Shimano Supercup Massi La Nucía

07/02/2026La Nucia · SpagnaC1donnevalida
Livello della gara25,80

Livello letto sul giorno tipico di 30 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1HENDERSON Rebecca AUS0,00 %27,3022,81 25
2URBAN Kelsey USA+0,17 %27,9827,44 30
3GIBSON Gwendalyn USA+0,41 %25,9615,50 16
4TEOCCHI Chiara ITA+1,29 %29,4633,46 44
5JACKSON Jennifer CAN+1,31 %32,5512,68 11
6RICHARDS Evie GBR+1,31 %32,5511,64 10
7TERPSTRA Anne NED+1,31 %32,5519,35 18
8GRAF Nina GER+1,39 %32,8414,72 15
9LILLELUND Julie DEN+2,72 %35,2042,04 65
10SHORT Isla GBR+3,02 %39,3634,74 47
11SCHIBLER Fiona SUI+4,52 %42,4034,95 48
12ZüGER Tina SUI+5,01 %44,3440,13 62
13CANO ESPINOSA Marta ESP+5,79 %47,4643,56 67
14SANTOS Ana POR+6,52 %53,3745,56 77
15TVARUŽKOVÁ Tereza CZE+8,41 %57,9645,84 78
16SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP+8,95 %60,1048,48 84
17ANDERSEN Freja DEN+9,90 %63,9082,64 222
18TSCHUMI Chloe SUI+12,28 %74,9268,20 147
19SIGGERUD Thea NOR+12,91 %75,9679,25 203
20TERUEL RIBES Alba ESP+13,86 %81,2594,86 295
21FERNANDEZ GEREMIAS Adaya ESP+14,30 %81,5083,88 227
22BOROWIECKA Barbara POL+14,59 %82,6786,80 242
23MARTIN GONZALEZ Cynthia Guadalupe MEX+14,64 %84,3657,34 112
24ESTRADA MARTINEZ Monica ESP+14,74 %84,7579,30 204
25VILLARET RECHE Esther ESP+14,84 %83,6482,49 220
26LAFORCE Oda NOR+15,76 %90,3367,79 146
27BOUTHONNIER Celine FRA+16,54 %93,4483,83 226
28RATERA TENORIO Mariona ESP+17,32 %93,5777,74 194
29VAN LIMPT Annemijn NED+17,85 %98,7088,24 256
30MIRALLES Lucia ARG+17,97 %99,1865,32 138
31ALBISU ETXEBESTE Magali ESP+19,07 %100,5781,98 216
32GONZALEZ MOGOLLON Eva ESP+20,04 %107,4596,32 308
33ELBUSTO ARTEAGA Ainara ESP+20,48 %109,2099,49 329
34MACHO JIMENEZ Lucia ESP+20,87 %110,7681,58 214
35SAN VICENTE GIL Serena ESP+21,35 %111,21109,09 388
36RØNNESTAD Eiril Strand NOR+21,72 %112,67108,60 382
37SCHWEIZER Selina SUI+26,85 %133,1984,80 232
38MENA LOPEZ Ana Maria ESP+28,57 %140,1099,55 330
RUIZ DEGRAEVE Ines ESP238,19 818
BOTER FERNANDEZ Zaira ESP
BENEDITO GISBERT Lidia ritiratoESP136,54 522
ZAPIRAIN OLASAGASTI Iraia ritiratoESP154,31 596
KUIJPER Elodie non partitoNED134,19 509
LECOMTE Loana non partitoFRA38,70 55
HOLMGREN Isabella non partitoCAN28,00 32
BELOMOINA Yana non partitoUKR45,44 76
VIDAURRE KOSSMANN Catalina non partitoCHI38,02 53
DAUBERMANN Leonie non partitoGER