Stagione 2026

Internacionales Chelva

14/02/2026Chelva · SpagnaHCU23uominivalida
Livello della gara25,46

Livello basato sull'index di 47 atleti al via.

59 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP0,00 %25,4621,66 116
2SCHEHL Paul GER+0,15 %26,0711,61 64
3FARSTADVOLL Martin E. NOR+1,08 %29,8026,97 152
4FRANCO GALLEGO Hugo ESP+1,21 %30,3030,65 188
5LOUNELA Leo SWE+1,31 %30,7129,47 175
6EKROLL Sivert NOR+1,46 %31,3120,80 105
7OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+1,59 %31,8232,64 204
8BOUTEN Freek NED+1,61 %31,9223,15 123
9VILLAR BLANCO Raul ESP+1,94 %33,2328,50 167
10GREENSILL Max GBR+2,25 %34,4425,13 140
11STUBBERUD Sigurd NOR+3,08 %37,7727,65 159
12ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+3,18 %38,1749,08 391
13CORNILLON Nathan FRA+3,18 %38,1724,27 131
14SANCIAUT Zian FRA+3,66 %40,0930,87 192
15GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+4,06 %41,7028,85 171
16VAN LEE Sverre BEL+4,26 %42,5126,57 148
17VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+4,46 %43,3236,46 245
18SANDIN Hugo SWE+4,72 %44,3346,06 350
19GRUITERS Morris NED+4,77 %44,5328,26 166
20PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+4,99 %45,4441,13 287
21VAN GEEST Kas NED+5,14 %46,0430,41 183
22AASGAARD Oliver NOR+5,40 %47,0541,99 300
23RØNNESTAD Birk Strand NOR+5,45 %47,2536,46 246
24PERRIN Tom FRA+5,52 %47,5616,95 93
25VERDIER Louis FRA+6,00 %49,4728,21 165
26STANDEN Max GBR+6,25 %50,4833,97 215
27KLIJN Nick NED+6,53 %51,5933,94 214
28BINZ Yanick SUI+6,96 %53,3150,23 404
29HAUG Ole Christian NOR+8,55 %59,6649,89 399
30AKSNES Linus NOR+8,83 %60,7758,01 490
31CERNÝ Patrik CZE+9,23 %62,3928,01 162
32FONSECA João POR+9,51 %63,4947,77 367
33ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+9,63 %64,0049,09 392
34MIR MASCARO Joan ESP+9,69 %64,2044,56 328
35VIZCAINO BAUTISTA David ESP+9,84 %64,8170,71 646
36REED Billy GBR+10,01 %65,5159,98 515
37MARTINEZ CAZORLA Daniel ESP+10,29 %66,6249,71 397
38MARTIN BAENA Esteban ESP+10,82 %68,7472,94 664
39PALLWEBER Niclas ITA+11,15 %70,0566,77 600
40SANCHEZ LOPEZ Sergio ESP+11,27 %70,56105,84 1010
41EBRECHT Max GER+11,50 %71,4753,07 431
42WALKER Emile FRA+11,65 %72,0741,06 285
43GUEUNING Florent BEL+11,75 %72,4760,51 522
44EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+12,05 %73,6964,79 570
45SANSANO SILVESTRE Vicent ESP+12,23 %74,3980,00 737
46MUNDUATE AIZKORRETA Peio ESP+12,31 %74,6961,97 536
47PARROT Clément FRA+12,36 %74,8950,82 407
48TURNÉ MARINELLO Roger AND+12,86 %76,9139,39 269
49ØIOM Håvard NOR+13,34 %78,8355,51 455
50CASSERSTEDT Casper SWE+13,97 %81,3579,33 732
51LLOP MARTINEZ Gerard ESP+14,38 %82,9769,92 637
52ØVERAASEN Nichlas NOR+14,75 %84,48126,72 1161
53LINDEN Noah NOR+14,75 %84,4865,94 584
54NAXERA Václav CZE+14,75 %84,4841,93 297
55MACHO JIMENEZ Daniel ESP+15,01 %85,4974,22 676
56ARAÚJO Rodrigo POR+15,21 %86,3073,30 667
57HAUG William Alexander NOR+15,28 %86,60129,90 1177
58MAYOR GARCIA Hugo ESP+16,07 %89,7282,50 764
59ROUSSELLE Nathan FRA+16,29 %90,6364,08 558
—KORITOV Mads NOR——38,99 263
—MAGALHÃES Diogo POR——111,62 1057
—GALLEGO EUGENIO Luis ESP——90,59 861
—CIGES BERNAT Marc ESP——71,37 649
—MARIBLANCA MARTINEZ Jorge ESP——92,04 880
—LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP——82,40 762
—SILVA Vasco POR——78,55 722
—MORALES DELGADO Nicolas ESP——157,15 1332
—TIMMERMANS Brett BEL——75,11 689
—GALVÃO Duarte POR——59,70 513
—O'BRIEN Henry GBR———
—TORRENT ALSINA Jan ESP——199,87 1465
—BERNARD Marin FRA——66,80 603
—PIEDADE Ricardo POR——104,68 999
—AUTIO Elias FIN———
—MENCHACA HERNANDEZ Nicolas CHI——104,83 1002
—LOPES Gonçalo POR——90,68 862
—FINSTAD Thomas NOR——104,08 993
—PEDROSA Francisco POR——82,36 761
—KUDIYEV Mark ITA——102,61 978
—AGUILERA ROYO Oscar ESP——102,02 970
—BASSA Jelmer NED——66,26 590
—BREYER Fredrik NOR——117,12 1102
—FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP——134,26 1208
—OTERO LOPEZ Santiago Rodrigo ESP——166,45 1372
—BUSTILLO GUERRERO Pablo ESP———
—SILVA Daniel POR——89,24 852
—GONZALEZ AGUILAR Miguel ESP——184,53 1422
—IAGHER Albert ITA——135,84 1217
—PEREZ SORIANO Ivan ESP———
—FRANCO Daniel POR——72,26 659
—ALFARO MUÑOZ Marc ESP———
—PIJNENBURG Mart NED——91,83 879
—BYNENS Wout BEL———
—PEREZ GUILABERT Daniel ESP———
—ANATOLIEV PETROV Anatoli BUL———
—TAVARES Tiago POR——159,17 1346
—SOUTO ARJONES Alejandro ESP——166,45 1372
—MOE LANDEN Sindre ritiratoNOR——75,67 697
—BALSALOBRE ANDREU Daniel ritiratoESP——175,01 1402
—REINOSO SANCHEZ Marcos ritiratoESP——167,04 1377
—BORTOLAZZI MARISCAL Adan ritiratoESP——197,06 1456
—PASTOR TERUEL Joel ritiratoESP——99,50 954
—ABDON BORRAS Xavi ritiratoESP——86,33 807
—MEDIAVILLA MOLINA Daniel non partitoESP——96,67 916
—KRÜGER Benjamin non partitoGER——17,55 94
—BARRIO PEREZ Unai non partitoESP——102,31 974
—MESAS DOMINGUEZ Alvaro non partitoESP———
—AANENSEN Joakim non partitoNOR——76,67 704
—AZEITONA João non partitoPOR——191,18 1439